Liste ≡ Größte Städte Europas
65 Größte Städte in Europa + Einwohner & Fläche
Welches sind die 5 größte Städte in Europa?
Die fünf größte Städte in Europa (nach Einwohnerzahlen) sind Istanbul (ca. 15,9 Mio., wobei die Stadt teilweise auch in Asien liegt), Moskau (rund 12,5 Mio.), London (ca. 8,8 Mio.), Sankt Petersburg (5,4 Mio.) und Berlin (3,7 Mio.).
Wie viele Städte hat Europa?
In Europa gibt es derzeit 103 Städte, die mehr als 500.000 Einwohner haben. Darunter sind 33 Millionenstädte.
Hinweis zur Liste!Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über die 65 größte Städte in Europa wie z.B. das Gründungsjahr und andere historische Fakten. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden die größte deutsche Städte alphabetisch oder numerisch nach Einwohnerzahlen (E) bzw. Flächengrößen (F) sortiert.Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Größte Städte in Europa (#Rang) | Einwohner (Ballungsgebiet) | Größe (km²) | Staat | Gegründet | Historisches |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul* #1 | 15 900 000 | 5.220 | Türkei (Eurasien) | 685 v. Chr. | *Istanbul liegt auf zwei Kontinenten: Europa und Asien. Die Stadt hieß früher Byzanz (685 v. Chr bis 330 n. Chr.) und Konstantinopel (337 bis 1922) |
Moskau #2 | 12 455 682 | 2 510 | Russland | 1147 | Die größte Stadt Europas (die mit dem gesamten Stadtgebiet in Europa liegt), sowohl nach der Zahl der Einwohner als auch in der Fläche. Moskau ist erst seit 1918 die russische Hauptstadt (zuvor war es Sankt Petersburg). |
London #3 | 8 800 000 | 1 572 | Großbritannien (England) | 47 n. Chr. | London hieß früher Londinium (bis 878) bzw. Lundenburgh (878 bis 1066) |
Sankt Petersburg #4 | 5 601 900 | 1 431 | Russland | 1703 von Zar Peter dem Großen | Sankt Petersburg war von 1712 bis 1918 Russlands Hauptstadt. |
Berlin #5 | 3 755 250 | 891 | Deutschland | 1237/1244 | Berlin war von 1871 bis 1945 Hauptstadt des Deutschen Reichs. Seit 1990 ist sie die Hauptstadt des wiedervereinten Deutschlands. Von 1945 bis 1990 war Bonn die Hauptstadt der BRD und Ost-Berlin die Hauptstadt der DDR. |
Madrid #6 | 3 280 780 | 606 | Spanien | um 900 | Der Name stammt vom arabischen Wort Madschrit ab, was so viel bedeutet wie Quelle, Kanal oder Flussbett. |
Kiew #7 | 2 952 200 | 847 | Ukraine | 482 n. Chr. | |
Rom #8 | 2 749 030 | 1 287 | Italien | 753 v. Chr. von Romulus | |
Paris #9 | 2 139 900 | 105 | Frankreich | 53 v. Chr. | Lutetia (53 v. Chr. – bis ins 4. Jh), danach Civitas Parisiorum bzw. Parisia |
Minsk #10 | 1 996 550 | 349 | Weißrussland (Belarus) | 1067 | Seit 1991 Hauptstadt der Republik Belarus |
Wien #11 | 1 982 440 | 415 | Österreich | um 2000 v. Chr, aber erst 881 die erste urkundliche Erwähnung | Vindobona (1. Jh bis 881) |
Hamburg #12 | 1 892 120 | 755 | Deutschland | um 810 | Hammaburg (um 810) |
Warschau #13 | 1 863 056 | 517 | Polen | 1323 | Seit 1596 die Hauptstadt Polens |
Bukarest #14 | 1 716 960 | 228 | Rumänien | 1459 | „Paris des Ostens“, seit 1862 Hauptstadt von Rumänien |
Budapest #15 | 1 706 850 | 525 | Ungarn | 1873 | Entstand 1873 durch die Zusammenlegung der Städte Buda und Pest. |
Barcelona #16 | 1 636 200 | 101 | Spanien | um 230 v. Chr. | Anfangs als Barkenon, Barcelino oder Barci Nova, in der Römerzeit Barcino |
München #17 | 1 512 500 | 310 | Deutschland | 1158 erstmals urkundlich erwähnt | München ist seit 1506 die Hauptstadt Bayerns. |
Charkiw #18 | 1 421 120 | 306 | Ukraine | 1630 | Wird auch mancherorts Charkow genannt. |
Prag #19 | 1 357 326 | 50 | Tschechien | 5 Jahrhundert | Prag heißt übersetzt „Goldene Stadt“ |
Mailand #20 | 1 349 930 | 182 | Italien | 222 v. Chr. | Von den Römern Mediolanum genannt. |
Kasan #21 | 1 257 300 | 425 | Russland | Erste Erwähnung im Jahr 1005 | |
Nischni Nowgorod #22 | 1 244 300 | 411 | Russland | 1221 | Von 1932 bis 1990 hieß die Stadt Gorki. |
Belgrad #23 | 1 197 714 | 360 | Serbien | 279 v. Chr. | Hieß in der Römerzeit „Singidunum“ und vom 9. bis zum 16. Jh. „Griechisch-Weißenburg„. Belgrad heißt übersetzt „weiße Stadt“. |
Sofia #24 | 1 190 250 | 492 | Bulgarien | Erste Siedlung bereits um 7000 v. Chr. | In der Antike Serdica bzw. Sardica und im Mittelalter Sredez. Seit 1878 Hauptstadt von Bulgarien. |
Birmingham #25 | 1 144 900 | 267 | Großbritannien (England) | 1154 | Anfangs von Beormaham über Brummagem zu Birmingham. |
Samara #26 | 1 144 760 | 466 | Russland | 1586 | Von 1935-1990 Kuibyschew |
Rostow am Don #27 | 1 137 700 | 354 | Russland | 1749 | |
Ufa #28 | 1 125 900 | 754 | Russland | 1574 | Anfangs auch „Eichenstadt“ genannt |
Köln #29 | 1 084 858 | 405 | Deutschland | 50 n. Chr. von Kaiser Claudius gegründet. | Von den Römern auf „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“ getauft. Aus Colonia wurde Coellen, Cöllen, Cölln und Cöln. |
Woronesch #30 | 1 050 600 | 601 | Russland | 1586 | |
Perm #31 | 1 049 200 | 798 | Russland | 1723 | Von 1940 bis 1957 hieß die Stadt Molotow. Heute ist sie die östlichste Millionenstadt in Europa. |
Odessa #32 | 1 015 800 | 163 | Ukraine | 1794 von Katharina der Großen gegründet. | 1415 als Siedlung Hacıbey (Hadschi Bai, Khadzhibei) erstmals erwähnt. |
Wolgograd #33 | 1 004 800 | 565 | Russland | 1589 | Zarizyn (bis 1925), Stalingrad (1925-1961) |
Dnipro #34 | 980 950 | 405 | Ukraine | 1787 von Katharina der Großen und Kaiser Joseph II. gegründet. | Anfangs hieß die Siedlung Stari Kodaki. Von 1926-2016 Dnipropetrowsk |
Stockholm #35 | 978 770 | 187 | Schweden | 1252 erstmals urkundlich erwähnt | Name kommt von stock (Baumstamm), und holme (kleine Insel) |
Krasnodar #36 | 948 800 | 840 | Russland | 1793 | Bis 1920 hieß die Stadt Jekaterinodar |
Amsterdam #37 | 921 470 | 219 | Niederlande | 1275 erstmals urkundlich erwähnt. | Anfangs Amstelledamme. Im Alltag auch einfach nur „A’dam“ genannt. |
Neapel #38 | 921.140 | 117 | Italien | um 500 v. Chr. | Name kommt von Neapolis („neue Stadt“). |
Donezk #39 | 905 400 | 385 | Ukraine | 1870 | Bis 1924 Jusowka nach dem britischen Gründer John Hughes. Von 1924-1961 Stalino. |
Marseille #40 | 870 320 | 242 | Frankreich | um 600 v. Chr. von den Griechen gegründet | Anfangs noch Massalia. Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs. |
Turin #41 | 848.750 | 130 | Italien | 312 erstmals urkundlich erwähnt. | Von 1861 bis 1865 war Turin die erste Hauptstadt des vereinigten Italiens. |
Saratow #42 | 830 150 | 378 | Russland | 1590 | |
Leeds #43 | 811 950 | 551 | GB (England) | 1207 | Hieß früher Borough of Leeds |
Krakau #44 | 800 650 | 327 | Polen | 965 erstmals urkundlich erwähnt. | Bis 1596 Hauptstadt des Königreichs Polen. |
Valencia #45 | 792 490 | 135 | Spanien | 138 v. Chr. | Anfangs noch Valentia. |
Frankfurt am Main #46 | 767 600 | 248 | Deutschland | 794 erstmals urkundlich vom deutschen König Karls des Großen erwähnt | Von den Einwohnern auch ironisch „Bankfurt“ oder „Mainhattan“ (in Anlehnung an die Skyline von Manhattan, NYC) genannt. |
Zagreb #47 | 758 940 | 641 | Kroatien | 1094 erstmals urkundlich erwähnt. | 1557 erstmals als Hauptstadt Kroatiens erwähnt. |
Saporischschja #48 | 722 700 | 240 | Ukraine | 18. Jh. | Bis Anfang des 20. Jahrhunderts Oleksandriwsk. |
Lwiw #49 | 721 500 | 171 | Ukraine | 1256 | Früher auch Lwow. 1772 fiel die Stadt an die Habsburger und wurde Lemberg genannt. Als solches auch Hauptstadt des Königreichs Galizien und Lodomerien. |
Oslo #50 | 703 980 | 454 | Norwegen | um 1000 | Von 1624-1924 Kristiania bzw. Christiania. (nach König Christian IV.) |
Toljatti #51 | 693 050 | 315 | Russland | 1737 | Von 1737-1964 Stawropol |
Sevilla #52 | 682 000 | 141 | Spanien | 45 v. Chr. | Im Altertum Hispalis. Mit der Eroberung durch die Umayyaden 1712 wurde aus Hispalis Išbīliya und daraus Sevilla. |
Chișinău #53 | 677 450 | 123 | Republik Moldau | 1436 | |
Saragossa #54 | 673 000 | 974 | Spanien | 12 v. Chr. | Im Spanischen Zaragoza. |
Łódź #55 | 667 920 | 293 | Polen | 1332 erstmals urkundlich erwähnt. | Von 1940-1945 Litzmannstadt. |
Rotterdam #56 | 664.070 | 324 | Niederlande | 1230 | Im Alltag verkürzt auch „R’dam“ genannt. |
Helsinki #57 | 664 030 | 715 | Finnland | 1550 | Als Helsinge fors gegründet. Seit 1917 ist Helsinki die Hauptstadt Finnlands. |
Ischewsk #58 | 646 500 | 316 | Russland | 1760 | Von 1760-1918 Ischewski sawod, von 1984-1987 Ustinow |
644 430 | 86 | Dänemark | 1254 | Anfangs Køpmannæhafn („Kaufmännerhafen“) | |
643 450 | 39 | Griechenland | Seit ca. 7.500 v. Chr. als Siedlung bewohnt. Um 1600 v. Chr. Bau der Akropolis (= hohe Stadt) | Die Stadt ist eine der ältesten Siedlungen Europas. Sie wurde nach der griechischen Göttin Athene (Göttin der Weisheit, des Kampfes, der Künste und des Handwerks) benannt. | |
#61 | 641 900 | 293 | Polen | Um 900 erstmals urkundlich erwähnt. | Breslau blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück und war zeitweise unter der Herrschaft Schlesiens, Böhmens, Habsburger und zuletzt Preußens. |
Palermo #62 | 635.440 | 158 | Italien (Sizilien) | Erster Hafen bereits im 8. Jh. vor Christus. | Unter den Römern Panormus. Von Arabern Balarm genann, woraus Palermo wurde. |
Glasgow #63 | 635 130 | 175 | Großbritannien (Schottland) | 80 n. Chr. | Von den Römern als Cathures gegründet. |
Stuttgart #64 | 632 000 | 207 | Deutschland | Stuttgart wurde um 1160 erstmals urkundlich erwähnt | Um 90 n. Chr. als Reiterkastell (Kastell Cannstatt) aufgebaut, später (um 950) Gründung des Gestüts Stuotgarten. |
Düsseldorf #65 |
629 120 | 217 | Deutschland | Düsseldorf wurde 1135 erstmals schriftlich erwähnt | Dusseldorp, benannt nach dem Flüsschen Düssel |
Next Geografische Rekorde
Back Deutsche Städte
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Größte Städte in Europa + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie weitere größte Städte in Europa, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen O-Z inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Städte in Europa“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über größte Städte in Europa, Fachzeitschriften, Wikipedia u.v.a.