Größte deutsche Städte
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Wie heißen die 5 größte deutsche Städte?
Die fünf größte deutsche Städte (nach Einwohnerzahlen von 2018) sind Berlin (3,64 Mio.), Hamburg (1,84 Mio.), München (1,47 Mio.), Köln (1,08 Mio.) und Frankfurt am Main (753.000). 81 große Städte Deutschlands haben mehr als 100.000 Einwohner. Gerade so noch in die folgende Liste hinein gerutscht ist Gütersloh mit offiziellen 100.190 Einwohnern.
Wie viele Städte hat Deutschland?
In Deutschland gibt es derzeit 2.054 Städte, die wie folgt aufgegliedert sind: 4 Millionenstädte, 10 Metropolen mit über 500.000 Einwohnern, 67 Großstädte von 100.000 bis 500.000 Einwohnern, 615 Mittelstädte zwischen 20.000 und 99.999 Einwohnern, 1.296 Kleinstädte zwischen 2.000 und 20.000 Einwohnern, 62 Kleinststädte (weniger als 2.000 Einwohnern) sowie 11.009 Dörfer und Gemeinden.
Welches Bundesland hat die meisten Städte?
Die meisten Städte Deutschlands liegen in Bayern (317) gefolgt von Baden-Württemberg (314), NRW (272), Hessen (191), Sachsen (169), Niedersachsen (159), Rheinland-Pfalz (129), Thüringen (118), Brandenburg (113), Sachsen-Anhalt (104), Mecklenburg-Vorpommern (84), Schleswig-Holstein (63) und im Saarland (17).
Mit Klick auf + finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über 80 größte deutsche Städte! Wie z.B. Anzahl der Stadtteile, der Fluss an dem sie liegen oder die Platzierung im deutschen Ranking.
Größte deutsche Städte | Einwohner (Stand 2018) | Einwohner pro km² | Größe (km²) | Stadtteile | Bundesland | Flüsse | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 3 645 000 | 4 052 | 892 | 96 | Berlin | Spree, Havel, Panke, Dahme, Wuhle, Erpe | 1 |
Hamburg | 1 841 200 | 2 424 | 755 | 104 | HH | Alster, Elbe, Bille, Flottbek, Este | 2 |
München | 1 471 500 | 4 686 | 310 | 25 Bezirke | Bayern, Oberbayern | Isar, Würm, Hachinger Bach, Eisbach | 3 |
Köln | 1 085 700 | 2 668 | 405 | 86 | Nordrhein-Westfalen | Rhein | 4 |
Frankfurt am Main | 753 000 | 3 008 | 248 | 46 | Hessen | Main, Nidda | 5 |
Stuttgart | 634 800 | 3 052 | 207 | 23 Bezirke | Baden-Württemberg | Neckar, Nesenbach, Vogelsangbach | 6 |
Düsseldorf | 619 300 | 2 839 | 217 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Rhein | 7 |
Leipzig | 587 900 | 1 954 | 298 | 63 | Sachsen | Elster, Pleiße | 8 |
Dortmund | 587 000 | 2 090 | 280 | 62 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr, Emscher | 9 |
Essen | 583 100 | 2 774 | 210 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr, Rhein-Herne-Kanal, Emscher | 10 |
Bremen | 569 400 | 1 745 | 325 | 19 | HB | Weser, Lesum, Wümme | 11 |
Dresden | 554 600 | 1 678 | 328 | 99 | Sachsen | Elbe, Lockwitzbach, Weißeritz, Prießnitz | 12 |
Hannover | 538 000 | 2 621 | 204 | 51 | Niedersachsen | Leine, Maschsee | 13 |
Nürnberg | 518 400 | 2 764 | 186 | 7 Bezirke | Bayern, Mittelfranken | Pegnitz | 14 |
Duisburg | 498 600 | 2 140 | 233 | 46 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Ruhr | 15 |
Bochum | 364 600 | 2 509 | 145 | 32 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr | 16 |
Wuppertal | 354 300 | 2 100 | 168 | 10 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Wupper | 17 |
Bielefeld | 333 800 | 1 285 | 258 | 37 | Nordrhein-Westfalen | Lutter, Aa, Johannisbach | 18 |
Bonn | 327 300 | 2 307 | 141 | 51 | Nordrhein-Westfalen | Rhein | 19 |
Münster | 314 300 | 1 034 | 302 | 6 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Münstersche Aa | 20 |
Karlsruhe | 313 100 | 1 798 | 173 | 27 | Baden-Württemberg | Rhein, Alb, Pfinz | 21 |
Mannheim | 309 400 | 2 125 | 145 | 17 Bezirke | Baden-Württemberg | Rhein, Neckar | 22 |
Augsburg | 295 100 | 1 994 | 147 | 42 | Bayern, Schwaben | Lech, Wertach | 23 |
Wiesbaden | 278 300 | 1 366 | 204 | 26 | Hessen | Rhein | 24 |
Mönchengladbach | 261 500 | 1 538 | 170 | 44 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Gladbach, Niers, Schwalm | 25 |
Gelsenkirchen | 260 600 | 2 480 | 105 | 18 | Nordrhein-Westfalen | Emscher, Rhein-Herne-Kanal | 26 |
Braunschweig | 248 300 | 1 291 | 192 | 19 Bezirke | Niedersachsen | Oker | 27 |
Kiel | 247 600 | 2 090 | 118 | 30 | Schleswig-Holstein | Eider und Ostsee | 28 |
Aachen | 247 400 | 1 531 | 160 | 39 | Nordrhein-Westfalen | Wurm | 29 |
Chemnitz | 247 200 | 1 117 | 221 | 39 | Sachsen | Chemnitz | 30 |
Halle (Saale) | 239 200 | 1 771 | 135 | 35 | Sachsen-Anhalt | Saale | 31 |
Magdeburg | 238 600 | 1 186 | 201 | 40 | Sachsen-Anhalt | Elbe | 32 |
Freiburg im Breisgau | 230 200 | 1 500 | 153 | 42 | Baden-Württemberg | Dreisam | 33 |
Krefeld | 226 700 | 1 645 | 138 | 19 | Nordrhein-Westfalen | Rhein | 34 |
Lübeck | 217 200 | 1 010 | 214 | 35 | Schleswig-Holstein | Trave | 35 |
Mainz | 217 100 | 2 201 | 98 | 65 | Rheinland-Pfalz | Rhein | 36 |
Erfurt | 213 700 | 789 | 270 | 53 | Thüringen | Gera | 37 |
Oberhausen | 210 800 | 2 743 | 77 | 26 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr | 38 |
Rostock | 208 900 | 1 150 | 181 | 21 | Mecklenburg-Vorpommern | Warnow | 39 |
Kassel | 200 700 | 1 880 | 107 | 23 | Hessen | Fulda | 40 |
Hagen | 188 800 | 1 170 | 160 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe | 41 |
Saarbrücken | 180 700 | 1 083 | 167 | 20 | Saarland | Saar | 42 |
Hamm | 179 100 | 791 | 226 | 7 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Lippe | 43 |
Potsdam | 178 100 | 932 | 188 | 34 | Brandenburg | Havel | 44 |
Ludwigshafen am Rhein | 171 100 | 2 173 | 78 | 10 Bezirke | Rheinland-Pfalz | Rhein | 45 |
Mülheim an der Ruhr | 170 800 | 1 876 | 91 | 9 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr | 46 |
Oldenburg (Oldb) | 168 200 | 1 622 | 103 | 34 | Niedersachsen | Hunte, Haaren | 47 |
Osnabrück | 164 800 | 1 372 | 120 | 23 | Niedersachsen | Hase | 48 |
Leverkusen | 163 800 | 2 073 | 79 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Wupper | 49 |
Heidelberg | 160 400 | 1 476 | 109 | 15 | Baden-Württemberg | Neckar | 50 |
Solingen | 159 400 | 1 773 | 89 | 5 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Wupper | 51 |
Darmstadt | 159 200 | 1 296 | 122 | 9 | Hessen | Darmbach | 52 |
Herne | 156 400 | 3 043 | 51 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Escher | 53 |
Neuss | 153 800 | 1 545 | 100 | 28 | Nordrhein-Westfalen | Niederrhein | 54 |
Regensburg | 152 600 | 1 870 | 81 | 18 | Bayern, Oberpfalz | Donau, Regen | 55 |
Paderborn | 150 600 | 830 | 179 | 8 | Nordrhein-Westfalen | Pater, Born | 56 |
Ingolstadt | 137 000 | 1 014 | 133 | 12 | Bayern, Oberbayern | Donau | 57 |
Offenbach | 128 800 | 2 822 | 45 | 9 | Hessen | Main | 58 |
Würzburg | 127 900 | 1 445 | 88 | 25 | Bayern, Unterfranken | Main | 59 |
Fürth | 127 800 | 1 997 | 63 | 18 | Bayern, Mittelfranken | Rednitz, Pegnitz, Regnitz | 60 |
Ulm | 126 300 | 1 058 | 119 | 18 | Baden-Württemberg | Donau | 61 |
Heilbronn | 126 000 | 1 253 | 100 | 9 | Baden-Württemberg | Neckar | 62 |
Pforzheim | 125 500 | 1 268 | 98 | 16 | Baden-Württemberg | Enz, Nagold, Würm | 63 |
Wolfsburg | 124 100 | 607 | 204 | 40 | Niedersachsen | Mittellandkanal | 64 |
Göttingen | 119 800 | 1 023 | 117 | 18 | Niedersachsen | Leine | 65 |
Bottrop | 117 400 | 1 166 | 101 | 17 | Nordrhein-Westfalen | Emscher, Rhein-Herne-Kanal | 66 |
Reutlingen | 116 000 | 1 330 | 87 | 12 | Baden-Württemberg | Echaz | 67 |
Koblenz | 114 000 | 1 083 | 105 | 30 | Rheinland-Pfalz | Rhein, Mosel | 68 |
Bremerhaven | 113 600 | 1 205 | 94 | 9 | Bremen | Elbe, Weser | 69 |
Recklinghausen | 113 300 | 1 205 | 66 | 18 | Nordrhein-Westfalen | Emscher | 70 |
Bergisch Gladbach | 112 000 | 1 348 | 83 | 25 | Nordrhein-Westfalen | 71 | |
Erlangen | 111 900 | 1 455 | 77 | 9 | Bayern, Mittelfranken | Regnitz, Main-Donau-Kanal | 72 |
Jena | 111 400 | 971 | 115 | 41 | Thüringen | Saale | 73 |
Remscheid | 111 000 | 1 490 | 74 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Wupper | 74 |
Trier | 110 600 | 945 | 117 | 19 | Rheinland-Pfalz | Mosel | 75 |
Salzgitter | 105 000 | 469 | 224 | 31 | Niedersachsen | Fuhse, Innerste | 76 |
Moers | 103 800 | 1 533 | 68 | 22 | Nordrhein-Westfalen | Nähe Rhein und Ruhr | 77 |
Siegen | 102 800 | 897 | 115 | 23 | Nordrhein-Westfalen | Sieg | 78 |
Hildesheim | 102 000 | 1 106 | 92 | 19 | Niedersachsen | Innerste, Leine | 79 |
Cottbus | 100 200 | 607 | 165 | 19 | Brandenburg | Mittlere Spree | 80 |
Gütersloh | 100 190 | 894 | 112 | 8 | Nordrhein-Westfalen | Dalke, Ems, Lutter | 81 |
Next Geografische Rekorde
Back Alle Bundesländer
Next Deutsche Kennzeichen + Städte
Taschenhirn-Leser fragen auch:
Wo liegt die kleinste Stadt Deutschlands?
Die kleinste Stadt Deutschlands hat nur 284 Einwohner auf 0,45 qkm. Sie heißt Arnis und liegt bei Flensburg in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Weitere spannende Fakten finden Sie auf Taschenhirn.de und im Wissensbuch mit 344 Listen.
Größte deutsche Städte finden Sie auch in unserem Listenbuch!
- Kennen Sie weitere größte deutsche Städte, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen O-Z inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Deutsche Städte“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher, Fachzeitschriften, Blogs, Wikipedia u.v.a.