Liste ≡ Größte deutsche Städte
85 Größte Deutsche Städte + Einwohner & Fläche
Wie heißen die 5 größte deutsche Städte?
Die fünf größte deutsche Städte (nach Einwohnerzahlen von Dezember 2023) sind Berlin (3,78 Mio.), Hamburg (1,9 Mio.), München (1,51 Mio.), Köln (1,08 Mio.) und Frankfurt am Main (775.800). 83 deutsche Städte haben mehr als 100.000 Einwohner. Gerade noch in die folgende Liste hineingerutscht sind Gütersloh und Hildesheim mit jeweils knapp über 100.000 Einwohnern.
Wie viele Städte gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt es derzeit 2.056 Städte, die wie folgt aufgegliedert sind: 4 Millionenstädte (Berlin, Hamburg, München, Köln), 11 Metropolen mit über 500.000 bis 1 Mio. Einwohnern, 68 Großstädte von 100.000 bis 500.000 Einwohnern, 616 Mittelstädte zwischen 20.000 und 99.999 Einwohnern, 1.298 Kleinstädte zwischen 2.000 und 20.000 Einwohnern, 62 Kleinststädte (weniger als 2.000 Einwohnern) sowie 11.009 Dörfer und Gemeinden.
Welches deutsche Bundesland hat die meisten Städte?
Die meisten Städte Deutschlands liegen in Bayern (317) gefolgt von Baden-Württemberg (316), NRW (272), Hessen (191), Sachsen (169), Niedersachsen (159), Rheinland-Pfalz (130), Thüringen (117), Brandenburg (113), Sachsen-Anhalt (104), Mecklenburg-Vorpommern (84), Schleswig-Holstein (63) und im Saarland (17).
Hinweis zur Liste!Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über die 80 größte deutsche Städte wie z.B. die Anzahl der Stadtteile, der Fluss an dem sie liegen oder die Platzierung im deutschen Ranking. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden die größte deutsche Städte alphabetisch oder numerisch nach Einwohnerzahlen (E) bzw. Flächengrößen (F) sortiert.Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Größte deutsche Städte #Rang | Einwohner (Stand 12/2023) |
Einwohner pro km² |
Größe (km²) | Stadtteile | Bundesland | Flüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin #1 | 3 782 200 | 4 240 | 892 | 96 | Berlin | Spree, Havel, Panke, Dahme, Wuhle, Erpe |
Hamburg #2 | 1 910 150 | 2 530 | 755 | 104 | HH | Alster, Elbe, Bille, Flottbek, Este |
München #3 | 1 510 400 | 4 861 | 310 | 25 Bezirke | Bayern, Oberbayern | Isar, Würm, Hachinger Bach, Eisbach |
Köln #4 | 1 087 360 | 2 685 | 405 | 86 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Frankfurt am Main #5 | 775 800 | 3 124 | 248 | 46 | Hessen | Main, Nidda |
Stuttgart #6 | 632 800 | 3 021 | 207 | 23 Bezirke | Baden-Württemberg | Neckar, Nesenbach, Vogelsangbach |
Düsseldorf #7 | 631 200 | 2 903 | 217 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Leipzig #8 | 619 900 | 2 082 | 298 | 63 | Sachsen | Elster, Pleiße |
Dortmund #9 | 595 500 | 2 121 | 280 | 62 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr, Emscher |
Essen #10 | 586 600 | 2 789 | 210 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr, Rhein-Herne-Kanal, Emscher |
Bremen #11 | 577 000 | 1 813 | 325 | 19 | HB | Weser, Lesum, Wümme |
Dresden #12 | 566 200 | 1 691 | 328 | 99 | Sachsen | Elbe, Lockwitzbach, Weißeritz, Prießnitz |
Hannover #13 | 548 200 | 2 683 | 204 | 51 | Niedersachsen | Leine, Maschsee |
Nürnberg #14 | 526 100 | 2 822 | 186 | 7 Bezirke | Bayern, Mittelfranken | Pegnitz |
Duisburg #15 | 503 700 | 2 164 | 233 | 46 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Ruhr |
Bochum #16 | 366 400 | 2 515 | 145 | 32 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Wuppertal #17 | 358 940 | 2 132 | 168 | 10 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Bielefeld #18 | 338 400 | 1 307 | 258 | 37 | Nordrhein-Westfalen | Lutter, Aa, Johannisbach |
Bonn #19 | 335 800 | 2 380 | 141 | 51 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Münster #20 | 322 900 | 1 065 | 302 | 6 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Münstersche Aa |
Mannheim #21 | 315 550 | 2 177 | 145 | 17 Bezirke | Baden-Württemberg | Rhein, Neckar |
Karlsruhe #22 | 308 700 | 1 780 | 173 | 27 | Baden-Württemberg | Rhein, Alb, Pfinz |
Augsburg #23 | 303 150 | 2 064 | 147 | 42 | Bayern, Schwaben | Lech, Wertach |
Wiesbaden #24 | 285 500 | 1 401 | 204 | 26 | Hessen | Rhein |
Mönchengladbach #25 | 268 950 | 1 578 | 170 | 44 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Gladbach, Niers, Schwalm |
Gelsenkirchen #26 | 265 900 | 2 534 | 105 | 18 | Nordrhein-Westfalen | Emscher, Rhein-Herne-Kanal |
Aachen #27 | 252 750 | 1 571 | 160 | 39 | Nordrhein-Westfalen | Wurm |
Braunschweig #28 | 252 060 | 1 308 | 192 | 19 Bezirke | Niedersachsen | Oker |
Chemnitz #29 | 250 680 | 1 134 | 221 | 39 | Sachsen | Chemnitz |
Kiel #30 | 248 900 | 2 098 | 118 | 30 | Schleswig-Holstein | Eider und Ostsee |
Halle (Saale) #31 | 242 170 | 1 794 | 135 | 35 | Sachsen-Anhalt | Saale |
Magdeburg #32 | 240 100 | 1 194 | 201 | 40 | Sachsen-Anhalt | Elbe |
Freiburg im Breisgau #33 | 236 150 | 1 543 | 153 | 42 | Baden-Württemberg | Dreisam |
Krefeld #34 | 228 550 | 1 659 | 138 | 19 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Mainz #35 | 220 550 | 2 257 | 98 | 65 | Rheinland-Pfalz | Rhein |
Lübeck #36 | 219 050 | 1 023 | 214 | 35 | Schleswig-Holstein | Trave |
Erfurt #37 | 215 670 | 799 | 270 | 53 | Thüringen | Gera |
Oberhausen #38 | 211 100 | 2 738 | 77 | 26 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Rostock #39 | 209 900 | 1 157 | 181 | 21 | Mecklenburg-Vorpommern | Warnow |
Kassel #40 | 204 700 | 1 917 | 107 | 23 | Hessen | Fulda |
Hagen #41 | 190 500 | 1 187 | 160 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe |
Potsdam #42 | 187 100 | 994 | 188 | 34 | Brandenburg | Havel |
Saarbrücken #43 | 183 500 | 1 095 | 167 | 20 | Saarland | Saar |
Hamm #44 | 180 800 | 798 | 226 | 7 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Lippe |
Oldenburg (Oldb) #45 | 174 630 | 1 694 | 103 | 34 | Niedersachsen | Hunte, Haaren |
Ludwigshafen am Rhein #46 | 174 260 | 2 251 | 78 | 10 Bezirke | Rheinland-Pfalz | Rhein |
Mülheim an der Ruhr #47 | 173 250 | 1 898 | 91 | 9 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Osnabrück #48 | 166 950 | 1 394 | 120 | 23 | Niedersachsen | Hase |
Leverkusen #49 | 166 400 | 2 110 | 79 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Wupper |
Darmstadt #50 | 164 800 | 1 350 | 122 | 9 | Hessen | Darmbach |
Heidelberg #51 | 162 270 | 1 491 | 109 | 15 | Baden-Württemberg | Neckar |
Solingen #52 | 161 550 | 1 804 | 89 | 5 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Regensburg #53 | 159 460 | 1 972 | 81 | 18 | Bayern, Oberpfalz | Donau, Regen |
Herne #54 | 157 900 | 3 071 | 51 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Escher |
Paderborn #55 | 155 750 | 867 | 179 | 8 | Nordrhein-Westfalen | Pater, Born |
Neuss #56 | 155 150 | 1 559 | 100 | 28 | Nordrhein-Westfalen | Niederrhein |
Ingolstadt #57 | 142 300 | 1 067 | 133 | 12 | Bayern, Oberbayern | Donau |
Offenbach am Main #58 | 135 500 | 3 019 | 45 | 9 | Hessen | Main |
Fürth #59 | 132 050 | 2 084 | 63 | 18 | Bayern, Mittelfranken | Rednitz, Pegnitz, Regnitz |
Heilbronn #60 | 128 330 | 1 285 | 100 | 9 | Baden-Württemberg | Neckar |
Würzburg #61 | 128 250 | 1 464 | 88 | 25 | Bayern, Unterfranken | Main |
Ulm #62 | 128 200 | 1 086 | 119 | 18 | Baden-Württemberg | Donau |
Pforzheim #63 | 127 850 | 1 305 | 98 | 16 | Baden-Württemberg | Enz, Nagold, Würm |
Wolfsburg #64 | 127 250 | 622 | 204 | 40 | Niedersachsen | Mittellandkanal |
Göttingen #65 | 120 260 | 1 028 | 117 | 18 | Niedersachsen | Leine |
Bottrop #66 | 118 700 | 1 180 | 101 | 17 | Nordrhein-Westfalen | Emscher, Rhein-Herne-Kanal |
Erlangen #67 | 117 800 | 1 531 | 77 | 9 | Bayern, Mittelfranken | Regnitz, Main-Donau-Kanal |
Reutlingen #68 | 117 550 | 1 350 | 87 | 12 | Baden-Württemberg | Echaz |
Koblenz #69 | 115 270 | 1 095 | 105 | 30 | Rheinland-Pfalz | Rhein, Mosel |
Bremerhaven #70 | 114 670 | 1 131 | 94 | 9 | Bremen | Elbe, Weser |
Remscheid #71 | 112 950 | 1 516 | 74 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Bergisch Gladbach #72 | 112 660 | 1 356 | 83 | 25 | Nordrhein-Westfalen | |
Trier #73 | 112 200 | 958 | 117 | 19 | Rheinland-Pfalz | Mosel |
Recklinghausen #74 | 111 700 | 1 680 | 66 | 18 | Nordrhein-Westfalen | Emscher |
Jena #75 | 110 800 | 965 | 115 | 41 | Thüringen | Saale |
Moers #76 | 105 600 | 1 560 | 68 | 22 | Nordrhein-Westfalen | Nähe Rhein und Ruhr |
Salzgitter #77 | 105 040 | 468 | 224 | 31 | Niedersachsen | Fuhse, Innerste |
Hanau #78 | 103 180 | 1 349 | 76 | 10 | Hessen | Main |
Gütersloh #79 | 102 500 | 915 | 112 | 8 | Nordrhein-Westfalen | Dalke, Ems, Lutter |
Hildesheim #80 | 102 350 | 1 104 | 92 | 19 | Niedersachsen | Innerste, Leine |
Siegen #81 | 102 110 | 890 | 115 | 23 | Nordrhein-Westfalen | Sieg |
Kaiserslautern #82 | 101 230 | 725 | 140 | 18 | Rheinland-Pfalz | |
Cottbus #83 | 100 010 | 604 | 165 | 19 | Brandenburg | Mittlere Spree |
Schwerin #84 | 98 600 | 755 | 130 | 17 | Mecklenburg-Vorpommern | Schweriner See, Aubach, Krebsbach |
Witten #85 | 95 730 | 1 322 | 72 | 7 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Next Städte in Europa
Back Deutsche Bundesländer
Next Deutsche Kennzeichen + Städte
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Taschenhirn-Leser fragten auch:
Wo liegt die kleinste Stadt Deutschlands?
Die kleinste Stadt Deutschlands hat nur 284 Einwohner auf 0,45 qkm. Sie heißt Arnis und liegt bei Flensburg in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Weitere spannende Fakten finden Sie auf Taschenhirn.de und im Wissensbuch mit 344 Listen.
Größte Deutsche Städte + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie weitere größte deutsche Städte, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen O-Z inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Deutsche Städte“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über größte deutsche Städte, Fachzeitschriften, Wikipedia u.v.a.