Liste ≡ Größte deutsche Städte
82 Größte Deutsche Städte + Einwohner & Fläche
Welches sind die 5 größte deutsche Städte?
Die fünf größte deutsche Städte (nach Einwohnerzahlen von Dezember 2021) sind Berlin (3,67 Mio.), Hamburg (1,85 Mio.), München (1,49 Mio.), Köln (1,07 Mio.) und Frankfurt am Main (764.000). 80 große Städte Deutschlands haben mehr als 100.000 Einwohner. Gerade noch in die folgende Liste hineingerutscht sind Gütersloh und Hildesheim mit jeweils knapp über 100.000 Einwohnern.
Wie viele Städte hat Deutschland?
In Deutschland gibt es derzeit 2.054 Städte, die wie folgt aufgegliedert sind: 4 Millionenstädte, 10 Metropolen mit über 500.000 bis 1 Mio. Einwohnern, 66 Großstädte von 100.000 bis 500.000 Einwohnern, 616 Mittelstädte zwischen 20.000 und 99.999 Einwohnern, 1.296 Kleinstädte zwischen 2.000 und 20.000 Einwohnern, 62 Kleinststädte (weniger als 2.000 Einwohnern) sowie 11.009 Dörfer und Gemeinden.
Welches Bundesland hat die meisten Städte?
Die meisten Städte Deutschlands liegen in Bayern (317) gefolgt von Baden-Württemberg (314), NRW (272), Hessen (191), Sachsen (169), Niedersachsen (159), Rheinland-Pfalz (129), Thüringen (118), Brandenburg (113), Sachsen-Anhalt (104), Mecklenburg-Vorpommern (84), Schleswig-Holstein (63) und im Saarland (17).
Hinweis zur Liste!Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über die 80 größte deutsche Städte wie z.B. die Anzahl der Stadtteile, der Fluss an dem sie liegen oder die Platzierung im deutschen Ranking. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden die größte deutsche Städte alphabetisch oder numerisch nach Einwohnerzahlen (E) bzw. Flächengrößen (F) sortiert.Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Größte deutsche Städte #Rang | Einwohner (Stand 2021) |
Einwohner pro km² |
Größe (km²) | Stadtteile | Bundesland | Flüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin #1 | 3 677 500 | 4 123 | 892 | 96 | Berlin | Spree, Havel, Panke, Dahme, Wuhle, Erpe |
Hamburg #2 | 1 853 050 | 2 455 | 755 | 104 | HH | Alster, Elbe, Bille, Flottbek, Este |
München #3 | 1 490 600 | 4 790 | 310 | 25 Bezirke | Bayern, Oberbayern | Isar, Würm, Hachinger Bach, Eisbach |
Köln #4 | 1 073 100 | 2 650 | 405 | 86 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Frankfurt am Main #5 | 764 000 | 3 058 | 248 | 46 | Hessen | Main, Nidda |
Stuttgart #6 | 630 300 | 3 040 | 207 | 23 Bezirke | Baden-Württemberg | Neckar, Nesenbach, Vogelsangbach |
Düsseldorf #7 | 619 500 | 2 849 | 217 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Leipzig #8 | 597 500 | 2 006 | 298 | 63 | Sachsen | Elster, Pleiße |
Dortmund #9 | 586 850 | 2 091 | 280 | 62 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr, Emscher |
Essen #10 | 579 400 | 2 755 | 210 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr, Rhein-Herne-Kanal, Emscher |
Bremen #11 | 563 300 | 1 770 | 325 | 19 | HB | Weser, Lesum, Wümme |
Dresden #12 | 556 200 | 1 693 | 328 | 99 | Sachsen | Elbe, Lockwitzbach, Weißeritz, Prießnitz |
Hannover #13 | 535 900 | 2 623 | 204 | 51 | Niedersachsen | Leine, Maschsee |
Nürnberg #14 | 515 500 | 2 765 | 186 | 7 Bezirke | Bayern, Mittelfranken | Pegnitz |
Duisburg #15 | 495 100 | 2 127 | 233 | 46 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Ruhr |
Bochum #16 | 363 400 | 2 495 | 145 | 32 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Wuppertal #17 | 354 500 | 2 106 | 168 | 10 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Bielefeld #18 | 334 000 | 1 290 | 258 | 37 | Nordrhein-Westfalen | Lutter, Aa, Johannisbach |
Bonn #19 | 331 900 | 2 353 | 141 | 51 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Münster #20 | 317 700 | 1 048 | 302 | 6 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Münstersche Aa |
Mannheim #21 | 309 700 | 2 136 | 145 | 17 Bezirke | Baden-Württemberg | Rhein, Neckar |
Karlsruhe #22 | 308 400 | 1 779 | 173 | 27 | Baden-Württemberg | Rhein, Alb, Pfinz |
Augsburg #23 | 295 800 | 2 015 | 147 | 42 | Bayern, Schwaben | Lech, Wertach |
Wiesbaden #24 | 278 900 | 1 368 | 204 | 26 | Hessen | Rhein |
Mönchengladbach #25 | 261 000 | 1 531 | 170 | 44 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Gladbach, Niers, Schwalm |
Gelsenkirchen #26 | 260 100 | 2 479 | 105 | 18 | Nordrhein-Westfalen | Emscher, Rhein-Herne-Kanal |
Aachen #27 | 249 100 | 1 548 | 160 | 39 | Nordrhein-Westfalen | Wurm |
Braunschweig #28 | 248 800 | 1 291 | 192 | 19 Bezirke | Niedersachsen | Oker |
Kiel #29 | 246 200 | 2 075 | 118 | 30 | Schleswig-Holstein | Eider und Ostsee |
Chemnitz #30 | 244 400 | 1 106 | 221 | 39 | Sachsen | Chemnitz |
Halle (Saale) #31 | 238 100 | 1 763 | 135 | 35 | Sachsen-Anhalt | Saale |
Magdeburg #32 | 236 200 | 1 175 | 201 | 40 | Sachsen-Anhalt | Elbe |
Freiburg im Breisgau #33 | 230 900 | 1 509 | 153 | 42 | Baden-Württemberg | Dreisam |
Krefeld #34 | 227 050 | 1 648 | 138 | 19 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Mainz #35 | 217 100 | 2 222 | 98 | 65 | Rheinland-Pfalz | Rhein |
Lübeck #36 | 216 300 | 1 010 | 214 | 35 | Schleswig-Holstein | Trave |
Erfurt #37 | 213 300 | 790 | 270 | 53 | Thüringen | Gera |
Oberhausen #38 | 208 700 | 2 708 | 77 | 26 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Rostock #39 | 208 400 | 1 149 | 181 | 21 | Mecklenburg-Vorpommern | Warnow |
Kassel #40 | 200 400 | 1 876 | 107 | 23 | Hessen | Fulda |
Hagen #41 | 188 700 | 1 176 | 160 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe |
Potsdam #42 | 183 100 | 973 | 188 | 34 | Brandenburg | Havel |
Saarbrücken #43 | 179 600 | 1 072 | 167 | 20 | Saarland | Saar |
Hamm #44 | 179 300 | 792 | 226 | 7 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Lippe |
Ludwigshafen am Rhein #45 | 172 600 | 2 229 | 78 | 10 Bezirke | Rheinland-Pfalz | Rhein |
Mülheim an der Ruhr #46 | 170 700 | 1 870 | 91 | 9 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Oldenburg (Oldb) #47 | 170 400 | 1 653 | 103 | 34 | Niedersachsen | Hunte, Haaren |
Osnabrück #48 | 165 000 | 1 378 | 120 | 23 | Niedersachsen | Hase |
Leverkusen #49 | 163 850 | 2 077 | 79 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Wupper |
Darmstadt #50 | 159 600 | 1 308 | 122 | 9 | Hessen | Darmbach |
Solingen #51 | 159 000 | 1 775 | 89 | 5 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Heidelberg #52 | 158 750 | 1 459 | 109 | 15 | Baden-Württemberg | Neckar |
Herne #53 | 156 600 | 3 046 | 51 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Escher |
Neuss #54 | 152 700 | 1 535 | 100 | 28 | Nordrhein-Westfalen | Niederrhein |
Paderborn #55 | 152 500 | 849 | 179 | 8 | Nordrhein-Westfalen | Pater, Born |
Regensburg #56 | 152 300 | 1 883 | 81 | 18 | Bayern, Oberpfalz | Donau, Regen |
Ingolstadt #57 | 136 950 | 1 027 | 133 | 12 | Bayern, Oberbayern | Donau |
Offenbach am Main #58 | 131 300 | 2 925 | 45 | 9 | Hessen | Main |
Fürth #59 | 128 200 | 2 024 | 63 | 18 | Bayern, Mittelfranken | Rednitz, Pegnitz, Regnitz |
Würzburg #60 | 127 000 | 1 449 | 88 | 25 | Bayern, Unterfranken | Main |
Heilbronn #61 | 126 500 | 1 266 | 100 | 9 | Baden-Württemberg | Neckar |
Ulm #62 | 126 400 | 1 065 | 119 | 18 | Baden-Württemberg | Donau |
Pforzheim #63 | 126 000 | 1 286 | 98 | 16 | Baden-Württemberg | Enz, Nagold, Würm |
Wolfsburg #64 | 123 950 | 606 | 204 | 40 | Niedersachsen | Mittellandkanal |
Bottrop #65 | 117 300 | 1 166 | 101 | 17 | Nordrhein-Westfalen | Emscher, Rhein-Herne-Kanal |
Göttingen #66 | 116 650 | 996 | 117 | 18 | Niedersachsen | Leine |
Reutlingen #67 | 116 000 | 1 333 | 87 | 12 | Baden-Württemberg | Echaz |
Koblenz #68 | 113 400 | 1 077 | 105 | 30 | Rheinland-Pfalz | Rhein, Mosel |
Bremerhaven #69 | 113 170 | 1 116 | 94 | 9 | Bremen | Elbe, Weser |
Erlangen #70 | 112 400 | 1 460 | 77 | 9 | Bayern, Mittelfranken | Regnitz, Main-Donau-Kanal |
Remscheid #71 | 111 770 | 1 500 | 74 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Bergisch Gladbach #72 | 111 650 | 1 344 | 83 | 25 | Nordrhein-Westfalen | |
Trier #73 | 110 720 | 945 | 117 | 19 | Rheinland-Pfalz | Mosel |
Recklinghausen #74 | 110 700 | 1 665 | 66 | 18 | Nordrhein-Westfalen | Emscher |
Jena #75 | 110 500 | 963 | 115 | 41 | Thüringen | Saale |
Salzgitter #76 | 103 700 | 462 | 224 | 31 | Niedersachsen | Fuhse, Innerste |
Moers #77 | 103 700 | 1 533 | 68 | 22 | Nordrhein-Westfalen | Nähe Rhein und Ruhr |
Siegen #78 | 101 500 | 885 | 115 | 23 | Nordrhein-Westfalen | Sieg |
Gütersloh #79 | 101 150 | 903 | 112 | 8 | Nordrhein-Westfalen | Dalke, Ems, Lutter |
Hildesheim #80 | 100 300 | 1 103 | 92 | 19 | Niedersachsen | Innerste, Leine |
Kaiserslautern #81 | 99 660 | 713 | 140 | 18 | Rheinland-Pfalz | |
Hanau #82 | 98 502 | 1 288 | 76 | 10 | Hessen | Main |
Cottbus #83 | 98 400 | 594 | 165 | 19 | Brandenburg | Mittlere Spree |
Next Geografische Rekorde
Back Deutsche Bundesländer
Next Deutsche Kennzeichen + Städte
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Taschenhirn-Leser fragten auch:
Wo liegt die kleinste Stadt Deutschlands?
Die kleinste Stadt Deutschlands hat nur 284 Einwohner auf 0,45 qkm. Sie heißt Arnis und liegt bei Flensburg in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Weitere spannende Fakten finden Sie auf Taschenhirn.de und im Wissensbuch mit 344 Listen.
Größte Deutsche Städte + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie weitere größte deutsche Städte, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen O-Z inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Deutsche Städte“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über größte deutsche Städte, Fachzeitschriften, Wikipedia u.v.a.