Liste ≡ Länder der Welt P-Z
In dieser Liste „Staaten der Welt“ finden Sie:
- Alle Staaten der Welt, alphabetisch geordnet von P-Z, die Mitglied in der UN sind + Vatikanstadt (Nicht-UN-Mitglied)
- Die entsprechenden Hauptstädte dieser Länder
- Einwohnerzahlen und Flächengröße der Staaten
- Weltrang nach Einwohnern und Fläche
- Nationale Feiertage aller Nationen
- Tag der Unabhängigkeit aller Länder der Erde
- Die jeweilige Währung des Landes
- Siehe auch: Alle Länder der Erde A-F
- Oder: Alle Länder der Welt G-O
Welche Staaten der Welt werden nicht von der UNO anerkannt?
Neben den 193 anerkannten UNO-Nationen plus Vatikanstadt (als Nicht-UN-Mitglied) gibt es vier nicht anerkannte und (politisch) umstrittene Staaten. Das sind Palästina, der Gazastreifen, das Westjordanland und die Westsahara (Demokratisch Arabische Republik Sahara). Letzteres wurde teilweise von Marokko annektiert und kämpft seit Jahren um seine Unabhängigkeit.
Hinweis zur Liste!*RS steht für RegierungsSitz, der von der Hauptstadt abweichen kann. Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größte Staaten der Welt im Ranking nach Fläche und Einwohnern! Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden die größte Staaten der Welt sowohl alphabetisch als auch nach der Einwohnerzahl oder Flächengröße sortiert.Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Staaten der Welt von P-Z | Hauptstadt | Lage | Einwohner (2022) | Fläche in km² | Weltrang (Fläche) | Nationaler Feiertag |
Unabhängig seit | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Islamabad | Asien, Süd | 241 500 000 | 796 095 | 35 | 23. März und 14. August | 1947 | Pak.-Rupie, Paisa |
Palau, früher Belau | Melekeok | Ozeanien, Polynesien | 18 000 | 508 | 180 | 1. Oktober | 1994 | US-Dollar, Cent |
Panama | Panama | Mittelamerika | 4 337 800 | 75 517 | 116 | 3. November | 1903 | Balbao, Centés. |
Papua-Neuguinea, Monarchie | Port Moresby | Ozeanien | 10 100 000 | 462 840 | 54 | 16. September | 1975 | Kina, Toea |
Paraguay | Asunción | Südamerika | 6 109 600 | 406 752 | 59 | 15. Mai | 1811 | Guarani, Centi. |
Peru | Lima | Südamerika | 33 788 300 | 1 285 216 | 19 | 28. Juli | 1821 | Neuer Sol, Cent. |
Philippinen | Manila | Asien, Süd-Ost | 109 035 000 | 300 000 | 72 | 12. Juni | 1898, 1946 | Peso, Centavos |
Polen | Warschau | Europa, Mittel | 38 036 000 | 312 685 | 69 | 3. Mai und 11. November | 1918 | Zloty, Groszy |
Portugal | Lissabon | Europa, Südwest | 10 467 400 | 92 345 | 109 | 10. Juni | 1143 | Euro, Cent |
Ruanda | Kigali | Afrika, Ost | 13 400 500 | 26 338 | 145 | 1. Juli | 1962 | Ruanda-Franc, Cent |
Rumänien | Bukarest | Europa, Südost | 19 051 500 | 238 391 | 81 | 1. Dezember | 1877 | Leu, Bani |
Russland | Moskau | Europa & Asien | 144 700 000 | 17 075 400 | 1 | 12. Juni | Rubel, Kopeken | |
Saint Kitts und Nevis | Basseterre | Amerika, Karibik | 54 300 | 269 | 189 | 19. September | 1983 | Karibik-Dollar, Cent |
Saint Lucia | Castries | Amerika, Karibik | 183 700 | 616 | 179 | 22. Februar | 1979 | Karibik-Dollar, Cent |
St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | Amerika, Karibik | 110 900 | 389 | 185 | 27. Oktober | 1979 | Karibik-Dollar, Cent |
Salomonen | Honiara | Ozeanien, Polynesien | 707 850 | 27 556 | 144 | 7. Juli | 1978 | Salom-Dollar, Cent |
Sambia, früher Nordrhodesien | Lusaka | Afrika, Süd | 20 216 000 | 752 614 | 38 | 24. Oktober | 1964 | Kwacha, Ngwee |
Samoa, bis 1997 Westsamoa | Apia | Ozeanien, Polynesien | 205 700 | 2 831 | 168 | 1. Januar und 1. Juni | 1962 | Tala, Sene |
San Marino, älteste Republik der Welt | San Marino | Europa, Süd | 33 660 | 61 | 192 | 3. September | 301 (Gründung) | Euro, Cent |
Sao Tomé und Principe | Sao Tomé | Afrika, Zentral | 220 400 | 1 001 | 172 | 12. Juli | 1975 | Dobra, Céntimo |
Saudi-Arabien, Königreich | Riad | Vorder-Asien | 32 175 200 | 2 240 000 | 12 | 23. September | 1932 (Gründung) | Riyal, Qirshes |
Schweden, Königreich | Stockholm | Europa, Nord | 10 540 900 | 449 964 | 56 | 6. Juni | Schw.-Krone, Öre | |
Schweiz, Eidgenossenschaft | Bern | Europa, Mittel | 8 902 300 | 41 285 | 133 | 1. August | 1291 (Gründung) | Franken, Rappen |
Senegal | Dakar | Afrika, West | 17 196 000 | 196 722 | 86 | 4. April | 1960 | CFA-Franc, Cent |
Serbien | Belgrad | Europa, Südost | 6 647 000 | 77 474 | 115 | 15. Februar und 25. März | 1835, 2006 | Dinar, Para |
Seychellen | Victoria | Afrika, Ost | 100 100 | 454 | 182 | 18. Juni und 29. Juni | 1976 | Sey. Rupie |
Sierra Leone | Freetown | Afrika, West | 8 908 000 | 71 740 | 117 | 27. April | 1961 | Leone, Cent |
Simbabwe, bis 1980 Südrhodesien | Harare | Afrika, Süd | 16 775 300 | 390 757 | 61 | 18. April | 1980 | Sim.-Dollar, Cent |
Singapur, früher Teil von Malaya | Singapur | Asien, Südost | 5 917 600 | 710 | 177 | 9. August | 1965 | Sin.-Dollar, Cent |
Slowakei | Bratislava (Pressburg) | Europa, Mittel | 5 460 200 | 49 034 | 127 | 1. Januar | 1993 (Gründung) | Slow.-Krone, Heller |
Slowenien | Ljubljana (Laibach) | Europa, Mittel | 2 120 900 | 20 253 | 151 | 25. Juni und 26. Dezember | 1991 | Euro, Cent |
Somalia | Mogadischu | Afrika, Nordost | 12 693 800 | 637 657 | 41 | 26. Juni und 1. Juli | 1960 | Som.-Schilling |
Spanien, Königreich | Madrid | Europa, Südwest | 48 345 200 | 504 645 | 51 | 12. Oktober | Euro, Cent | |
Sri Lanka, bis 1972 Ceylon | Colombo | Asien, Süd | 22 037 000 | 65 610 | 120 | 4. Februar | 1948 | Sri La.-Rupie, Cent |
Sudan | Khartum | Afrika, Nordost | 49 197 500 | 1 840 687 | 15 | 1. Januar | 1956 | Sudan. Pfund |
Südafrika | Pretoria | Afrika, Süd | 62 027 500 | 1 219 090 | 24 | 27. April | 1910, 1961 | Rand, Cent |
Südsudan | Juba | Afrika, Nordost | 12 118 300 | 619 745 | 43 | 9. Juli | 2011 | Südsud.-Pfund |
Suriname, früher Niederl. Guayana | Paramaribo | Südamerika | 632 600 | 163 265 | 91 | 25. November | 1975 | Sur.-Gulden, Cent |
Syrien | Damaskus | Vorder-Asien | 22 933 500 | 185 180 | 87 | 17. April | 1946 | Syr.-Pfund, Piaster |
Tadschikistan | Duschanbe | Asien, Zentral | 9 750 000 | 143 100 | 94 | 9. September | 1991 | Somoni, Dirann |
Taiwan (Republik China) |
Taipeh | Asien, Ost | 23 894 500 | 36 000 | 135 | 10. Oktober | 1912 (Gründung) | NTDollar, Cent |
Tansania | Dodoma* (RS=Daressalam) |
Afrika, Ost | 61 741 000 | 945 087 | 30 | 26. April | 1964 | Ta.-Schilling, Cent |
Thailand, Königreich, bis 1939 Siam | Bangkok | Asien, Südost | 69 650 000 | 513 115 | 50 | 5. Dezember und 10. Dezember | Bath, Stangs | |
Togo | Lomé | Afrika, West | 8 704 000 | 56 785 | 123 | 27. April | 1960 | CFA-Franc, Cent |
Tonga, Königreich | Nuku‘alofa | Ozeanien, Polynesien | 100 200 | 748 | 175 | 4. Juni | 1970 (Gründung) | Pa‘anga, Seniti |
Trinidad und Tobago | Port of Spain | Amerika, Karibik | 1 405 700 | 5 128 | 166 | 31. August | 1962 | TTDollar, Cent |
Tschad | N’Djamena | Afrika, Zentral | 18 523 000 | 1 284 000 | 20 | 11. August | 1960 | CFA-Franc, Cent |
Tschechien | Prag | Europa, Mittel | 10 827 500 | 78 866 | 113 | 28. Oktober | 1993 (Gründung) | Tsch.-Krone, Heller |
Tunesien | Tunis | Afrika, Nord | 11 803 600 | 163 610 | 90 | 20. März | 1956 | Dinar, Millimes |
Türkei, bis 1922 Osmanisches Reich | Ankara | Asien & Europa | 85 280 000 | 779 452 | 36 | 29. Oktober | 1923 (Gründung) | Türk.-Lira, Kurus |
Turkmenistan | Asgabat | Asien, Zentral | 7 057 500 | 488 100 | 52 | 27. Oktober | 1991 | Manat, Tenge |
Tuvalu | Funafuti | Ozeanien, Polynesien | 11 900 | 26 | 193 | 1. Oktober | 1978 | AUS-Dollar, Cent |
Uganda | Kampala | Afrika, Ost | 47 730 000 | 241 548 | 79 | 9. Oktober | 1962 | Ug.-Schilling, Cent |
Ukraine | Kiew | Europa, Ost | 36 744 600 | 603 700 | 44 | 24. August | 1991 | Hrywnja, Kopijki |
Ungarn | Budapest | Europa, Mittel | 9 599 700 | 93 030 | 108 | 15. März, 20. August und 23. Oktober | 1918 | Forint, Fillér |
Uruguay | Montevideo | Südamerika | 3 444 200 | 176 215 | 89 | 25. August | 1825 | Urug.-Peso, Cent. |
Usbekistan | Taschkent | Asien, Zentral | 36 024 000 | 447 400 | 57 | 1. September | 1991 | Som, Tiyin |
Vanuatu, bis 1980 Neue Hebriden | Port Vila | Ozeanien, Polynesien | 335 900 | 12 190 | 158 | 30. Juli | 1980 | Vatu |
Vatikanstadt, Wahlmonarchie | Vatikanstadt | Europa, Süd | 764 | 0,44 | 196 | 13. März | 1929 | Euro, Cent |
Venezuela | Caracas | Südamerika | 30 518 000 | 912 050 | 32 | 5. Juli | 1811, 1821 | Bolivar, Centimes |
Vereinigte Arabische Emirate (besteht aus 7 Emiraten u.a. Dubai) | Abu Dhabi | Vorder-Asien | 9 558 000 | 77 700 | 114 | 2. Dezember | 1971 | Dirham, Fils |
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | Washington | Nordamerika | 333 287 600 | 9 809 155 | 3 | 4. Juli | 1776 | US-Dollar, Cent |
Vietnam | Hanoi | Asien, Südost | 98 860 000 | 331 114 | 65 | 2. September | 1945, 1954 | Dong, Hào, Xu |
Weißrussland (Belarus) | Minsk | Europa, Ost | 9 255 500 | 207 595 | 84 | 3. Juli | 1991 | Belarus-Rubel |
Zentralafrikanische Republik | Bangui | Afrika, Zentral | 5 552 500 | 622 436 | 42 | 13. August und 1. Dezember | 1960 | CFA-Franc, Cent |
Zypern, Republik (seit 1974 ist Zypern politisch geteilt > Türkische Republik Nordzypern) |
Nikosia | Vorder-Asien | 1 244 400 | 9 251 | 164 | 16. August und 1. Oktober | 1960 | Zyp-Pfund, Cent |
Next Alle Länder Europas
Back Größte Staaten der Welt G-O
Oder Größte Staaten der Welt A-F
Alle Staaten der Welt + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Wir empfehlen Ihnen außerdem die Liste Alle US Staaten der Vereinten Nationen
- Kennen Sie weitere Fakten zur Liste „Größte Staaten der Welt“, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Alle Staaten der Welt“:
Alle Mitglieder der Vereinten Nationen, Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über größte Staaten der Welt, Blogs, Wikipedia u.v.a.