Liste ≡ Größte Deutsche Inseln
30 Größte Deutsche Inseln in Nord- + Ostsee
Wie viele deutsche Inseln gibt es?
Zum Deutschen Bundesgebiet zählen – ohne die zahlreichen Fluß- und Binneninseln – insgesamt 77 deutsche Inseln in der Nord- und Ostsee. 51 liegen in der Ostsee und 26 in der Nordsee (plus zusätzlich 10 Halligen). Die zahlreichen Fluss- und Binneninseln haben wir dabei außen vor gelassen. Die bekanntesten Binneninseln Deutschlands sind wohl die Bodenseeinseln Mainau, Reichenau und Lindau, die Roseninsel im Starnberger See oder die Herreninsel im Chiemsee.
Wie heißen die 3 größten deutsche Inseln in der Nordsee?
Die größte deutsche Nordseeinsel ist Sylt. Auf einer Gesamtfläche von 99,1 Quadratkilometern leben rund 17.000 Einwohner. Nur die drei Ostseeinseln Rügen, Usedom und Fehmarn sind flächenmäßig noch größer. Sylt liegt vor der nordfriesischen Küste und ist seit 1927 über den 11 Kilometer langen Hindenburgdamm mit dem Festland verbunden. Zweitgrößte deutsche Nordseeinsel ist Föhr mit 82,8 qkm, gefolgt von Pellworm mit rund 40 qkm.
Wie heißen die 3 größten deutsche Inseln in der Ostsee?
Rügen ist die größte deutsche Ostseeinsel und somit auch die größte deutsche Insel überhaupt. Sie ist 926 Quadratkilometer groß und hat rund 70.000 Einwohner. Rügen ist durch den Rügendamm sowie der Rügenbrücke mit der pommerschen Ostseeküste verbunden. Zweitgrößte deutsche Ostseeinsel ist Usedom mit 373 qkm, gefolgt von Fehmarn mit 185,4 qkm.
Um sich die Reihenfolge der ostfriesischen Nordsee-Inseln besser merken zu können, gibt es eine schöne wie einfache Eselsbrücke: „Welcher Seemann Liegt Bei Nelly Im Bett?“. Gelesen von Ost nach West stehen die Initialen für Wangerooge, Spiekeroog, Langenoog, Baltrum, Norderney, Juist und Borkum.
Mit einem Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos & Fakten über die größten deutsche Inseln, deren Lage, Landkreis und Orte.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Größte deutsche Inseln |
Größe (km²) | Einwohner | Liegt in der | Gehört zu | Lage, LK | Hauptort | Attraktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rügen | 926,4 | 63 000 | Ostsee | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | Bergen auf Rügen | Sassnitz, Binz, Putbus, Garz, Kreidefelsen, Kap Arkona |
Usedom* (D/POL) | 445 davon 373 in D | 31 500 Deutsche, 45 000 Polen | Ostsee | Deutschland (MVP), Polen (72 km²) | Vorpommern-Greifswald und Polen | Świnoujście (Swinemünde) |
Zinnowitz & die drei Kaiserbäder Heringsdorf, Bansin und Ahlbeck sowie Swinemünde (seit 1945 polnisch) |
Fehmarn | 185,4 | 12 640 | Ostsee | Schleswig-Holstein | Ostholstein | Burg auf Fehmarn | Burg, Landkirchen, Südermühle in Petersdorf |
Sylt | 99,1 | 17 710 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland | Westerland | Kurorte Westerland, Kampen und Wenningstedt. Weststrand, Wattenmeer, Uwe-Düne, Rote Kliff, Denghoog, Kupferkanne, Lister Ellenboge. Der Hindenburgdamm ist eine Bahnverbindung zum Festland. |
Föhr | 82,8 | 8 250 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland | Wyk auf Föhr | Wyk, Nieblum, Oldsum, Wrixum, Borgsumer Mühle und Windmühle Venti Amica, Seepromenade Sandwall |
Nordstrand | 57,2 | 2 250 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein, eingedeichte Halbinsel | Nordfriesland (vor Husum) | Gemeinde Nordstrand | Elisabeth-Sophien-Koog, Hallig Südfall, Rundholt, Salzwiesen, Süderhafen |
Pellworm | 37,4 | 1 165 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland | Gemeinde Pellworm | Tammensiel, Alte Kirche (St. Salvator), Momme-Nissen-Haus, Leuchtturm Pellworm |
Poel | 37,0 | 2 460 | Ostsee | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg (vor Wismar) | Kirchdorf | Timmendorf Leuchtturm, Strand Schwarzer Busch, Gedenkstätte Cap Arcona |
Borkum | 30,9 | 5 080 | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Leer | Stadt Borkum | Ostland, Reede, Wasserpark Gezeitenland, Alter Leuchtturm, Kirche Maria Meeresstern |
Norderney | 26,3 | 6 090 | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Aurich (vor der Deutschen Bucht) | Stadt Norderney | Nordhelm, Watt-Welten Nationalpark-Haus, Badehaus, Fischerhausmuseum, Windmühle „Selden Rüst“ |
Amrum | 20,4 | 2 280 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland | Nebel | Nord- & Süddorf, Wittdün, Kniepsand, Quermarkenfeuer, Öömrang Hüs, Hafen Wittdün |
Ummanz | 19,7 | 274 | Ostsee | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen (vor der Insel Rügen) | Waase | St.-Marien-Kirche in Waase |
Langeoog | 19,7 | 1 810 | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Wittmund (vor der Deutschen Bucht) | Gemeinde Langeoog | Wasserturm, Schiffahrtsmuseum, Langeooger Strand, Dünenfriedhof, |
Spiekeroog | 18,2 | 810 | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Wittmund (vor der Deutschen Bucht) | Gemeinde Spiekeroog | Tätjes Inseldorf, Museums-Pferdebahn, Utkieker, Muschelmuseum, Nationalpark-Haus Wittbulten |
Hiddensee | 16,8 | 998 | Ostsee | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen (westlich vor der Insel Rügen) | Vitte | Samtens, Strand Vitte, Neuendorf, Leuchtturm Dornbusch, Leuchtfeuer Gellen, Gerhart-Hauptmann-Haus |
Juist | 16,4 | 1 525 | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Aurich | Juist (Westdorf und Ostdorf) | Loog, Billriff, Hammersee, Küstenmuseum, Strandpromenade |
Langeneß (Hallig) | 9,5 | 138 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland, Hallig | Gemeinde Langeneß | Nordmarsch, Leuchtturm Oland |
Baltrum | 6,5 | 600 | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen, Ostfriesische Inseln | Aurich | Gemeinde Baltrum | Alte Inselkirche, Museum Altes Zollhaus |
Hallig Hooge | 5,8 | 18 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland | Gemeinde Hallig Hooge | Museum Königspesel, Erlbniszentrum Mensch & Watt, Sturmflutkino |
Memmert | 5,2 | 1 | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Aurich | keine | Vogelschutzinsel. Die Insel wird nur vom Vogelwart bewohnt. |
Wangerooge | 5,0 | 1 214 | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Friesland, Jeverland | Gemeinde Wangerooge | Alter Leuchtturm, Alter Ostanleger, Aussichtsplattform Bielefelder Haus |
Minsener Oog (Olde Oog) |
3,7 | unbewohnt | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Gemeinde Wangerooge im LK Friesland | keine | Leuchtturm im Norden am Ende der Buhne A. |
Neuwerk | 3,3 | 30 | Nordsee | Hamburg, Helgoländer Bucht | Hansestadt Hamburg | Neuwerk | Nationalpark „Hamburgisches Wattenmeer“, Leuchtturm |
Mellum | 3,0 | unbewohnt | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen | Ostfriesland | keine | Naturschutzstation Mellum |
Hallig Gröde | 2,5 | 12 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland | Gemeinde Gröde | Küsten-, Natur- und Vogelschutzgebiet |
Hallig Oland | 2,0 | 21 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland (vor der Deutschen Bucht) | Oland(warft) | Wattwanderungen von Dagebüll und Ausflugsfahrten von Amrum |
Nordstrandischmoor (Hallig) | 1,9 | 18 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Nordfriesland | Neuwarft | Die Lorenbahn verbindet die Hallig mit dem Festland. |
Trischen | 1,8 | unbewohnt | Nordsee | Schleswig-Holstein | Dithmarschen (vor Meldorfer Bucht) | Luisenhof (historisch) | Naturschutzgebiet. Mit Ausnahme des Vogelwarts gilt ein Besuchsverbot. |
Helgoland | 1,7 | 1 305 | Nordsee | Schleswig-Holstein | Pinneberg (vor der Deutschen Bucht) | Helgoland (auch „Deät Lun“ genannt) | Die „Lange Anna“, Lummenfelsen, Hummerbuden, Bunkeranlagen, St. Nicolai-Kirche |
Süderoog (Hallig) |
0,62 | 4 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Gemeinde Pellworm | Süderoog | Vogelschutzgebiet, Brut- und Rastplatz für Seevögel |
Südfall (Hallig) | 0,56 | 2 | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Gemeinde Pellworm, nahe Nordstrand | Südfall | Natur- und Vogelschutzgebiet kann von Nordstrand aus zu Fuß oder per Pferdekutsche erreicht werden. |
Uthörn | 0,13 | unbewohnt | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | kleine Nebeninsel von Sylt (Sylter Gemeinde List) | kein Ort | Vogelschutzgebiet, Brut- und Rastplatz für Seevögel |
Norderoog (Hallig) | 0,09 | unbewohnt | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Kreis Nordfriesland, Gemeinde Hallig Hooge |
kein Ort (Jens-Wand-Hütte) | Vogelschutzgebiet, Brut- und Rastplatz für Seevögel |
Habel (Hallig) | 0,06 | unbewohnt | Nordsee (nordfriesische Insel) | Schleswig-Holstein | Gemeinde Gröde | kein Ort (Norderwarft) | Vogelschutzgebiet, Brut- und Rastplatz für Seevögel |
Lütje Hörn | 0,06 | unbewohnt | Nordsee (ostfriesische Insel) | Niedersachsen, LK Leer | 4 km ostsüdöstlich von Borkum im ostfriesischen Randzelwatt | kein Ort | Vogelschutzinsel, Brut- und Rastplatz für Seevögel |
Next Länder der Welt (A-F)
Back Mittelmeer-Insel
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Deutsche Inseln in Nord- & Ostsee + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Wir empfehlen Ihnen außerdem die Liste Größte Seen in Deutschland
- Kennen Sie weitere Fakten zur Liste „Größte deutsche Inseln“, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Deutsche Inseln“:
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über die größten deutsche Inseln, Fachzeitschriften, Blogs, Wikipedia u.v.a.