Größte Inseln der Erde
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Welches ist die größte Insel der Erde?
Die größte Insel der Welt ist Grönland. Ihre Gesamtfläche beträgt 2.166.086 km², wovon aber rund 81 % mit Eis bedeckt sind. Betrachtet man Grönland auf der Weltkarte, dann hat das Land die Form eines Handkeils (2.650 km lang und maximal 1.200 km breit). Politisch gehört die Insel zum Königreich Dänemark, weshalb Königin Margarethe II. auch das offizielle Staatsoberhaupt von Grönland ist. Neuguinea ist mit einer Gesamtfläche von 786.000 km² die zweitgrößte Insel auf unserem Planeten. Allerdings ist sie politisch zweigeteilt in Westneuguinea (wird seit 1963 von Indonesien besetzt) und Papa-Neuguinea (wird dem australischen Kontinent zugeordnet). Borneo ist in der Folge die drittgrößte Inseln der Erde (751.900 km²) und damit auch die größte Insel Asiens.
Haben Sie es gewusst?
Über 320 Inseln der Erde sind größer als 1.000 km². Manche Größenangaben variieren jedoch nach Quellenangaben.
Mit Klick auf + finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größten Inseln der Erde wie z.B. die Hauptstadt und die Zahl der Bewohner. Um die wichtigsten Infos über die 40 größten Inseln der Erde zu erfahren, sollten Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen. Und durch die folgende Liste klicken! Sie werden staunen, welche Insel zu welchem Staat gehört.
Nächste Liste Größte Inselketten
Größte Inseln der Erde | Größe (km²) | Staat | Lage | Bewohner | Hauptstadt |
---|---|---|---|---|---|
Grönland | 2 166 086 | Dänemark | Nord-Atlantik, Arktis | 56 750 | Nuuk |
Neuguinea | 786 000 | Zwei Staaten teilen sich die Insel: Indonesien und Papua-Neuguinea | Pazifik | 7 500 000 | Port Moresby |
Borneo | 751 900 | Brunei, Malaysia, Indonesien | Indischer Ozean | 16 500 000 | Kuching |
Madagaskar | 587 000 | autonom | Indischer Ozean | 22 000 000 | Antananarivo |
Baffinland | 470 000 | Kanada | Arktis, Nordpolarmeer | 11 000 | Iqaluit |
Sumatra | 425 000 | Indonesien | Indischer Ozean | 51 000 000 | Medan |
Honshu | 231 090 | Japan | Pazifik | 100 000 000 | Tokio |
Großbritannien | 219 330 | autonom | Atlantik, Nordsee | 60 500 000 | London |
Victoriainsel | 217 290 | Kanada | Arktis, Nordpolarmeer | 1 900 | Cambridge Bay |
Ellesmereland | 196 235 | Kanada | Arktis, Nordpolarmeer | 146 | Grise Fiord |
Sulawesi | 179 400 | Indonesien | Indischer Ozean | 16 000 000 | Makassar |
Neuseeland-Süd | 153 757 | autonom | Pazifik | 1 000 000 | Christchurch |
Java | 126 650 | Indonesien | Indischer Ozean | 130 000 000 | Jakarta |
Neuseeland-Nord | 114 729 | autonom | Pazifik | 3 330 000 | Auckland |
Neufundland | 111 390 | Kanada | Nord-Atlantik | 480 000 | St. John’s |
Kuba | 110 860 | autonom | Karibik | 11 200 000 | Havanna |
Luzón | 109 900 | Philippinen | Pazifik | 46 500 000 | Manila |
Island | 100 250 | autonom | Nordatlantik | 318 200 | Reykjavik |
Mindanao | 94 594 | Philippinen | Pazifik | 14 100 000 | Davao City |
Irland | 84 426 | autonom | Atlantik, Nordsee | 6 200 000 | Dublin |
Hokkaido | 83 450 | Japan | Pazifik | 5 500 000 | Sapporo |
Hispaniola | 76 480 | Haiti, Dominikanische Republik | Karibik, Atlantik | 18 500 000 | Santo Domingo |
Sachalin | 72 500 | Russland | Pazifik | 673 000 | Juschno-Sachalinsk |
Banks-Insel | 70 000 | Kanada | Arktischer Ozean | 122 | Sachs Harbour |
Tasmanien | 68 400 | Australien | Pazifik | 502 600 | Hobart |
Sri Lanka (Ceylon) | 65 600 | autonom | Indischer Ozean | 20 500 000 | Colombo |
Alexander-I.-Insel | 49 000 | umstritten | Antarktis | keine | Fossil Bluff |
Feuerland | 47 990 | Argentinien & Chile | Atlantik & Pazifik | 110 000 | Rio Grande |
Nowaja Semlja (Nordinsel) | 47 300 | Russland | Nordpolarmeer | keine | keine |
Marajó | 40 100 | Brasilien | Amazonas-Mündung | 250 000 | Breves |
Spitzbergen | 37 670 | Norwegen | Arktischer Ozean | 2 560 | Longyearbyen |
Kyūshū | 36 750 | Japan | Pazifik | 13 200 000 | Fukuoka |
Neubritannien | 36 500 | Papua-Neuguinea | Pazifik | 500 000 | Kokopo |
Taiwan | 35 800 | VR China | Pazifik | 23 000 000 | Taipeh |
Hainan | 33 900 | VR China | Pazifik | 8 640 000 | Haikou |
Timor | 33 850 | Westtimor (Indonesien), Osttimor (autonom) | Pazifik | 2 800 000 | Kupang, Dili (Osttimor) |
Vancouver Island | 31 285 | Kanada | Pazifik | 765 000 | Victoria |
Sizilien | 25 426 | Italien | Mittelmeer | 4 960 000 | Palermo |
Next Größte Inselketten
Back Größte deutsche Seen
Oder Ozeane & Weltmeere
Größte Inseln der Erde finden Sie auch im Listenbuch!
- Kennen Sie noch weitere große Inseln der Erde, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Inseln der Erde“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher, Fachzeitschriften, Blogs, Wikipedia u.v.a.
Auszeit nehmen + Inseln der Erde entdecken! > Leseprobe + Galerie