Liste ≡ Länder der Welt G-O
In dieser Liste „Alle Länder der Welt“ finden Sie:
- Alle Länder der Welt – alphabetisch geordnet von G bis O – die Mitglied in der UN sind
- Die entsprechenden Hauptstädte dieser Länder
- Einwohnerzahlen und Flächengröße der Staaten
- Weltrang nach Einwohnern und Fläche
- Nationale Feiertage aller Nationen
- Tag der Unabhängigkeit aller Länder der Erde
- Die jeweilige Währung des Landes
- Weitere FAQs unterhalb der Liste!
- Siehe auch: Alle Länder der Erde A-F
- Oder: Alle Staaten der Welt P-Z
Werden alle Länder der Welt von der UNO anerkannt?
Nein, nicht alle Länder der Welt werden von den Vereinten Nationen (UNO) völkerrechtlich anerkannt. Neben den 193 unabhängige UN-Staaten plus Vatikanstadt (Nicht-UN-Mitglied) werden 4 Länder nicht anerkannt, weil es sich dabei laut UNO um (politisch) umstrittene Staaten handelt. Im Einzelnen sind das Palästina, der Gazastreifen, das Westjordanland und die Westsahara (Demokratisch Arabische Republik Sahara).
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Alle Länder der Welt | Hauptstadt | Lage | Einwohner (2022) | Fläche in km² | Weltrang (Fläche) | Nationaler Feiertag |
Unabhängig seit | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabun | Libreville | Zentral-Afrika | 2 397 000 | 267 667 | 75 | 17. August | 1960 | Franc, Centimes |
Gambia | Banjul | West-Afrika | 2 468 000 | 11 295 | 160 | 18. Februar | 1965 | Dalasi, Bututs |
Georgien | Tiflis | Vorder-Asien | 3 728 000 | 69 700 | 119 | 26. Mai | 1918, 1991 | Lari, Tetri |
Ghana, bis 1957 Goldküste | Accra | West-Afrika | 34 237 000 | 238 533 | 79 | 6. März | 1957 | Cedi, Pesewas |
Grenada, Monarchie | St. George’s | Karibik | 124 600 | 344 | 186 | 7. Februar | 1974 | Karibik-Dollar, Cent |
Griechenland | Athen | Südost-Europa | 10 320 000 | 131 957 | 95 | 25. März & 28. Oktober | 1821, 1830 | Euro, Cent |
Großbritannien & Nordirland, Königreich |
London | West-Europa | 68 138 500 | 248 528 | 78 | 2ter Samstag im Juni | Pfund, Pence | |
Guatemala | Guatemala | Mittel-Amerika | 17 981 000 | 108 889 | 104 | 15. September | 1821 | Quetzal, Centav. |
Guinea | Conakry | West-Afrika | 13 607 000 | 245 857 | 77 | 2. Oktober | 1958 | Guinea-Franc |
Guinea-Bissau | Bissau | West-Afrika | 2 079 000 | 36 125 | 134 | 24. September | 1974 | CFA-Franc, Cent |
Guyana | Georgetown | Süd-Amerika | 795 400 | 214 969 | 83 | 23. Februar | 1966 | Guyana-Dollar, Cent |
Haiti, früher Hispaniola |
Port-au-Prince | Karibik | 11 470 000 | 27 750 | 143 | 1. Januar | 1804 | Gourde, Centimes |
Honduras | Tegucigalpa | Mittel-Amerika | 9 571 300 | 112 492 | 101 | 15. September | 1821 | Lempira, Centav. |
Indien | Neu-Delhi | Süd-Asien | 1 428 628 000 | 3 287 263 | 7 | 26. Januar, 15. August & 2. Oktober | 1947 | Rupie, Paise |
Indonesien | Jakarta (geplant: neue Hauptstadt Nusantara) | Südost-Asien | 279 120 000 | 1 912 988 | 14 | 17. August | 1945 | Rupiah, Sen |
Irak | Bagdad | Vorder-Asien | 43 324 000 | 438 317 | 58 | 14. Juli | 1932 | Dinar, Fils |
Iran | Teheran | Vorder-Asien | 87 591 000 | 1 648 000 | 17 | 12. Februar | Rial, Dinar | |
Irland | Dublin | West-Europa | 5 150 000 | 70 273 | 118 | 17. März (St. Patrick‘ Day) | 1922 | Euro, Cent |
Island | Reykjavik | Nord-Europa | 397 000 | 103 000 | 105 | 17. Juni | 1918 | Isl.-Krone, Aurar |
Israel | Jerusalem | Vorder-Asien | 9 821 000 | 20 991 | 150 | 5. Iljar | 1948 | Schekel, Agorot |
Italien | Rom | Süd-Europa | 58 850 700 | 301 336 | 71 | 25. April und 2. Juni | Euro, Cent | |
Jamaika | Kingston | Karibik | 2 800 000 | 10 991 | 161 | 6. August | 1962 | Jam.-Dollar, Cent |
Japan | Tokio | Ost-Asien | 125 417 000 | 377 837 | 62 | 23. Februar | Yen, Sen | |
Jemen, früher Aden | Sanaa | Vorder-Asien | 34 450 000 | 536 869 | 49 | 22. Mai | 1918 (Nordjemen), 1967 (Südjemen) | Rial, Fils |
Jordanien, Königreich, früher Transjordanien | Amman | Vorder-Asien | 11 485 000 | 89 342 | 110 | 25. Mai | 1946 | Dinar, Fils |
Kambodscha, Königreich | Phnom Penh | Südost-Asien | 16 713 000 | 181 035 | 88 | 9. November | 1953 | Riel, Kak, Sen |
Kamerun | Yaoundé | Zentral-Afrika | 30 136 000 | 475 442 | 54 | 20. Mai | 1960 | Franc, Centimes |
Kanada | Ottawa | Nord-Amerika | 40 097 500 | 9 984 670 | 2 | 1. Juli | 1931 | Kan.-Dollar, Cent |
Kap Verde | Praia | West-Afrika | 561 900 | 4 036 | 167 | 5. Juli | 1975 | Escudo, Centav. |
Kasachstan, größter Binnenstaat der Erde | Nur-Sultan (bis 2019 Astana) | Zentral-Asien | 20 000 000 | 2 724 900 | 9 | 25. Oktober | 1991 | Tenge, Tiin |
Katar, Emirat | Doha | Vorder-Asien | 3 057 500 | 11 437 | 159 | 3. September | 1878, 1971 | Riyal, Dirham |
Kenia | Nairobi | Ost-Afrika | 51 526 000 | 582 646 | 46 | 12. Dezember | 1963 | K-Schilling, Cent |
Kirgisistan | Bischkek | Zentral-Asien | 7 037 500 | 199 900 | 85 | 31. August | 1991 | Som, Tyin |
Kiribati, früher Gilbert Islands | Bairiki | Ozeanien, Polynesien | 121 400 | 811 | 173 | 12. Juli | 1979 | Austr.-Dollar, Cent |
Kolumbien, früher Neugranada | Bogotá | Süd-Amerika | 49 337 000 | 1 141 748 | 25 | 20. Juli | 1810 | Peso, Centavos |
Komoren | Moroni | Ost-Afrika, Indischer Ozean | 936 800 | 2 236 | 171 | 6. Juli | 1975 | Kom.-Franc, Centim. |
Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | Zentral-Afrika | 111 860 000 | 2 344 885 | 11 | 30. Juni | 1960 | Kon.-Franc, Centim. |
Kongo, Republik | Brazzaville | Zentral-Afrika | 5 677 500 | 342 000 | 64 | 15. August | 1960 | CFA-Franc, Cent |
Korea, Nord | Pjöngjang | Ost-Asien | 26 072 000 | 122 762 | 96 | 9. September | 1948 | Won, Chon |
Korea, Süd | Seoul | Ost-Asien | 51 967 000 | 99 313 | 106 | 15. August | 1948 | Won, Chon |
Kosovo | Priština | Südost-Europa | 1 762 000 | 10 887 | 162 | 17. Februar | 2008 | Euro, Cent |
Kroatien | Zagreb | Mittel-Europa | 3 855 600 | 56 542 | 124 | 25. Juni | 1991 | Euro, Cent |
Kuba | Havanna | Karibik | 10 986 000 | 110 860 | 103 | 1. Januar | 1902 | Peso, Centavos |
Kuwait, Emirat | Kuwait | Vorder-Asien | 4 294 600 | 17 818 | 153 | 25. Februar | 1961 | Kuwait-Dinar, Fils |
Laos | Vientiane | Südost-Asien | 7 749 600 | 236 800 | 82 | 2. Dezember | 1949 | Kip |
Lesotho, Königreich, früher Basutoland | Maseru | Süd-Afrika | 2 210 700 | 30 355 | 138 | 4. Oktober | 1966 | Loti, Lisente |
Lettland | Riga | Nordost-Europa | 1 842 200 | 64 589 | 122 | 18. November | 1918, 1991 | Lats, Santim |
Libanon | Beirut | Vorder-Asien | 5 296 800 | 10 452 | 163 | 22. November | 1944/46 | Lib.-Pfund, Piaster |
Liberia | Monrovia | West-Afrika | 5 506 300 | 111 369 | 107 | 26. Juli | 1847 | Liber.-Dollar, Cent |
Libyen | Tripolis | Nord-Afrika | 7 252 600 | 1 775 500 | 16 | 1. September | 1951 | Liby.-Dinar, Dirham |
Liechtenstein, Fürstentum | Vaduz | Mittel-Europa | 39 600 | 160 | 191 | 15. August | 1806 | Franken, Rappen |
Litauen | Vilnius (Wilna) | Nordost-Europa | 2 867 700 | 65 301 | 121 | 16. Februar und 11. März | 1918, 1990 | Litas, Centai |
Luxemburg, Großherzogtum | Luxemburg | West-Europa | 660 800 | 2 586 | 169 | 23. Juni | 1839, 1867 | Euro, Cent |
Madagaskar | Antananarivo | Südost-Afrika | 28 812 200 | 587 041 | 45 | 26. Juni | 1960 | Ariary, Iraimbila |
Malawi, früher Njassaland |
Lilongwe | Südost-Afrika | 20 100 000 | 118 484 | 99 | 6. Juli | 1964 | Malawi-Kwacha |
Malaysia, früher Malakka | Kuala Lumpur* (RS=Putrajaya) | Südost-Asien | 33 200 000 | 329 733 | 66 | 31. August | 1946 | Ringgit, Sen |
Malediven | Male | Süd-Asien | 590 300 | 298 | 188 | 26. Juli | 1965 | Rufiyaa, Laari |
Mali, bis 1960 Franz. Sudan |
Bamako | West-Afrika | 21 360 000 | 1 240 192 | 23 | 22. September | 1960 | CFA-Franc, Cent |
Malta | Valletta | Süd-Europa | 520 000 | 316 | 187 | 21. September | 1964 | Malt.-Lira, Cent |
Marokko, Königreich | Rabat | Nordwest-Afrika | 37 985 000 | 458 730 | 55 | 2. März und 30. Juli | 1956 | Dirham, Centimes |
Marshallinseln | Dalap-Uliga-Darrit | Ozeanien, Polynesien | 42 400 | 181 | 190 | 1. Mai und 21. Oktober | 1986 | US-Dollar, Cent |
Mauretanien | Nouakchott | Nordwest-Afrika | 4 244 900 | 1 030 700 | 28 | 28. November | 1960 | Ouguiya, Khoum |
Mauritius | Port Louis | Indischer Ozean vor Afrika | 1 380 000 | 2 040 | 170 | 12. März | 1968 | Maur.-Rupie, Cent |
Mexiko, früher Neuspanien | Mexiko | Nord-Amerika | 129 875 000 | 1 953 162 | 13 | 16. September | 1810, 1821 | Peso, Centavos |
Mikronesien (Föderierten Staaten) | Palikir | Ozeanien, Polynesien | 104 000 | 700 | 178 | 3. November | 1990 | US-Dollar, Cent |
Moldau (Moldawien) | Chișinău (Kischinau) | Südost-Europa | 2 512 800 | 33 800 | 136 | 27. August | 1991 | Leu, Bani |
Monaco, Fürstentum | Monaco | Südwest-Europa | 39 000 | 2 | 195 | 19. November | 1489 | Euro, Cent |
Mongolei | Ulan-Bator | Zentral-Asien | 3 227 000 | 1 564 100 | 18 | 11. Juli | Tugrik, Mongo | |
Montenegro | Podgorica, bis 1992 Titograd | Südost-Europa | 616 000 | 13 812 | 157 | 13. Juli | 1878, 2006 | Euro, Cent |
Mosambik | Maputo, bis 1975 Lourenço Marques | Südost-Afrika | 34 173 800 | 801 590 | 34 | 25. Juni | 1975 | Metical, Centav. |
Myanmar, bis 1989 Birma | Nay Pyi Taw | Südost-Asien | 57 526 700 | 676 552 | 39 | 4. Januar | 1948 | Kyat, Pyas |
Namibia, von 1884-1915 Südwestafrika | Windhoek | Südwest-Afrika | 2 777 200 | 824 116 | 33 | 21. März | 1990 | Nam.-Dollar, Cent |
Nauru | Yaren | Ozeanien, Polynesien | 9 770 | 21 | 194 | 31. Januar | 1968 | Aus.-Dollar, Cent |
Nepal | Kathmandu | Süd-Asien | 30 666 600 | 147 181 | 93 | 28. Mai | Nepal-Rupie, Paisa | |
Neuseeland | Wellington | Ozeanien | 5 259 200 | 270 534 | 74 | 6. Februar | 1907 | Neusee.-Dollar, Cent |
Nicaragua | Managua | Mittel-Amerika | 6 359 700 | 120 254 | 98 | 15. September | 1821 | Córdoba, Centimes |
Niederlande | Amsterdam* (RS=Den Haag) |
West-Europa | 17 979 500 | 41 526 | 131 | 27. April (Koningsdag) | 1581, 1648 | Euro, Cent |
Niger | Niamey | West-Afrika | 25 397 000 | 1 267 000 | 21 | 18. Dezember | 1960 | CFA-Franc, Cent |
Nigeria | Abuja | West-Afrika | 230 842 800 | 923 768 | 31 | 1. Oktober | 1960 | Naira, Kobo |
Nordmazedonien | Skopje | Südost-Europa | 1 836 700 | 25 713 | 146 | 2. August und 8. September | 1991 | Denar, Deni |
Norwegen, Königreich | Oslo | Nord-Europa | 5 489 000 | 323 759 | 67 | 17. Mai | 1905 | Norw.-Krone, Øre |
Oman, Sultanat | Maskat | Vorder-Asien | 4 520 400 | 309 500 | 70 | 18. November | 1971 | Rial, Baizas |
Österreich | Wien | Mittel-Europa | 9 104 800 | 83 879 | 112 | 26. Oktober | Euro, Cent | |
Osttimor (auch Timor-Leste) | Dili | Südost-Asien | 1 341 000 | 14 604 | 155 | 28. November | 1975, 2002 | US-Dollar, Cent |
Next Alle Länder der Welt (P-Z)
Back Alle Länder der Welt (A-F)
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
FAQ: Taschenhirn-Leser fragten auch
Wo liegt das kleinste Land der Welt?
Der flächenkleinste Staat der Erde ist der Vatikanstaat. Die Enklave zählt gerade einmal 0,44 km² und rund 800 Einwohner. Nicht viel größer ist Monaco mit seinen 2,03 km². Das Fürstentum an der französischen Mittelmeerküste hat aber immerhin 37.500 Einwohner.
Alle Länder der Welt + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Wir empfehlen Ihnen außerdem die Liste Alle Länder in Europa
- Kennen Sie weitere Fakten zur Liste „Alle Länder der Welt“, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Alle Länder der Welt“:
Alle Mitglieder der Vereinten Nationen, Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über alle Länder der Welt, Blogs, Wikipedia u.v.a.
Auszeit nehmen + Alle Länder der Welt entdecken! > Leseprobe + Galerie