Liste ≡ Alle Länder in Europa
Für Sie im Überblick: Alle Länder in Europa.
Wie viele Länder zählen geografisch zu Europa?
Zum Subkontinent Europa zählen geografisch (nicht politisch) derzeit inklusive der beiden eurasischen Länder Türkei und Russland 47 unabhängige Staaten. Die größte Fläche sowie die meisten Einwohner hat Russland, wobei – wie schon erwähnt – Russland geografisch nur zum Teil zum europäischen Subkontinent gehört. Zweitgrößtes Land in Europa nach der Flächengröße ist die Ukraine (603.700 km2). Nach der Einwohnerzahl ist Deutschland hinter Russland (ca. 104 Mio. Russen leben im europäischen Teil) das zweitgrößte Land Europas (mit rund 83 Millionen Einwohnern).
Wie viele Staaten sind Mitglied in der EU?
Von den 47 europäische Staaten sind 27 Mitglied in der Europäischen Union. Bis zum Austritt Großbritanniens im Januar 2020 (Stichwort: BREXIT) waren es noch 28. Fünf weitere Staaten zählen zu den potentiellen Beitrittskandidaten, darunter u.a. Serbien. Alle EU Länder finden Sie gesondert unter der Kategorie „Politik“ inkl. Einwohnerzahlen, Flächengrößen, BIP, Arbeitslosenquoten etc.
Hinweis zur Liste!Alle blau gefärbten Staaten sind Mitglied in der EU. Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über alle Länder in Europa, deren höchste Berge, längste Flüsse und größte Provinzen. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden die Länder in Europa sowohl alphabetisch als auch chronologisch nach den Jahren ihrer Unabhängigkeit sortiert.Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Alle Länder in Europa | Hauptstadt | 2-größte Stadt | Gründung/ Unabhängig seit | Staatsform | Höchster Berg (m) | Längster Fluss | Provinzen | davon die größten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | Tirana | Durrës | 1912 | Parlament. Republik | Maja e Korabit (2.751) | Drin | 12 Quarken | Korca, Elbasan |
Andorra | Andorra la Vella | Escaldes-Engordany | 1278 | Parlament. Monarchie | Coma Pedrosa (2.946) | Valira | 7 Gemeinden | Andorra la Vella |
Belgien | Brüssel (4) | Antwerpen (1), Gent (2) | 1830 | Königreich, Föderale Erbmonarchie | Botrange (694) | Maas | 11 Provinzen | Luxemburg, Lüttich |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | Banja Luka | 1992 | Parlament. Bundesrepublik | Maglic (2.386) | Save | 10 Kantone | Kanton 10, Neretva, Tuzla |
Bulgarien | Sofia | Plowdiw | 1908 | Parlament. Republik | Musala (2.925) | Mariza | 28 Oblaste | Burgas, Sofia |
Dänemark | Kopenhagen | Aarhus | 980 | Königreich, Parlament. Erbmonarchie | Mollehoj (171) | Gudena | 5 Regionen | Midtjylland |
Deutschland | Berlin | Hamburg | 1871, 1949 | Parlament. Bundesrepublik | Zugspitze (2.962) | Rhein | 16 Bundesländer | Bayern, Niedersachsen |
England | London | Birmingham | 1707 zum UK | Teil des Vereinigten Königreichs, Parlament. Monarchie mit einem Erbmonarchen | Scafell Pike (978) | Themse, Severn | 39 historische Grafschaften in 9 Regionen | South West England, South East England |
Estland | Tallinn | Tartu | 1918, 1991 | Parlament. Republik | Suur Munamägi (318) | Vohandu | 15 Landkreise | Pärnu, Harju |
Finnland | Helsinki | Espoo | 1917 | Parlament. Republik | Haltitunturi (1.328) | Kemijoki | 6 Provinzen | Lappland |
Frankreich | Paris | Marseille | Republik | Mont Blanc (4.810) | Loire | 14 Regionen, 95 Départements | Midi-Pyrénées | |
Griechenland | Athen | Thessaloniki | Parlament. Republik | Olymp (2.917) | Pinios | 13 Periferies | Zentralmakedonien | |
Irland | Dublin | Cork | 1921 | Parlament. Republik | Carrantuohill (1.041) | Shannon | 4 Provinzen | Munster, Ulster |
Island | Reykjavík | Kópavogur | 1944 | Parlament. Republik | Hvannadalshnúkur (2.110) | Þjórsá | 8 Regionen, 6 Wahlkreise | Suðurland, Norðurland eystra |
Italien | Rom | Mailand | 1861 | Parlament. Republik | Monte Bianco (4.810) | Po | 20 Regionen | Sizilien, Piemont |
Kosovo | Priština | Prizren | 2008 | Parlament. Demokratie | Deravica (2.656) | Drin | 38 Gemeinde | Prizren, Podujeva |
Kroatien | Zagreb | Split | 1991 | Parlament. Republik | Dinara (1.831) | Save, Drau | 21 Gespanschaften | Lika-Senj, Split-Dalamatien |
Lettland | Riga | Daugavpils | 1918, 1991 | Parlament. Republik | Gaizina Kalns (310) | Gauja | 9 Republik-Städte, 110 Bezirke | |
Liechtenstein | Vaduz (2) | Schaan (1) | 1806 | Fürstentum, Konstitutionelle Monarchie |
Grauspitz (2.599) | Rhein | 11 Gemeinden | Triesenberg |
Litauen | Vilnius | Kaunas | 1918, 1990 | Parlament. Republik | Aukstojas (294) | Memel | 10 Apskritys | Vilnius, Kaunas |
Luxemburg | Luxemburg | Esch an der Alzette | 1839 | Großherzogtum, Monarchie | Kneiff (560) | Mosel | 3 Distrikte | Diekirch, Luxemburg, Grevenmacher |
Malta | Valletta | Birkirkara | 1964 | Parlament. Republik | Ta‘ Dmejrek (258) | – | 6 Distrikte | Western |
Moldawien | Chișinău, Kischinau | Tiraspol | 1991 | Parlament. Republik | Dealul Balanesti (430) | Pruth, Dnister | 5 Munizipien, 32 Regionen | Transnistrien (autonom) |
Monaco | Monaco | keine | 1489 | Fürstentum, Erbmonarchie | Mont Agel (140) | keiner | 9 Stadtbezirken | Monte-Carlo |
Montenegro | Podgorica | Nikšić | 2006 | Parlament. Republik | Zla Kolata (2.534) | Drin | 23 Gemeinden | Nikšić, Podgorica |
Niederlande | Amsterdam | Rotterdam | 1581, 1648 | Konstitutionelle Monarchie, Parlament. Demokratie | Mount Scenery (897 auf Insel Saba) | Rhein, Maas | 12 Provinzen, 388 Gemeinden | Friesland, Gelderland |
Nordirland | Belfast | Derry | 1921 zum UK | Teil des Vereinigten Königreichs, Konstitutionelle- Parlament. Monarchie | Slieve Donard (849) | Bann | 6 Grafschaften und 10 Districts | Fermanagh and Omagh, Causeway Coast and Glens |
Nordmazedonien | Skopje | Bitola | 1991 | Parlament. Republik | Maja e Korabit (2.764) | Vardar | 8 Regionen, 84 Gemeinden | Prilep, Kavadarci |
Norwegen | Oslo | Bergen | 1905 | Erbmonarchie | Galhöppigen (2.469) | Glomma | 19 Provinzen (Fylke) | Finnmark, Nordland |
Österreich | Wien | Graz | 976, 1918, 1945 | Bundesrepublik | Großglockner (3.798) | Donau | 9 Bundesländer, 79 Bezirke | Niederösterreich |
Polen | Warschau | Krakau | 1918 | Parlament. Republik | Rysy-Meerauge (2.499) | Weichsel | 16 Woiwodschaften | Masowien, Großpolen, Lublin, Ermland-Masuren,Westpommern |
Portugal | Lissabon | Porto | 1143 | Einheitsstaatliche Republik | Vulkan Ponta do Pico (2.351 auf den Azoren) | Tajo, Mondego | 5 Regionen, 18 Distrikte | Region Alentejo, Distrikt Beja |
Rumänien | Bukarest | Cluj-Napoca | 1877 | Republik | Moldoveanu (2.543) | Donau | 42 Kreise | Timiș |
Russland* (Eurasien) | Moskau | Sankt Petersburg | 1547, 1917, 1990 | Föderale Republik | Elbrus im Kaukasus (5.642) | Wolga, Ob | 8 Förderationskreise, 22 Republiken, 46 Oblaste, 4 autonome Kreise, 9 Kraj, 3 Städte | Ferner Osten, Sibirien |
San Marino | San Marino | Serravalle | 366 | Republik | Monte Titano (739) | Ausa, Fiumicello | 9 Gemeinden | Serravalle |
Schottland | Edinburgh (2) | Glasgow (1), Aberdeen (3) | 1320, 1707 zum UK | Teil des Vereinigten Königreichs, Parlament. Monarchie | Ben Nevis (1.345) | Tay | 32 Council Areas | Highland, Argyll and Bute |
Schweden | Stockholm | Göteborg | Königreich, Parlament. Erbmonarchie | Kebnekaise (2.130) | Torne älv | 21 Provinzen | Norrbottens län | |
Schweiz | Bern (5) | Zürich (1), Genf (2) | 1499, 1648 | Eidgenossenschaft, Föderale Republik | Dufourspitze (4.634) | Rhein, Aare | 26 Kantone | Graubünden |
Serbien | Belgrad | Novi Sad | 1867 | Parlament. Republik | Midor (2.168) | Donau, Save, Theiß | 3 Regionen, 30 Bezirke | Zentralserbien, Bezirk Zlatibor |
Slowakei | Bratislava | Košice | 1993 | Parlament. Republik | Gerlsdorfer Sp. (2.660) | Waag | 8 Regionen (Kraje) | Banskobystrický kraj |
Slowenien | Ljubljana | Maribor | 1991 | Parlament. Republik | Triglav (2.863) | Drau (Drave), Save | 12 Regionen | Südost-Slowenien |
Spanien | Madrid | Barcelona | Königreich, Parlament. Erbmonarchie | Picco del Teide (3.718 auf Teneriffa), Mulhacén (3.482 auf Festland) | Ebro | 17 autonome Gemeinschaften (CCAA) und 50 Provinzen | Kastilien & León, Andalusien | |
Tschechien | Prag | Brünn | 1918, 1993 | Parlament. Republik | Schneekoppe (1.603) | Moldau | 3 historische Länder, 14 Kraj | Böhmen, Mähren, Schlesien |
Türkei* (Eurasien) | Ankara (2) | Istanbul (1), Izmir (3) | 1923 | Parlament. Einheitsstaat | Großer Ararat (5.137) | Kizilirmak, Euphrat | 7 Regionen | Ostanatolien, Marmararegion |
Ukraine | Kiew | Charkiw | 1917, 1918, 1991 | Republik | Hora Hoverla (2.061) | Dnepr, Desna, Dnister | 24 Oblaste | Oblast Odessa |
Ungarn | Budapest | Debrecen | 1000, 1918 | Parlament. Republik | Kékes (1.014) | Donau | 19 Komitate, 7 Regionen | Dél-Alföld (Südliche Große Tiefebene) |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | keine | Wahlmonarchie | Vatikanischer Hügel (75) | Tiber | keine | keine | |
Wales | Cardiff | Swansea | 1707 zum UK | Teil des Vereinigten Königreichs (UK), Konstitutionelle- Parlament. Monarchie | Snowdon (1.085) | Severn, River Wye, Dee | 22 Principal Areas | Powys, Gwynedd |
Weißrussland | Minsk | Homel | 1991 | Republik | Dserschinsk (346) | Dnepr | 6 Bezirke, 118 Kreise (Rajone) | Minsk, Breszkaja Woblasz |
* Die Staatsgebiete von Russland und der Türkei liegen geografisch sowohl in Europa als auch in Asien. In der Türkei bildet der Bosporus die natürliche Grenze beider Kontinente. Länder in blauer Schrift sind zudem Mitglied in der Europäischen Union.
Next Alle US Staaten
Back Alle Länder der Welt P-Z
Oder Alle EU-Länder
FAQ: Taschenhirn-Leser fragten auch:
In welchen Ländern Europas sind die Hauptstädte nicht die größten Städte des Landes?
In den meisten Fällen sind die Hauptstädte der Länder in Europa auch die größten Städte des Landes. Aber es gibt Ausnahmen wie z.B. in Schottland (Glasgow ist größer als Edinburgh), in Belgien (Brüssel ist nur die 4-größte Stadt des Landes) und in der Schweiz (Bern in sogar nur die 5-größte Stadt in der Schweiz). In diesen Fällen finden Sie eine Zahl in Klammern, z.B. die 4 hinter Brüssel. Sie sagt Ihnen, dass Brüssel die viertgrößte Stadt des Landes ist.
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Alle Länder in Europa in einer Liste finden Sie nur hier auf Taschenhirn.de
- Wir empfehlen außerdem den 3 Länder-Vergleich Deutschland, AUT & Schweiz.
- Kennen Sie weitere Fakten zur Liste „Länder in Europa“, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Alle Länder in Europa“:
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher, Fachzeitschriften, Blogs über alle Länder in Europa, Wikipedia u.v.a.
Auszeit nehmen + Länder in Europa entdecken! > Leseprobe + Galerie