Liste ≡ Weltausstellung Expo
Für Sie im Überblick: Bedeutende Weltausstellung Expo 1851-2025 in einer Liste.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone-User weitere Infos & Neuheiten der bedeutenden Weltausstellung Expo in der Geschichte.
| Jahr | Große Weltausstellung Expo in | Besucherzahl | Neuheiten | Expo-Motto |
|---|---|---|---|---|
| 1851 | London, England | 6 000 000 | „The Great Exhibition“ war die erste Weltausstellung Expo. Kautschuk, Kristallpalast | Industry of all Nations |
| 1873 | Wien, Österreich | 7 250 000 | Dynamit (Erfindung von Alfred Nobel) | Kultur und Bildung |
| 1876 | Philadelphia, USA | 10 000 000 | Telefon, Schreibmaschine, Phonograph | Arts, Manufactures and Products of the Soil and Mine |
| 1889 | Paris, Frankreich | 32 000 000 | Eiffelturm, erstes Automobil, Glühbirne | French Revolution |
| 1893 | Chicago, USA | 27 500 000 | Riesenrad, Reißverschluss, Leuchtstofflampe | Discovery of America |
| 1900 | Paris, Frankreich | 50 800 000 | Rolltreppe, erster Film/Kino, Olympische Sommerspiele | 19th Century: an overview |
| 1904 | St. Louis, USA | 19 700 000 | Erstes Flugzeug, Vulcan Statue | Louisiana Purchase |
| 1915 | San Francisco, USA | 19 000 000 | Fließband, Farbfotografie, Tower of Jewels | Inauguration of the Panama Canal |
| 1926 | Philadelphia, USA | unbekannt | Tonfilm, elektrische Schreibmaschine | unbekannt |
| 1933 | Chicago, USA | 38 800 000 | Fernsehen, Scheinwerfer, Zeppeline, Sky Ride | The interdependence among Industry and scientific research |
| 1937 | Paris, Frankreich | 31 000 000 | Asbest, Plastik, Plexiglas | Arts and Technology in modern life |
| 1939 | New York City, USA | 45 000 000 | Nylon, erster Roboter, Flushing-Meadows-Park, Voder (Voice Operation Demonstrator) | Building The World of Tomorrow |
| 1958 | Brüssel, Belgien | 41 000 000 | Atomium, Computer, Rakete Sputnik. | Technik im Dienste des Menschen |
| 1964 | New York City, USA | 51 600 000 | Farbfernsehen, Kernfusion | unbekannt |
| 1967 | Montreal, Kanada | 50 300 000 | Atom-Uhr, Habitat 67, Montreal Metro, Montreal Biosphere | Man and His World |
| 1970 | Osaka, Japan | 64 200 000 | Hightech, elektrische Autos, Tower of the Sun | Progress and Harmony for Mankind |
| 1975 | Okinawa, Japan | 3 485 000 | Okinawa Churaumi Aquarium | The Sea We Would Like To See |
| 1982 | Knoxville, USA | unbekannt | Sonnenkugel (Sunsphere) in Tennessee | Energy Turns the World |
| 1986 | Vancouver, Kanada | 22 100 000 | Science World, Skytrain | World in Motion – World in Touch |
| 1992 | Sevilla, Spanien | 41 800 000 | Puente del Alamillo | Das Zeitalter der Entdeckungen |
| 1998 | Lissabon, Portugal | 11 000 000 | 145 m hoher Aussichtsturm Vasco de Gama | Die Ozeane – Ein Erbe für die Zukunft |
| 2000 | Hannover, Deutschland | 18 100 000 | Hannover Principles | Mensch, Natur und Technik – Eine neue Welt entsteht. |
| 2005 | Nagakute & Seto, Japan | 22 050 000 | ASIMO -humanoider Roboter | Weisheit der Natur. |
| 2008 | Saragossa, Spanien | 5 600 000 | Bridge Pavilion, Water Tower | Wasser und nachhaltige Entwicklung. |
| 2010 | Shanghai, VR China | 73 000 000 | Expo Axis | Bessere Stadt, besseres Leben. |
| 2012 | Yeosu, Südkorea | 8 200 000 | The Big-O, The Sky Tower | Der lebende Ozean und die Küste. |
| 2015 | Mailand, Italien | 21 500 000 | The Tree of Life | Den Planeten ernähren, Energie für das Leben. |
| 2017 | Astana, Kasachstan | 4 100 000 | The Nur Alem Sphere | Energie der Zukunft: Maßnahmen für weltweite Nachhaltigkeit. |
| 2021 | Dubai, VAE | Läuft noch bis April 2022 | Die Weltausstellung Expo 2020 wurde aufgrund der COVID19 Epidemie um ein Jahr verschoben und fand vom 1. Oktober 2021 bis 3. April 2022 statt. | Connecting Minds, Creating the Future. |
| 2023 | Buenos Aires, Argentinien | 9 400 000 | Im Oktober 2020 gab die argentinische Regierung bekannt, dass die Ausstellung aufgrund von mit der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten nicht wie geplant stattfinden würde. Es wäre die erste Expo/Weltausstellung in Lateinamerika gewesen. | Creative Industries in Digital Convergence. |
| 2025 | Osaka, Japan | 29 000 000 | Motto der Ausstellung war „Designing Future Society For Our Lives“ (zu deutsch „Die zukünftige Gesellschaft für unser Leben gestalten“). Dieses war aufgeteilt in die drei Unterthemen „Saving Lives“ (Leben retten z.B. Gesundheit), „Empowering Lives“ (Leben stärken, z.B. Roboter und Künstliche Intelligenz) und „Connecting Lives“ (Leben verbinden, z.B. Kommunikation). | Designing Future Society for Our Lives. |
Next Große Marken A-J
Back Höchste Gebäude
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Jede Weltausstellung Expo + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie weitere Infos über eine Weltausstellung Expo, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Quellen zur Liste „Bedeutende Weltausstellung Expo seit 1851“:
Fachzeitschriften, Architekturmagazine, Wikipedia, diverse Artikel und Webseiten
Spiel 9inline mit 1-4 Freunden! Bring dein Wissen auf die Reihe!






