Größte Unternehmen & Konzerne
Taschenhirn als Buch bei Amazon + Verlag + Quiz Spiel im 
Wir haben die größten Unternehmen der Welt nach 7 verschiedenen Branchen > Konsumgüter, Handel, Software, Chemie, Stahl, Mineralöl und Bau aufgesplittet. Durch Scrollen und mit einem Klick auf + finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über größte Unternehmen der Welt.
Größte Unternehmen der Welt > Konsumgüter:
Konsumgüter-Konzerne | Mitarbeiter (2014) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2014) |
---|---|---|---|---|
Nestlé | 339 000 | Vevey und Cham, CH | 1866 | 91,6 Mrd. CHF |
PepsiCo | 263 000 | Purchase, New York, USA | 1893, 1965 | 63,05 Mrd. $ |
Unilever | 172 000 | Rotterdam, NL und London + Wirral, GB | 1929-30 | 53,3 Mrd. € |
Cargill | 153 000 | Wayzata, Minnesota, USA | 1865 | 120,4 Mrd. $ |
Johnson & Johnson | 127 000 | New Brunswick, New York, USA | 1886 | 70,1 Mrd. $ |
Coca-Cola Company | 123 200 | Atlanta, Georgia, USA | 1892 | 44,3 Mrd. $ |
Procter & Gamble | 110 000 | Cincinnati, Ohio, USA | 1837 | 76,3 Mrd. $ |
Mondelèz Intern. (Kraft Food, Heinz) | 104 000 | Deerfield, Illinois, USA | 1903 | 34,24 Mrd. $ |
L’Oréal | 77 500 | Clichy, F | 1909 | 22,5 Mrd. € |
Henkel | 49 450 | Düsseldorf, D | 1876 | 18,1 Mrd. € |
Reckitt Benckiser | 37 000 | Slough, GB | 1999 | 11,3 Mrd. € |
Archer Daniels Midland | 30 000 | Minneapolis, Minnesota, USA | 1902 | 89,8 Mrd. $ |
Größte Unternehmen der Welt > Handel:
Handels-Konzerne | Mitarbeiter (2014) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2014) |
---|---|---|---|---|
Walmart | 2 300 000 | Bentonville, Arkansas, USA | 1962 | 482,1 Mrd. $ |
Tesco | 507 000 | Cheshunt, GB | 1919 | 62,3 Mrd. Pfund |
Kroger | 400 000 | Cincinnati, Ohio, USA | 1883 | 108,5 Mrd. $ |
Carrefour | 365 000 | Boulogne-Billancourt, F | 1959 | 78,46 Mrd. € |
Target | 351 000 | Minneapolis, USA | 1902 | 73,8 Mrd. $ |
Lidl/Kaufland (Schwarz-Gruppe) | 350 000 | Neckarsulm, D | 1973 | 79,3 Mrd. € |
The Home Depot | 300 000+ | Atlanta, Georgia, USA | 1978 | 78,8 Mrd. $ |
ALDI (Albrecht Diskont) | 250 000 | Essen (Aldi-Nord), Mühlheim an der Ruhr (Aldi-Süd) | 1913, 1962 | 62,2 Mrd. € |
Metro Group (Media Markt, Saturn Hansa, Real) | 227 000 | Düsseldorf, D | 1963, 1996 | 59,2 Mrd. € |
Costco Wholesale | 205 000 | Issaquah, Washington, USA | 1983 | 113,7 Mrd. $ |
Größte Unternehmen der Welt > Software:
Software-Konzerne | Mitarbeiter (2014) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2014) |
---|---|---|---|---|
IBM | 377 750 | Armonk, New York, USA | 1911 | 81,75 Mrd. $ |
Oracle | 122 450 | Redwood City, Kalifornien, USA | 1977 | 37,2 Mrd. $ |
Microsoft (Windows) | 112 400 | Redmond, Washington, USA | 1975 | 93,6 Mrd. $ |
Apple | 110 000 | Cupertino, Kalifornien, USA | 1976 | 233,7 Mrd. $ |
SAP | 77 000 | Walldorf, D | 1972 | 20,8 Mrd. € |
Symantec | 20 000 | Mountain View, Kalifornien, USA | 1982 | 6 Mrd. $ |
Sage | 14 000 | Newcastle upon Tyne, GB | 1975 | 1,6 Mrd. € |
CA Technologies | 13 800 | Islandia, New York, USA | 1976 | 4,43 Mrd. $ |
Dessault Systèmes | 9 600 | Vélizy-Villacoublay, F | 1981 | 1,8 Mrd. € |
Activision Blizzard | 6 800 | Santa Monica, Kalifornien, USA | 2008 | 4,41 Mrd. $ |
Nintendo | 5 100 | Kyoto, Japan | 1938 | 4,4 Mrd. € |
Größte Unternehmen der Welt > Chemie:
Chemie-Konzerne | Mitarbeiter (2014) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2014) |
---|---|---|---|---|
BASF (ehem. Badische Anilin- & Soda-Fabrik) | 112 435 | Ludwigshafen am Rhein, D | 1865 | 70,45 Mrd. €* |
DuPont | 63 000 | Wilmington, Delaware, USA | 1802 | 34,7 Mrd. $ |
Dow Chemical | 53 000 | Midland, Michigan, USA | 1897 | 58,17 Mrd. $ |
Air Liquide | 50 000 | Paris, F | 1902 | 16,4 Mrd. € |
AkzoNobel | 49 560 | Amsterdam, NL | 1994 | 14,6 Mrd. € |
Sabic (Saudi Basic Industries Corporation) | 40 000 | Riad, Saudi-Arabien | 1976 | 50,2 Mrd.$ |
Evonik Industries | 33 400 | Essen, D | 2006 | 12,9 Mrd. € |
Solvay | 30 900 | Brüssel, BEL | 1863 | 12,38 Mrd. € |
DSM (Dutch State Mines) | 21 350 | Heerlen, NL | 1902 | 9,3 Mrd. € |
INEOS | 17 000 | Rolle, CH | 1998 | 54 Mrd. $ |
Lyondellbasell | 13 000 | Rotterdam, NL | 2008 | 45,6 Mrd. $ |
Huntsman Corporation | 12 000 | Salt Lake City, USA | 1982 | ca. 11 Mrd. $ |
Größte Unternehmen der Welt > Stahl:
Stahl-Konzerne | Mitarbeiter (2014) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2014) |
---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | 222 000 | Luxemburg, LUX | 2007 | 79,3 Mrd. $ |
ThyssenKrupp | 155 000 | Essen, D | 1999 | 42,8 Mrd. € |
Baosteel | 130 400 | Shanghai, VR China | 1998 | 22,8 Mrd. € |
Wuhan Iron and Steel | 83 700 | Wuhan, VR China | 1958 | unbek. |
Shinnittetsu Sumikin (ehem. Nippon Steel) | 80 000 | Chiyoda, Tokio, JAP | 2012 | 45,1 Mrd. € |
JFE Steel | 58 850 | Tokio, Japan | 2002 | 30 Mrd. € |
Severstal | 50 000 | Tscherepowez, RUS | 1955 | 15,25 Mrd. $ |
Gerdau S.A. | 47 000 | Porto Alegre, BRA | 1901 | 13,2 Mrd. € |
POSCO | 27 230 | Pohang, Südkorea | 1968 | 49,8 Mrd. € |
US Steel | 23 000 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | 1901 | 17,5 Mrd. $ |
Nucor | 23 000 | Charlotte, North Carolina, USA | 1972 | 21,1 Mrd. $ |
Riva | 5 040 | Mailand, IT | 1954 | 3,6 Mrd. € |
Größte Unternehmen der Welt > Mineralöl:
Mineralöl-Konzerne | Mitarbeiter (2014) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2014) |
---|---|---|---|---|
PetroChina | 552 800 | Peking, VR China | 1999 | unbek. |
Sinopec | 358 600 | Peking, VR China | 2000 | 382,2 Mrd. € |
PDVCA (Petróleos de Venezuela) | 140 600 | Caracas, VEN | 1975 | 128,5 Mrd. $ |
PEMEX (Petróleos Mexicanos) | 138 200 | Mexiko-City, MEX | 1938 | 117,5 Mrd. $ |
Lukoil | 110 300 | Moskau, RUS | 1991 | 144 Mrd. $ |
Rosneft | 106 000 | Moskau, RUS | 1993 | 92,7 Mrd $ |
Total | 97 120 | Courbevoie, F | 1924 | 189,5 Mrd. € |
Royal Dutch Shell | 93 000 | London, GB & Den Haag, NL | 2005 | 265 Mrd. $ |
Eni | 83 600 | Rom, IT | 1953 | 131,8 Mrd. € |
BP (British Petroleum) | 83 000 | London, GB | 1917 | 223 Mrd. $ |
Petrobras | 80 900 | Rio de Janeiro. BRA | 1953 | 141,5 Mrd. $ |
Exxon Mobil | 76 900 | Irving, Texas, USA | 1999 | 438 Mrd. $ |
Saudi Aramco | 55 000 | Dharhan, Saudi-Arabien | 1933 | 365 Mrd. $ |
ConocoPhillips | 15 900 | Houston, Texas, USA | 2002 | 29,33 Mrd. $ |
Größte Unternehmen der Welt > Bau:
Bau-Konzerne | Mitarbeiter (2014) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2014) |
---|---|---|---|---|
ACS | 210 350 | Madrid, E | 1997 | 34,9 Mrd. € |
Vinci | 185 000 | Rueil-Malmaison, F | 1899 | 38,7 Mrd. € |
Bouygues | 120 250 | Paris, F | 1952 | 32,4 Mrd. € |
CSCEC (China State Constr. Engineering) | 111 600 | Peking, VR China | 1982 | 38,1 Mrd. $ |
Strabag | 72 900 | Wien, AUT | 1965 | 12,5 Mrd. € |
Eiffage | 68 600 | Asnières-sur-Seine, F | 1992 | 14 Mrd. € |
Hochtief | 68 400 | Essen, D | 1873 | 22,1 Mrd. € |
FCC | 63 400 | Madrid, E | 1992 | 6,33 Mrd. € |
Bilfinger Berger | 56 350 | Mannheim, D | 1880 | 6,5 Mrd. € |
Balfour Beatty | 50 000+ | London, GB | 1909 | 11 Mrd. Pound |
Skanska | 43 120 | Solna, SWE | 1887 | 17 Mrd. € |
Bechtel Corporation | 40 000 | San Francisco, USA | 1898 | 31,4 Mrd. $ |