Liste ≡ Größte Unternehmen
Für Sie im Überblick: 50 Größte Unternehmen & Konzerne der Welt in einer Liste.
Größte Unternehmen der Welt – wann und wo wurden sie gegründet?
Viele große Unternehmen haben oft bescheidene Anfänge in ganz unterschiedlichen Ländern und Epochen. Ihre Gründungsgeschichten reichen von kleinen Werkstätten und Start-ups bis hin zu visionären Ideen, die ganze Branchen verändert haben. Ein Blick auf ihre Ursprünge zeigt, wie aus ersten Schritten globale Konzerne entstehen konnten. Wir haben die größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt nach 7 verschiedenen Branchen > Konsumgüter, Handel, Software, Chemie, Stahl, Mineralöl und Bau aufgesplittet. Durch Scrollen und mit einem Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos & Fakten über größte Unternehmen der Welt.
| Konsumgüter-Konzerne | Mitarbeiter (2022) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2022) |
|---|---|---|---|---|
| PepsiCo | 315 000 | Purchase, New York, USA | 1893, 1965 | 86,4 Mrd. $ |
| Nestlé | 275 000 | Vevey und Cham, CH | 1866 | 94,4 Mrd. CHF |
| Cargill | 155 000 | Wayzata, Minnesota, USA | 1865 | 165 Mrd. $ |
| Unilever | 148 000 | Rotterdam, NL und London + Wirral, GB | 1929-30 | 60,0 Mrd. € |
| Johnson & Johnson | 130 000 | New Brunswick, New York, USA | 1886 | 94,9 Mrd. $ |
| Procter & Gamble | 107 000 | Cincinnati, Ohio, USA | 1837 | 82,1 Mrd. $ |
| L’Oréal | 85 400 | Clichy, F | 1909 | 38,3 Mrd. € |
| Coca-Cola Company | 82 500 | Atlanta, Georgia, USA | 1892 | 43,0 Mrd. $ |
| Mondelèz International (Kraft Food, Heinz) |
79 000 | Deerfield, Illinois, USA | 1903 | 28,7 Mrd. $ |
| Henkel | 51 950 | Düsseldorf, D | 1876 | 22,4 Mrd. € |
| Archer Daniels Midland (ADM) | 42 000 | Minneapolis, Minnesota, USA | 1902 | 101,6 Mrd. $ |
| Reckitt Benckiser | 40 000 | Slough, GB | 1999 | 14,45 Mrd. Pfund £ |
Größte Unternehmen der Welt > Handel:
| Handels-Konzerne | Mitarbeiter (2022) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Walmart | 2 300 000 | Bentonville, Arkansas, USA | 1962 | 611,3 Mrd. $ |
| Amazon.com | 1 685 000 | Seattle, Washington, USA | 1994 | 514,0 Mrd $ |
| Schwarz-Gruppe (Lidl/Kaufland) | 575 000 | Neckarsulm, D | 1973 | 133,6 Mrd. € |
| The Home Depot | 490 600 | Atlanta, Georgia, USA | 1978 | 157,4 Mrd. $ |
| Kroger | 465 000 | Cincinnati, Ohio, USA | 1883 | 137,9 Mrd. $ |
| Target Corporation | 440 000 | Minneapolis, USA | 1902 | 109,1 Mrd. $ |
| Edeka Gruppe | 408 900 | Hamburg, D | 1898 | 66,2 Mrd. € |
| REWE Gruppe | 384 000 | Köln, D | 1927 | 75,3 Mrd. € |
| Tesco | 354 750 | Cheshunt, GB | 1919 | 61,34 Mrd. Pfund £ |
| Walgreens Boots Alliance | 331 000 | Deerfield, USA | 1901 | 139,1 Mrd. $ |
| Carrefour | 319 550 | Boulogne-Billancourt, F | 1958 | 81,2 Mrd. € |
| Costco Wholesale | 316 000 | Issaquah, Washington, USA | 1983 | 242,3 Mrd. $ |
| CVS Health | 300 000 | Woonsocket, Rhode Island, USA | 1996 | 322,5 Mrd. $ |
| ALDI Nord + Süd (Albrecht Diskont) | 161 100 (72.800 Nord) | Essen (Aldi-Nord), Mühlheim an der Ruhr (Aldi-Süd) | 1913, 1962 | 103,0 Mrd. € (27 Mrd. Nord) |
| Metro Gruppe (Media Markt, Saturn Hansa, Real) | 94 950 | Düsseldorf, D | 1963, 1996 | 29,8 Mrd. € |
Größte Unternehmen der Welt > Software & Elektronik:
| Software & Elektronik-Konzerne | Mitarbeiter (2022) |
Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2022) |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 288 300 | Armonk, New York, USA | 1911 | 60,5 Mrd. $ |
| Microsoft Corporation (Windows) | 238 000 | Redmond, Washington, USA | 1975 | 211,9 Mrd. $ |
| HCL Technologies | 225 900 | Noida, Uttar Pradesh, INDIEN | 1976 | 13,0 Mrd. $ |
| Oracle Corporation | 164 000 | Redwood City, Kalifornien, USA | 1977 | 50,0 Mrd. $ |
| Apple Inc. | 161 000 | Cupertino, Kalifornien, USA | 1976 | 383,3 Mrd. $ |
| SAP SE | 111 960 | Walldorf in BW, D | 1972 | 30,9 Mrd. € |
| Salesforce.com | 79 400 | San Francisco, Kalifornien, USA | 1999 | 31,35 Mrd. $ |
| Fiserv, Inc. | 41 000 | Brookfield, Wisconsin, USA | 1984 | 17,7 Mrd. $ |
| VMware Inc. | 38 300 | Palo Alto, Kalifornien, USA | 1998 | 13,4 Mrd. $ |
| Adobe Inc. | 29 250 | San Jose, Kalifornien, USA | 1982 | 17,6 Mrd. $ |
| Dassault Systèmes SE | 22 500 | Vélizy-Villacoublay, F | 1981 | 5,7 Mrd. € |
| Activision Blizzard | 17 000 | Santa Monica, Kalifornien, USA | 2008 | 7,5 Mrd. $ |
| CA Technologies | 11 300 | Islandia, New York, USA | 1976 | 4,23 Mrd. $ |
| Sage Group | 11 230 | Newcastle upon Tyne, GB | 1981 | 1,95 Mrd. Pfund |
| Nintendo Co., Ltd. | 7 300 | Kyoto, Japan | 1889 | 13,9 Mrd. € |
| Gen Digital Inc. (Symantec) | 3 700 |
Tempe, Arizona, USA
|
1982 | 3,3 Mrd. $ |
Größte Unternehmen der Welt > Chemie:
| Chemie-Konzerne | Mitarbeiter (2022) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2022) |
|---|---|---|---|---|
| BASF (ehem. Badische Anilin- & Soda-Fabrik) |
111 500 | Ludwigshafen am Rhein, D | 1865 | 87,3 Mrd. € |
| Bayer AG | 101 400 | Leverkusen, D | 1863 | 50,7 Mrd. € |
| Air Liquide | 66 400 | Paris, F | 1902 | 23,3 Mrd. € |
| Linde Group | 65 000 | Dublin, IRL | 1879 | 31,2 Mrd. € |
| AkzoNobel | 35 200 | Amsterdam, NL | 1994 | 10,8 Mrd. € |
| Evonik Industries | 33 000 | Essen, D | 2006 | 15,0 Mrd. € |
| SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) | 32 700 | Riad, Saudi-Arabien | 1976 | 31,3 Mrd.$ |
| DuPont | 28 000 | Wilmington, Delaware, USA | 1802 | 16,6 Mrd. $ |
| INEOS | 26 000 | London, GB | 1998 | 61,0 Mrd. $ |
| Nutrien | 23 500 | Saskatoon, CAN | 2018 | 27,7 Mrd. $ |
| Solvay | 23 000 | Brüssel, BEL | 1863 | 8,9 Mrd. € |
| DSM (Dutch State Mines) | 22 000 | Heerlen, NL | 1902 | 9,0 Mrd. € |
| Lyondellbasell | 19 100 | Rotterdam, NL & Houston, Texas, USA | 2008 | 46,2 Mrd. $ |
| Covestro | 18 000 | Leverkusen, D | 2015 | 18,0 Mrd. € |
| Huntsman Corporation | 9 000 | Salt Lake City, USA | 1982 | 6,0 Mrd. $ |
Größte Unternehmen der Welt > Stahl:
| Stahl-Konzerne | Mitarbeiter (2022) |
Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2022) |
|---|---|---|---|---|
| China Baowu Steel Group | 195 400 | Shanghai, VR China | 1978 | unbekannt |
| ArcelorMittal | 158 000 | Luxemburg, LUX | 2006 | 79,9 Mrd. $ |
| Ansteel Group | 136 000 |
Anshan, Liaoning, VR China
|
1916 | 32,6 Mrd. $ |
| Nippon Steel & Sumitomo | 105 800 | Chiyoda, Tokio, Japan | 1950 | 38,0 Mrd. € |
| ThyssenKrupp | 96 000 | Essen, D | 1999 | 41,1 Mrd. € |
| WISCO (Wuhan Iron and Steel) | 83 700 | Wuhan, VR China | 1958 | 11,1 Mrd. $ |
| Severstal | 50 000 | Tscherepowez, RUS | 1993 | 11,4 Mrd. $ |
| HBIS Group | 48 100 | Shijiazhuang, Hebei, VR China | 1913, 2016 | 16,8 Mrd. $ |
| JFE Steel | 45 800 | Tokio, Japan | 2002 | 22,6 Mrd. € |
| Jiangsu Shagang Group | 45 400 | Zhangjiagang, VR China | 1975 | 47,1 Mrd. € |
| POSCO | 37 200 | Pohang, Südkorea | 1968 | 58,0 Mrd. € |
| Tata Steel | 32 300 | Mumbai, INDIEN | 1907 | 29,0 Mrd. $ |
| Nucor | 31 000 | Charlotte, North Carolina, USA | 1972 | 41,5 Mrd. $ |
| Gerdau S.A. | 30 000 | Porto Alegre, Brasilien | 1901 | 16,0 Mrd. $ |
| Salzgitter AG | 24 570 | Salzgitter, D | 1998 | 12,5 Mrd. € |
| US Steel | 22 740 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | 1901 | 21,06 Mrd. $ |
| Shougang Group | 18 600 | Peking, VR China | 1919 | 16,5 Mrd. $ |
| Gruppo Riva | 5 500 | Mailand, Itaien | 1954 | 4,4 Mrd. € |
| Saarstahl | 5 000 | Völklingen, D | 1989 | 3,64 Mrd. € |
Größte Unternehmen der Welt > Gas & Mineralöl
| Mineralöl-Konzerne | Mitarbeiter (2022) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2022) |
|---|---|---|---|---|
| CNPC (China National Petroleum Corporation) | 1 090 300 | Peking, VR China | 1988 | 390 Mrd. $ |
| PetroChina | 506 000 | Peking, VR China | 1999 | 297 Mrd. $ |
| Gazprom | 466 000 | Sankt Petersburg, RUS | 1989 | 87,7 Mrd. $ |
| Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) | 374 800 | Peking, VR China | 2000 | 482 Mrd. $ |
| Rosneft | 334 600 | Moskau, RUS | 1993 | 93,6 Mrd. $ |
| PDVCA (Petróleos de Venezuela) | 146 200 | Caracas, VEN | 1975 | 48,0 Mrd. $ |
| PEMEX (Petróleos Mexicanos) | 126 800 | Mexiko-City, MEX | 1938 | 123 Mrd. $ |
| TotalEnergies SE | 105 500 | Courbevoie, F | 1924 | 281 Mrd. $ |
| Lukoil | 101 000 | Moskau, RUS | 1991 | 128 Mrd. $ |
| Royal Dutch Shell | 86 000 | London, GB & Den Haag, NL | 2005, 1907 | 381,3 Mrd. $ |
| BP (inkl. Aral, Castrol, Gasolin) | 70 000 | London, GB | 1909 | 241,4 Mrd. $ |
| Saudi Aramco | 66 800 | Dharhan, Saudi-Arabien | 1933 | 535 Mrd. $ |
| Exxon Mobil (Esso) | 62 300 | Irving, Texas, USA | 1999 | 413,7 Mrd. $ |
| Petrobras | 45 500 | Rio de Janeiro, Brasilien | 1953 | 83,9 Mrd. $ |
| Chevron Corporation | 43 800 | San Ramon, Kalifornien, USA | 1879 | 246 Mrd. $ |
| Eni (Agip) | 32 200 | Rom, IT | 1953 | 132,5 Mrd. € |
| Equinor ASA (ehem. Statoil) | 21 200 | Stavanger, NOR | 2018, 1972 | 90,9 Mrd. $ |
| CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) | 18 100 | Peking, VR China | 1982 | 31,7 Mrd. $ |
| ConocoPhillips | 9 900 | Houston, Texas, USA | 2002, 1875 | 45,8 Mrd. $ |
Größte Unternehmen der Welt > Bau:
| Bau-Konzerne | Mitarbeiter (2022) | Hauptsitz | Gründung | Umsatz (2022) |
|---|---|---|---|---|
| CREC (China Railway Group Limited) | 282 200 | Peking, VR China | 2007 | 83,7 Mrd. $ |
| Vinci, S.A. | 275 000 | Rueil-Malmaison, F | 1899 | 49,4 Mrd. € |
| CSCEC (China State Construction Engineering) | 263 900 | Peking, VR China | 1982 | 144,5 Mrd. $ |
| CRCC (China Railway Construction) | 261 300 | Peking, VR China | 1948 | 95,1 Mrd. $ |
| Bouygues | 196 000 | Paris, F | 1952 | 44,3 Mrd. € |
| CCCC (China Communications Construction Company) | 152 600 | Peking, VR China | 2006 | 71,0 Mrd. $ |
| ACS Group | 122 500 | Madrid, E | 1997 | 27,8 Mrd. € |
| Webuild (früher: Salini Impregilo) | 83 000 | Rom, IT | 1959 | 9,2 Mrd. € |
| Strabag | 73 740 | Wien, AUT | 1965 | 17,0 Mrd. € |
| Eiffage | 73 500 | Asnières-sur-Seine, F | 1992 | 20,3 Mrd. € |
| Ferrovial S.A. | 63 070 | Madrid, E | 1952 | 6,8 Mrd. € |
| Bechtel Corporation | 55 000 | San Francisco, USA | 1898 | 16,8 Mrd. $ |
| FCC (Fomento de Construcciones) | 50 000 | Madrid, E | 1992 | 6,3 Mrd. € |
| Fluor Corporation | 40 580 | Irving, Texas, USA | 1912 | 14,15 Mrd. $ |
| Hochtief | 36 850 | Essen, D | 1873 | 26,2 Mrd. € |
| Skanska | 33 600 | Solna, SWE | 1887 | 16,4 Mrd. $ |
| Saipem | 32 000 | Mailand, IT | 1957 | 7,4 Mrd. € |
| Bilfinger Berger | 29 800 | Mannheim, D | 1880 | 3,74 Mrd. € |
| Balfour Beatty | 25 000 | London, GB | 1909 | 8,9 Mrd. Pfund |
| Royal BAM Group | 15 750 | Bunnik, NL | 1869 | 7,3 Mrd. € |
Next Reisen & Verkehr
Back Große Marken und Produkte
Oder Marken der Welt A-J
Oder Marken der Welt K-Z
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Größte Unternehmen der Welt + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Quelle zur Liste „Größte Unternehmen der Welt“:
Manager Magazin, Wirtschaftszeitungen, Fachzeitschriften, Buch über größte Unternehmen der Welt, Wikipedia und andere Quellen
Spiel 9inline mit 1-4 Freunden! Bring dein Wissen auf die Reihe!






