Tiere + Pflanzen des Jahres
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Die Natur des Jahres treibt zuweilen seltsame Blüten. Es gibt nicht nur Vogel des Jahres (seit 1971), Fisch des Jahres (seit 1984), Baum des Jahres (seit 1989) oder Tier des Jahres 2020 (seit 1992), sondern zusätzlich auch die verrücktesten „Ehrenlisten“ wie Weichtier des Jahres oder Kartoffel des Jahres.
Welches ist der Vogel des Jahres, Pflanze des Jahres oder Tier des Jahres 2020?
Wir haben uns an dieser Stelle auf die älteste und relevanteste „Natur des Jahres“ (Vogel, Fisch, Baum, Blume, Heilpflanze und Tier des Jahres 2020) reduziert. Alles andere würden den Rahmen sprengen. Mit Klick auf + finden Smartphone- & Tablet-User noch weitere Natur des Jahres, z.B. die Blume des Jahres, die Heilpflanze des Jahres und das Tier des Jahres.
Jahr | Vogel des Jahres | Fisch des Jahres | Baum des Jahres | Blume des Jahres | Heilpflanze des Jahres | Tier des Jahres |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Turteltaube | Nase | Gewöhnliche Robinie | Fieberklee (Bitterklee) | Gemeine Wegwarte | Maulwurf |
2019 | Feldlerche | Atlantische Lachs | Flatter-Ulme | Besenheide | Weißdorn | Reh |
2018 | Star | Dreistachliger Stichling | Ess-Kastanie | Langblättriger Ehrenpreis | Ingwer | Europäische Wildkatze |
2017 | Waldkauz | Flunder | Gemeine Fichte | Klatschmohn | Gänseblümchen | Haselmaus |
2016 | Stieglitz | Hecht | Winterlinde | Echte Schlüsselblume | Kubeben-Pfeffer | Feldhamster (2 x) |
2015 | Habicht | Huchen | Feldahorn | Gewöhnlicher Teufelsabbiss | Zwiebel | Feldhase (2 x) |
2014 | Grünspecht | Europäischer Stör (2 x) | Traubeneiche | Schwanenblume | Anis | Wisent (2 x) |
2013 | Bekassine | Forelle | Holzapfel | Leberblümchen | Damaszener-Rose | Mauswiesel |
2012 | Dohle | Neunaugen | Europäische Lärche | Heide-Nelke | Koloquinte | Gämse |
2011 | Gartenrotschwanz | Äsche | Elsbeere | Moorlilie | Rosmarin (2 x) | Eurasischer Luchs |
2010 | Kormoran | Karausche | Vogel-Kirsche | Sibirische Schwertlilie | Gewürznelkenbaum | Dachs |
2009 | Eisvogel | Europäischer Aal (2 x) | Berg-Ahorn | Gemeine Wegwarte | Ringelblume | Braunbrustigel |
2008 | Kuckuck | Bitterling (2 x) | Echte Walnuss | Nickende Distel | Echter Lavendel | Wisent |
2007 | Turmfalke | Schleie | Wald-Kiefer | Bach-Nelkenwurz | Duftveilchen | Elch |
2006 | Kleiber | Groppe (2 x) | Schwarzpappel | Wiesenschaumkraut | Zitronenmelisse | Seehund |
2005 | Uhu | Bachforelle (2 x) | Rosskastanie | Großer Klappertopf | Lein | Braunbär |
2004 | Zaunkönig | Maifisch | Weiß-Tanne | Alpenglöckchen | Tausendgüldenkraut | Siebenschläfer |
2003 | Mauersegler | Barbe | Schwarz-Erle | Kornrade | Salbei (2 x) und Mistel | Wolf |
2002 | Haussperling | Quappe | Gemeiner Wacholder | Hainveilchen | Echte Kamille | Rotwild (2 x) |
2001 | Haubentaucher | Europäischer Stör | Esche | Blauroter Storchschnabel | Thymian | Feldhase |
2000 | Rotmilan | Atlantischer Lachs (2 x) | Sand-Birke | Purpurblauer Steinsame | Rosmarin | Äskulapnatter |
1999 | Goldammer | Nordseeschnäpel | Silber-Weide | Sumpfdotterblume | Königskerze | Fischotter |
1998 | Feldlerche | Strömer | Wild-Birne | Krebsschere | Salbei | Unke |
1997 | Buntspecht | Europäische Äsche | Eberesche | Silberdistel | Acker-Schachtelhalm | Alpensteinbock |
1996 | Kiebitz | Meerforelle | Hainbuche | Gewöhnliche Kuhschelle | Große Brennnessel | Feldhamster |
1995 | Nachtigall | Europäischer Aal | Spitzahorn | Trollblume | Echtes Johanniskraut | Apollofalter |
1994 | Weißstorch (2 x) | Nase | Europäische Eibe | Breitblättriges Knabenkraut | Huflattich | Rotwild |
1993 | Flussregenpfeifer | Kabeljau | Speierling | Schachbrettblume | keine Wahl | Wildkatze |
1992 | Rotkehlchen | Atlantischer Lachs | Berg-Ulme | Rundblättriger Sonnentau | keine Wahl | Fledermaus |
1991 | Rebhuhn | Elritze | Sommer-Linde | Rosmarinheide | Spitzwegerich | |
1990 | Pirol | Bachforelle | Rotbuche | Berg-Sandglöckchen | Weißdorn | |
1989 | Teichrohrsänger | Groppe | Stiel-Eiche | Karthäuser-Nelke | ||
1988 | Wendehals | Bach- und Flussneunauge | Drachenwurz | |||
1987 | Braunkehlchen | Europäischer Schlammpeitzger | Stranddistel | |||
1986 | Saatkrähe | Schneider | Arnika | |||
1985 | Neuntöter | Bitterling | Wald-Akelei | |||
1984 | Weißstorch | Bachschmerle | Sommer-Adonisröschen | |||
1983 | Uferschwalbe | Wilde Tulpe | ||||
1982 | Großer Brachvogel | Rotes Waldvögelein | ||||
1981 | Schwarzspecht | Gelbe Narzisse | ||||
1980 | Birkhuhn | Lungen-Enzian | ||||
1979 | Rauchschwalbe | |||||
1978 | Kranich | |||||
1977 | Schleiereule | |||||
1976 | Wiedehopf | |||||
1975 | Goldregenpfeifer | |||||
1974 | Mehlschwalbe | |||||
1973 | Eisvogel | |||||
1972 | Steinkautz | |||||
1971 | Wanderfalke |
> Bäume der Welt A-Z
< Haus-, Wild- Waldtiere
Das Tier des Jahres 2020 finden Sie nur auf Taschenhirn.de
- Haben wir Fehler in dieser Liste „Tier des Jahres“ gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quelle zur Liste „Tier des Jahres 2020 und vorherige Jahre“:
Wissensbücher, Wikipedia, Bund Naturschutz, Artikel über Tier des Jahres 2020, diverse Webseiten