Olympische Winterspiele
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Die XXIV. Olympische Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar 2022 in Peking (VR China) statt. Die letzten Olympische Winterspiele wurden 2018 von Südkorea in Pyeongchang ausgetragen.
Die olympischen Ringe wurden 1913 vom Franzosen Pierre de Coubertin (1863-1937) erfunden und grafisch umgesetzt. Die fünf Farben v.L.n.R. Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot sollten laut Coubertin – zusammen mit dem weißen Hintergrund – symbolisch für alle Farben stehen, die auf allen (damaligen) Nationalflaggen der Welt zu finden sind (mit Ausnahme des neueren Staates Qatar, dessen Flagge braun-weiß ist). Die Olympische Fahne wurde erstmals zu Beginn der Olympische Sommerspiele 1920 in Antwerpen gehisst.
Mit Klick auf + finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle Olympische Winterspiele!
Next List Olympische Sommerspiele
Jahr | Olympische Winterspiele in | Teilnehmer | Wettbewerbe | Beste Nationen | Beste Sportler |
---|---|---|---|---|---|
1924 #I | Chamonix (F) | 294 aus 16 Nationen, davon 13 Frauen | 16 in 7 Sportarten |
|
|
1928 #II | St. Moritz (CH) | 464 aus 25 Nationen, davon 27 Frauen | 14 in 6 Sportarten |
|
|
1932 #III | Lake Placid (USA) | 252 aus 17 Nationen, davon 21 Frauen | 14 in 5 Sportarten |
|
|
1936 #IV | Garmisch-Partenkirchen (D) | 646 aus 28 Nationen, davon 80 Frauen | 17 in 6 Sportarten |
|
|
1940 | St. Moritz (CH) + Sapporo (JAP) | Keine Olympische Winterspiele | ausgefallen wegen 2. Weltkrieg | ||
1944 | Cortina d’Ampezzo (IT) | Keine Olympische Winterspiele | ausgefallen wegen 2. Weltkrieg | ||
1948 #V | St. Moritz (CH) | 669 aus 28 Nationen, davon 77 Frauen | 22 in 6 Sportarten |
|
|
1952 #VI | Oslo (NOR) | 694 aus 30 Nationen, davon 109 Frauen | 22 in 6 Sportarten |
|
|
1956 #VII | Cortina d‘Ampezzo (IT) | 821 aus 32 Nationen, davon 134 Frauen | 24 in 6 Sportarten |
|
|
1960 #VIII | Squaw Valley (USA) | 665 aus 30 Nationen, davon 144 Frauen | 27 in 6 Sportarten |
|
|
1964 #IX | Innsbruck (AUT) | 1 091 aus 36 Nationen, davon 199 Frauen | 34 in 8 Sportarten |
|
|
1968 #X | Grenoble (F) | 1 158 aus 37 Nationen, davon 211 Frauen | 35 in 8 Sportarten |
|
|
1972 #XI | Sapporo (JP) | 1 006 aus 35 Nationen, davon 205 Frauen | 35 in 8 Sportarten |
|
|
1976 #XII | Innsbruck (AUT) | 1 261 aus 37 Nationen, davon 248 Frauen | 37 in 8 Sportarten |
|
|
1980 #XIII | Lake Placid (USA) | 1 072 aus 37 Nationen, davon 232 Frauen | 38 in 8 Sportarten |
|
|
1984 #XIV | Sarajevo (JUG) | 1 272 aus 49 Nationen, davon 274 Frauen | 39 in 8 Sportarten |
|
|
1988 #XV | Calgary (CAN) | 1 423 aus 57 Nationen, davon 313 Frauen | 46 in 8 Sportarten |
|
|
1992 #XVI | Albertville (F) | 1 801 aus 64 Nationen, davon 488 Frauen | 57 in 8 Sportarten |
|
|
1994 #XVII | Lillehammer (NOR) | 1 739 aus 67 Nationen, davon 522 Frauen | 61 in 8 Sportarten |
|
|
1998 #XVIII | Nagano (JP) | 2 302 aus 72 Nationen, davon 814 Frauen | 68 in 12 Sportarten |
|
|
2002 #XIX | Salt Lake City (USA) | 2 399 aus 77 Nationen, davon 886 Frauen | 78 in 13 Sportarten |
|
|
2006 #XX | Turin (IT) | 2 633 aus 80 Nationen, davon 1006 Frauen | 84 in 13 Sportarten |
|
|
2010 #XXI | Vancouver (CAN) | 2 566 aus 82 Nationen | 86 in 15 Sportarten |
|
|
2014 #XXII | Sotschi (RUS) | 2 861 aus 88 Nationen | 98 in 15 Sportarten |
|
|
2018 #XXIII | Pyeongchang (Südkorea) | 3 012 aus 92 Nationen | 102 in 15 Sportarten |
|
|
2022 #XXIV | Peking (CHN) | ||||
2026 #XXV | Mailand & Cortina d’Ampezzo (IT) |
Next Olympische Sommerspiele
Back Sportler des Jahres
Oder Ewiger Medaillenspiegel
Olympische Winterspiele finden Sie auch im Listenbuch!
- Kennen Sie weitere Infos über olympische Winterspiele, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!