Liste ≡ Deutsche Meisterinnen
Für Sie im Überblick: Deutsche Meisterinnen in 5 Sportarten.
Wer sind aktuell die deutsche Meisterinnen 2024 im Frauen-Fußball?
Deutsche Meisterinnen in der Fußball-Bundesliga-Saison 2023/24 wurden die Spielerinnen des FC Bayern München. Es ist bereits der sechste (6) deutsche Meisterschaftstitel der Münchner Damen seit Bestehen der Frauen-Bundesliga (seit 1990).
Vom Fußball mal abgesehen gibt es viele weitere deutsche Meisterinnen. Jede einzelne Sportart lobt jedes Jahr eine neue Meisterschaft aus. Es ist also schier unmöglich, hier alle deutsche Meisterinnen für alle Jahre in allen Sportarten aufzulisten. Deshalb, liebe Synchronschwimmerinnen, Badmintonspielerinnen, Reiterinnen oder Slackliner, seid bitte nicht enttäuscht, wenn euer Verein hier nicht genannt wird.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere deutsche Meisterinnen aus anderen Sportarten!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Jahr | Fußball | Handball | Basketball | Volleyball | Feldhockey |
---|---|---|---|---|---|
1988/89 | SSG Bergisch Gladbach | TV Lützellinden | Barmer TV 1846 | CJD Feuerbach | SC 1880 Frankfurt |
1989/90 | TSV Siegen | TV Lützellinden | DJK Agon 08 Düsseldorf | CJD Feuerbach | Bayer Leverkusen |
1990/91 | TSV Siegen | TuS Walle Bremen | DJK Agon 08 Düsseldorf | CJD Feuerbach | Eintracht Frankfurt |
1991/92 | TSV Siegen | TuS Walle Bremen | Lotus München | USC Münster | Rüsselsheimer RK 08 |
1992/93 | TuS Niederkirchen | TV Lützellinden | Barmer TV 1846 | CJD Berlin | Rüsselsheimer RK 08 |
1993/94 | TSV Siegen | TuS Walle Bremen | BTV Wuppertal | CJD Berlin | Berliner HC |
1994/95 | FSV Frankfurt | TuS Walle Bremen | BTV Wuppertal | Schweriner SC | Rüsselsheimer RK 08 |
1995/96 | TSV Siegen | TuS Walle Bremen | BTV Wuppertal | USC Münster | Berliner HC |
1996/97 | Grün-Weiß Brauweiler | TV Lützellinden | BTV Wuppertal | USC Münster | Rüsselsheimer RK 08 |
1997/98 | FSV Frankfurt | VFB Leipzig | BTV Wuppertal | Schweriner SC | Rot-Weiss Köln |
1998/99 | 1. FFC Frankfurt | VFB Leipzig | BTV Wuppertal | Dresdner SC | Berliner HC |
1999/00 | FCR Duisburg | TV Lützellinden | BTV Wuppertal | Schweriner SC | Berliner HC |
2000/01 | 1. FFC Frankfurt | TV Lützellinden | BTV Gold-Zack Wuppertal | Schweriner SC | Rüsselsheimer RK 08 |
2001/02 | 1. FFC Frankfurt | HC Leipzig | BTV Gold-Zack Wuppertal | Schweriner SC | Klipper THC |
2002/03 | 1. FFC Frankfurt | DJK/MJC Trier | BC Marburg | SSV Ulm | Rot-Weiss Köln |
2003/04 | 1. FFC Turbine Potsdam | FHC Frankfurt/Oder | TSV 1880 Wasserburg | USC Münster | Rüsselsheimer RK 08 |
2004/05 | 1. FFC Frankfurt | 1. FC Nürnberg | TSV 1880 Wasserburg | USC Münster | Berliner HC |
2005/06 | 1. FFC Turbine Potsdam | HC Leipzig | TSV 1880 Wasserburg | Schweriner SC | Berliner HC |
2006/07 | 1. FFC Frankfurt | 1. FC Nürnberg | TSV 1880 Wasserburg | Dresdner SC | Rot-Weiss Köln |
2007/08 | 1. FFC Frankfurt (7) | 1. FC Nürnberg | TSV 1880 Wasserburg | Rote Raben Vilsbiburg | Berliner HC |
2008/09 | 1. FFC Turbine Potsdam | HC Leipzig | TV 1872 Saarlouis Royals | Schweriner SC | UHC Hamburg |
2009/10 | 1. FFC Turbine Potsdam | HC Leipzig | TV 1872 Saarlouis Royals | Rote Raben Vilsbiburg | Berliner HC |
2010/11 | 1. FFC Turbine Potsdam | Thüringer HC | TSV 1880 Wasserburg | Schweriner SC | UHC Hamburg |
2011/12 | 1. FFC Turbine Potsdam (6) | Thüringer HC | Wolfenbüttel Wildcats | Schweriner SC | Rot-Weiss Köln |
2012/13 | VfL Wolfsburg | Thüringer HC | TSV 1880 Wasserburg | Schweriner SC | Berliner HC |
2013/14 | VfL Wolfsburg | Thüringer HC | TSV 1880 Wasserburg | Dresdner SC | Rot-Weiss Köln |
2014/15 | FC Bayern München | Thüringer HC | TSV 1880 Wasserburg | Dresdner SC | UHC Hamburg |
2015/16 | FC Bayern München | Thüringer HC | TSV 1880 Wasserburg | Dresdner SC | UHC Hamburg |
2016/17 | VfL Wolfsburg | SG BBM Bietigheim | TSV 1880 Wasserburg | Palmberg Schweriner SC | UHC Hamburg |
2017/18 | VfL Wolfsburg | Thüringer HC | Grüner Stern Keltern | Palmberg Schweriner SC | Der Club an der Alster (DCadA) |
2018/19 | VfL Wolfsburg | SG BBM Bietigheim | Herner TC | Allianz MTV Stuttgart | Der Club an der Alster (DCadA) |
2019/20 | VfL Wolfsburg | keine Meisterinnen (nach Corona-Abbruch) | keine Meisterinnen (nach Corona-Abbruch) | keine Meisterinnen (nach Corona-Abbruch) | keine Meisterinnen (nach Corona-Abbruch) |
2020/21 | FC Bayern München (4) | Borussia Dortmund | Rutronik Stars Keltern | Dresdner SC | Düsseldorfer HC |
2021/22 | VfL Wolfsburg (7) | SG BBM Bietigheim | Eisvögel USC Freiburg | Allianz MTV Stuttgart | Düsseldorfer HC |
2022/23 | FC Bayern München (5) | SG BBM Bietigheim | Rutronik Stars Keltern | Allianz MTV Stuttgart | Mannheimer HC |
2023/24 | FC Bayern München (6) | SG BBM Bietigheim | Alba Berlin | Allianz MTV Stuttgart |
Next Golf Major Turnier Sieger
Back Deutsche Meister (Herren)
Deutsche Meisterinnen + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Quellen zur Liste „Alle deutsche Meisterinnen seit 1988/89“
Sport-Almanach, Sportbücher und Jahresrückblicke, diverse Fachbücher über deutsche Meisterinnen, Fachzeitschriften, Wikipedia u.v.a.