Liste ≡ Leichtathletik Weltrekorde (Herren)
Liste ≡ Alle Leichtathletik Weltrekorde der Männer
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos (Stand: 4. August 2021) zu allen Leichtathletik Weltrekorde.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Leichtathletik Weltrekorde | WR-Zeit | Rekordhalter, Herkunft | Wann | Aufgestellt in |
---|---|---|---|---|
100 m | 9,58 Sek. | Usain Bolt, JAM | 2009 | Berlin |
200 m | 19,19 Sek. | Usain Bolt, JAM | 2009 | Berlin |
400 m | 43,03 Sek. | Wayde van Niekerk, SFA | 2016 | Rio de Janeiro |
800 m | 1:40,91 Min. | David Lekuta Rudisha, KEN | 2012 | London |
1.500 m | 3:26,00 Min. | Hicham El Guerrouj, MAR | 1998 | Rom |
3.000 m | 7:20,67 Min | Daniel Komen, KEN | 1996 | Rieti |
5.000 m | 12:35,36 Min. | Joshua Cheptegei, UGA | 2020 | Monaco |
10.000 m | 26:11,00 Min. | Joshua Cheptegei, UGA | 2020 | Valencia, E |
5 km (auf Straße) | 12:49 Min. | Berihu Aregawi, ETH | 2021 | Barcelona, E |
10 km (auf Straße) | 26:24 Min. | Rhonex Kipruto, KEN | 2020 | Valencia, E |
Halbmarathon | 57:31 Min | Jacob Kiplimo, UGA | 2021 | Lissabon |
Marathon | 2:01:09 Std. | Eliud Kipchoge, KEN | 2022 | Berlin |
100 km (auf Straße) | 6:09:14 Std. | Nao Kazami, JPN | 2018 | Lake Saroma |
20 km Gehen | 1:16:36 Std. | Yūsuke Suzuki, JPN | 2015 | Nomi, JP |
50 km Gehen | 3:32:33 Std. | Yohann Diniz, F | 2015 | Zürich |
110-m-Hürden | 12,80 Sek. | Aries Merritt, USA | 2012 | Brüssel |
400-m-Hürden | 45,94 Sek. | Karsten Warholm, NOR | 2021 | Tokio, Olympische Spiele |
3.000-m-Hindernis | 7:54,63 Min. |
Saif Saeed Shaheen, KAT |
2004 | Brüssel |
Hochsprung | 2,45 m | Javier Sotomayor, CUB | 1993 | Salamanca |
Stabhochsprung | 6,21 m | Armand Duplantis, SWE | 2022 | Eugene, USA |
Weitsprung | 8,95 m | Mike Powell, USA | 1991 | Tokio |
Dreisprung | 18,29 m | Janathan Edwards, GBR | 1995 | Göteborg |
Kugelstoßen | 23,37 m | Ryan Crouser, USA | 2021 | Eugene, USA |
Diskuswurf | 74,08 m | Jürgen Schult, DDR | 1986 | Stuttgart |
Hammerwurf | 86,74 m | Jurij Sedych, URS | 1986 | Stuttgart |
Speerwurf | 98,48 m | Jan Zelezny, CZE | 1996 | Jena |
Zehnkampf | 9.126 Punkte | Kévin Mayer, F | 2018 | Talence, F |
4 x 100-m-Staffel | 36,84 Sek. | JAMAIKA (Carter, Frater, Blake, Bolt) | 2012 | London |
4 x 200-m-Staffel | 1:18,63 Min. | JAMAIKA (Ashmeade, Weir, Brown, Blake) | 2014 | Nassau |
4 x 400-m-Staffel | 2:54,29 Min. | USA (Valmon, Watts, Reynolds, Johnson) | 1993 | Stuttgart |
4 x 800-m-Staffel | 7:02,43 Min. | KENIA (Mutua, Yiampoy, Kombich, Bungei) | 2006 | Brüssel |
4 x 1.500-m-Staffel | 14:22,22 Min. | KENIA (Cheboi, Kiplagat, Magut, Kiprop) | 2014 | Nassau |