Liste ≡ Rekord-Nationalspieler
35 Rekord Nationalspieler beim DFB
Welcher Spieler ist deutscher Rekord Nationalspieler?
Deutscher Rekord Nationalspieler mit 150 Einsätzen ist und bleibt Lothar Matthäus (Stand: März 2023). Rekord Torjäger in der deutschen Nationalmannschaft ist Miroslav Klose. Er schoss 71 Tore in 137 Spielen. Die beste Trefferquote aller Rekord Nationalspieler hat allerdings Gerd Müller (1945-2021). Er schoss mehr Tore (68) als er an Einsätzen im DFB Team hatte (62).
Auch interessant: Das schönste „deutsche Tor des Jahrhunderts“ schoß (laut ARD-Umfrage) Klaus Fischer per Fallrückzieher am 16. November 1977 gegen die Schweiz in Stuttgart. Hier finden Sie weitere interessante WM Fakten und deutsche Fußball Geschichten.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User die ersten und letzten Spieltage der Rekord Nationalspieler (Stand: 29.3.2023)
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Anzahl der Spiele | Rekord-Nationalspieler | Tore | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Kickte u.a. für diese Vereine |
---|---|---|---|---|---|
150 | Lothar Matthäus | 23 | 14.6.1980 | 20.6.2000 | Bor. Mönchengladbach, Bayern München, Inter Mailand |
137 | Miroslav Klose | 71 | 24.3.2001 | 13.7.2014 | 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern München, Lazio Rom |
130 | Lukas Podolski | 49 | 6.6.2004 | 22.3.2017 | 1. FC Köln, Bayern München, FC Arsenal, Gala. Istanbul, Kobe (JPN) |
121 | Bastian Schweinsteiger | 24 | 6.6.2004 | 31.8.2016 | Bayern München, Manchester United, Chicago Fire |
121* | Thomas Müller | 44 | 3.3.2010 | *noch aktiv | Bayern München |
117* | Manuel Neuer | 0 | 2.6.2009 | *noch aktiv | Bayern München |
113 | Philipp Lahm | 5 | 18.2.2004 | 13.7.2014 | Bayern München, VfB Stuttgart |
108 | Jürgen Klinsmann | 47 | 12.12.1987 | 4.7.1998 | Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, Inter Mailand, AS Monaco, Tottenham Hotspur, Bayern München, Sampdoria Genua |
106 | Toni Kroos | 17 | 3.3.2010 | 29.6.2021 | Bayern München, Real Madrid |
105 | Jürgen Kohler | 2 | 24.9.1986 | 4.7.1998 | Waldhof Mannheim, 1. FC Köln, Bayern München, Juventus Turin, Borussia Dortmund |
105 | Dixie Dörner | 13 | 22.6.1969 | 18.5.1985 | für die DDR (Dynamo Dresden) |
105 | Joachim Streich | 59 | 8.12.1969 | 20.10.1984 | für die DDR (Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg) |
104 | Per Mertesacker | 4 | 9.10.2004 | 13.7.2014 | Hannover 96, Werder Bremen, FC Arsenal |
103 | Franz Beckenbauer | 14 | 26.9.1965 | 23.2.1977 | Bayern München, New York Cosmos, Hamburger SV |
102 | Jürgen Croy | 0 | 17.5.1967 | 19.5.1981 | für die DDR (BSG Motor Zwickau) |
101 | Thomas Häßler | 11 | 31.8.1988 | 20.6.2000 | 1. FC Köln, Juventus Turin, AS Rom, Karlsruhe SC, Bor. Dortmund, 1860 München |
100 | Ulf Kirsten | 34 | 8.5.1985 | 20.6.2000 | 49 Spiele für die DDR, 51 für Deutschland. BSG Riesa, Dynamo Dresden, Bayer 04 Leverkusen |
98 | Michael Ballack | 42 | 28.4.1999 | 3.3.2010 | Chemnitzer FC, 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen, Bayern München, FC Chelsea |
96 | Berti Vogts | 1 | 3.5.1967 | 21.6.1978 | Borussia Mönchengladbach |
95 | Sepp Maier | 0 | 4.5.1966 | 26.5.1979 | Bayern München |
95 | Karl-Heinz Rummenigge | 45 | 6.10.1976 | 29.6.1986 | Bayern München, Inter Mailand, Servette Genf |
94 | Konrad Weise | 2 | 27.7.1970 | 10.10.1981 | für die DDR (Carl Zeiss Jena) |
92 | Mesut Özil | 23 | 11.2.2009 | 27.6.2018 | FC Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal |
90 | Rudi Völler | 47 | 17.11.1982 | 10.7.1994 | Kickers Offenbach, 1860 München, Werder Bremen, AS Rom, Olympique Marseille, Bayer 04 Leverkusen |
86 | Oliver Kahn | 0 | 23.6.1995 | 8.7.2006 | Karlsruhe SC, Bayern München |
86 | Andreas Brehme | 8 | 15.2.1984 | 10.7.1994 | Wichtigstes Tor: Elfmeter im WM-Finale 1990 zum 1:0 über ARG. FC Kaiserslautern, Bayern München, Inter Mailand, Real Saragossa |
85 | Andreas Möller | 29 | 21.9.1988 | 9.2.1999 | Eintracht Frankfurt, Bor. Dortmund, Juventus Turin, FC Schalke 04 |
82 | Arne Friedrich | 2 | 21.8.2002 | 3.6.2011 | SC Verl, Arminia Bielefeld, Hertha BSC, VfL Wolfsburg, Chicago Fire |
81 | Bernd Schneider | 4 | 28.7.1999 | 6.2.2008 | Carl Zeiss Jena, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen |
81 | Wolfgang Overath | 17 | 28.9.1963 | 7.7.1974 | 1. FC Köln |
81 | Karlheinz Förster | 2 | 5.4.1978 | 29.6.1986 | VfB Stuttgart, Olympique Marseille |
Weitere berühmte Rekord Nationalspieler | |||||
72 | Uwe Seeler | 43 | 16.10.1954 | 9.9.1970 | Hamburger SV, Cork Celtic |
70 | Oliver Bierhoff | 37 | 21.2.1996 | 30.6.2002 | Wichtigster Tor: Das Golden Goal im EM-Finale 1996. Bayer 05 Uerdingen, HSV, Austria Salzburg, Ascoli Calcio, Udinese Calcio, AC Mailand, AS Monaco, AC Verona |
65 | Ernst Lehner | 31 | 19.11.1933 | 1.11.1942 | TSV Schwaben Augsburg, Blau-Weiß Berlin, Viktoria Aschaffenburg |
62 | Gerd Müller | 68 | 12.10.1966 | 7.7.1974 | Wichtigstes Tor: im WM-Finale 1974 das 1:2 Siegestor. TSV Nördlingen, Bayern München, Fort Lauderdale Strikers, Smith Brothers Lounge |
61 | Fritz Walter | 33 | 14.7.1940 | 24.6.1958 | 1. FC Kaiserslautern |
40 | Helmut Rahn | 21 | 21.11.1951 | 27.4.1960 | Seine wichtigsten Tore: 2 im WM-Finale 1954 zum Endstand 3:2 über Ungarn. Rot-Weiss Essen, 1. FC Köln, Sportclub Enschede, MSV Duisburg |
Next Champions-League Sieger
Back Alle Bundestrainer
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram
echtkrassefakten
Rekord Nationalspieler in eine Liste finden nur hier auf Taschenhirn.de
- Haben Sie weitere Infos und Fakten zu allen Rekord Nationalspieler, die wir hier unbedingt aufnehmen sollten?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!