Alle Bundestrainer (DFB)
Taschenhirn als Buch bei Amazon + Verlag + Quiz Spiel im 
Der promovierte Mediziner Dr. Nerz war unser erster Fußball Bundestrainer, damals noch Reichstrainer genannt. Bevor er 1926 sein erstes Spiel leitete (3:2 Sieg gegen die Niederlande), bestimmte ein Spielausschuss die Mannschaftsaufstellung und der Kapitän die Spieltaktik. Mit Klick auf + finden Smartphone-User weitere Infos über alle Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaften.
Alle Bundestrainer | Lebzeiten | im Amt | Länderspiele, Bilanzen, Erfolge |
---|---|---|---|
Dr. Otto Nerz | *21.10.1892 †19.04.1949 | 1926-1936 | 70 Länderspiele, davon 42 Siege, 10 Unentschieden, 18 Niederlagen; 3. Platz bei der WM 1934 |
Sepp Herberger | *28.03.1897 †28.04.1977 | 1936-1964 | 162 Länderspiele, davon 92 Siege, 26 Unentschieden, 44 Niederlagen; Weltmeister 1954 mit dem „Wunder von Bern“, 4ter bei der WM 1958 |
Helmut Schön | *15.09.1915 †23.02.1996 | 1964-1978 | 139 Länderspiele, davon 87 Siege, 30 Unentschieden, 22 Niederlagen; Vize-Weltmeister 1966 (2:4 aufgrund des Wembley-Tores), WM-Dritter 1970, Europameister 1972, Weltmeister 1974 |
Jupp Derwall | *10.03.1927 †26.06.2007 | 1978-1984 | 67 Länderspiele, davon 45 Siege, 11 Unentschieden, 11 Niederlagen; Europameister 1980, Vize-Weltmeister 1982 in Spanien (1:3 gegen Italien) |
Franz Beckenbauer | *11.09.1945 | 1984-1990 | 66 Länderspiele, davon 36 Siege, 17 Unentschieden, 13 Niederlagen; Vize-Weltmeister 1986 (2:3 gegen Argentinien), Weltmeister 1990 in Italien (1:0 gegen Argentinien) |
Berti Vogts | *30.12.1946 | 1990-1998 | Mit einer Quote von 2,18 liegt er nur knapp hinter Jogi Löw auf Platz 2 alle Bundestrainer. 102 Länderspiele, davon 67 Siege, 23 Unentschieden, 12 Niederlagen; Vize-EM 1992, Europameister 1996 in England (2:1 gegen Tschechien durch das „Golden Goal“ von Oliver Bierhoff) |
Erich Ribbeck | *13.06.1937 | 1998-2000 | 24 Länderspiele, davon 10 Siege, 6 Unentschieden, 8 Niederlagen |
Rudi Völler | *13.04.1960 | 2000-2004 | 53 Länderspiele, davon 29 Siege, 11 Unentschieden, 13 Niederlagen; Vize-Weltmeister 2002 in Süd-Korea (0:2 gegen Brasilien) |
Jürgen Klinsmann | *30.07.1964 | 2004-2006 | 34 Länderspiele, davon 20 Siege, 8 Unentschieden, 6 Niederlagen; WM-Dritter bei der WM 2006 im eigenen Land (3:1 gegen Portugal). Jürgen Klinsmann ist seit dem 26. November 2019 Trainer von Hertha BSC. |
Joachim (Jogi) Löw | *03.02.1960 | seit 08/ 2006 |
Mit durchschnittlich 2,11 Punkten pro Spiel und mit einer 64,24 % Siegerquote ist Jogi Löw der erfolgreichste Bundestrainer aller Zeiten. Seine Bilanz (Stand: November 2019): 179 Länderspiele, davon 115 Siege, 34 Unentschieden und 30 Niederlagen; Vize-Europameister 2008 in Österreich (0:1 gegen Spanien); WM-Dritter 2010 in Südafrika (3:2 gegen Uruguay); EM Halbfinale 2012, Weltmeister 2014, EM Halbfinale 2016; FIFA Confederations Cup 2o17; erfolgreichste Qualifikation zur Fußball WM 2018 (mit 10 Siegen in 10 Spielen); Vorzeitige Qualifikation zur Fußball EM 2020. |