Liste ≡ Alle Champions League Sieger
Alle Champions League Sieger 1956-2024
UEFA Champions League Sieger (CL) – so heißt der höchste Wettbewerb in Europas Köngisklasse offiziell erst seit der Saison 1992/93. Davor – also von 1955 bis 1991/92 – hieß der Wettbewerb noch „Europapokal der Landesmeister“, weshalb diese Liste auch alle Gewinner ab 1955/56 enthält.
Wer war der erste Champions League Sieger?
Seit 1956 werden Jahr für Jahr die Champions League Sieger ausgespielt. 1956 gewann Real Madrid als erster CL Gewinner die Trophäe.
Welcher Verein war am häufigsten Champions League Sieger?
Real Madrid dominiert mit 15 Titelgewinnen die Champions League wie kein anderer Club in Europa und schaffte 2017 erstmals eine CL-Titelverteidigung. Erster Champions League Sieger war übrigens – wie soll es anders sein – auch Real Madrid. Damit nicht genug: Auch der aktueller Champions League Sieger 2024 heißt Real Madrid. Sie schlugen Borussia Dortmund im Finale am 1. Juni 2024 in London mit 0:2. (Stand: 2. Juni 2024)
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle Champions League Sieger.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Punkte (#) |
Champions League Sieger | Titel | Im Finale | Erste Teilnahme | Jahre der Titelgewinne |
---|---|---|---|---|---|
910 (01) | Real Madrid | 15 | 18 | 1955/56 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
738 (02) | Bayern München | 6 | 11 | 1969/70 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 (gegen Bor. Dortmund 2:1), 2020 (gegen PSG Paris 1:0) |
660 (03) | FC Barcelona | 5 | 8 | 1959/60 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
549 (04) | Manchester United | 3 | 5 | 1956/57 | 1968, 1999, 2008 |
526 (05) | Juventus Turin | 2 | 9 | 1961/62 | 1985 gegen Liverpool (Katastrophe im Heysel-Stadion mit 39 Toten), 1996 |
461 (06) | FC Liverpool | 6 | 9 | 1964/65 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
443 (07) | AC Mailand | 7 | 11 | 1955/56 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
424 (08) | Benfica Lissabon | 2 | 7 | 1960/61 | 1961, 1962 |
411 (09) | FC Porto | 2 | 2 | 1978/79 | 1987, 2004 |
394 (10) | Ajax Amsterdam | 4 | 6 | 1957/58 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
357 (11) | Dynamo Kiew | 0 | 0 | 1967/68 | |
349 (12) | FC Chelsea | 2 | 3 | 1999/00 | 2012 (gegen FC Bayern München 4 : 3 i.E.), 2021 |
346 (13) | FC Arsenal | 0 | 1 | 1971/72 | 2006 mit 2:1 verloren gegen FC Barcelona |
336 (14) | Celtic Glasgow | 1 | 2 | 1966/67 | 1967 gegen Inter Mailand 2 : 1 |
324 (15) | Inter Mailand | 3 | 6 | 1963/64 | 1964, 1965, 2010 |
265 (16) | Atlético Madrid | 0 | 3 | 1958/59 | 2014 (4:1 n.V.) und 2016 (5:3 i.E.) gegen Real Madrid verloren. 1974 verloren sie gegen FC Bayern München. |
261 (17) | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 1956/57 | 1997 gegen Juventus Turin 3 : 1 gewonnen. 2013 gegen FC Bayern München 1:2 verloren. Und zuletzt 2024 gegen Real Madrid mit 0:2 verloren. |
254 (18) | RSC Anderlecht | 0 | 0 | 1955/56 | |
246 (19) | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 1955/56 | 1988 gegen Benfica Lissabon 6 : 5 i.E. |
244 (20) | Paris Saint-Germain | 0 | 1 | 1986/87 | |
237 (21) | Roter Stern Belgrad | 1 | 1 | 1956/57 | |
233 (22) | Olympiakos Piräus | 0 | 0 | 1966/67 | |
232 (23) | Olympique Lyon | 0 | 0 | 2000/01 | |
226 (24) | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 1956/57 | |
214 (25) | Galatasaray Istanbul | 0 | 0 | 1962/63 | |
210 (26) | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 1982/83 | |
206 (27) | FC Valencia | 0 | 2 | 1971/72 | 2000 mit 3:0 verloren gegen Real Madrid, 2001 mit 5:4 i.E. verloren gegen Bayern München. |
205 (28) | Rosenborg Trondheim | 0 | 0 | 1968/69 | |
204 (29) | Schachtar Donezk | 0 | 0 | 2000/01 | |
197 (30) | FCSB Bukarest | 1 | 2 | 1957/58 | 1986 gegen FC Barcelona 2 : 0 i. E. |
193 (31) | Manchester City | 1 | 2 | 1968/69 | 2023 (gegen Inter Mailand) |
192 (32) | Panathinaikos Athen | 0 | 1 | 1960/61 | 1971 mit 2:0 verloren gegen Ajax Amsterdam |
192 (32) | Sparta Prag | 0 | 0 | 1965/66 | |
164 (34) | FC Basel | 0 | 0 | 1967/68 | |
161 (35) | AS Monaco | 0 | 1 | 1963/64 | 2004 mit 3:0 verloren gegen FC Porto. |
151 (36) | Olympique Marseille | 1 | 2 | 1971/72 | 1993 gegen AC Mailand 1 : 0 (Erstes Endspiel der neugegründeten Champions League) |
151 (37) | Spartak Moskau | 0 | 0 | 1970/71 | |
150 (38) | Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 1997/98 | |
150 (39) | AS Rom | 0 | 1 | 1983/84 | 1984 mit 4:2 i.E. verloren gegen FC Liverpool. |
148 (40) | FC Brügge | 0 | 1 | 1973/74 | |
147 (41) | Partizan Belgrad | 0 | 1 | 1955/56 | 1966 mit 2:1 verloren gegen Real Madrid |
139 (42) | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 1956/57 | |
138 (43) | BATE Baryssau | 0 | 0 | 2008/09 | |
130 (44) | FC Kopenhagen | 0 | 0 | 1969/70 | |
126 (45) | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 1971/72 | |
125 (46) | Feyennoord Rotterdam | 1 | 1 | 1961/62 | 1970 mit 2:1 gewonnen gegen Celtic Glasgow |
111 (54) | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 1958/59 | |
95 (62) | Werder Bremen | 0 | 0 | 1965/66 | |
82 (69) | Borussia M’Gladbach | 0 | 1 | 1970/71 | 1977 mit 3:1 verloren gegen FC Liverpool |
66 (79) | Hamburger SV | 1 | 2 | 1960/61 | 1983 Sieg gegen Juventus Turin 1 : 0; 1980 verloren gegen Nottingham Forest |
53 (96) | BFC Dynamo | 0 | 0 | 1979/80 | Ehemaliger DDR-Verein in Berlin |
46 (106) | RB Leipzig | 0 | 0 | 2917/18 | |
42 (112) | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 1970/71 | |
40 (111) | Nothingham Forest | 2 | 2 | 1978/79 | 1979, 1980 |
35 (121) | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 1984/85 | |
33 (122) | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 2009/10 | |
30 (128) | Aston Villa | 1 | 1 | 1981/82 | 1982 mit 1:0 gewonnen gegen Bayern München |
29 (133) | 1. FC Köln | 0 | 0 | 1962/63 | |
28 (137) | 1. FC Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 1961/62 | Ehemaliger DDR-Verein in Frankfurt an der Oder |
20 (170) | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 1991/92 | |
19 (174) | Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 1957/58 | |
16 (193) | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 1961/62 | |
15 (208) | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 1970/71 | |
14 (212) | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 1959/60 | 1960 gegen Real Madrid mit 7 : 3 verloren |
14 (220) | Hertha BSC | 0 | 0 | 1999/00 |
Next Deutsche Pokalsieger
Back Rekord Nationalspieler
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram echtkrassefakten
Alle Champions League Sieger + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Quelle zur Liste „Alle Champions League Sieger in der Geschichte“
UEFA.com, Deutscher Fußballbund, Bücher der Champions League Sieger, Wikipedia.de, diverse Fußballmagazine, Kicker.de etc.