Liste ≡ Bundesliga Abschlusstabellen
Für Sie im Überblick: Bundesliga Abschlusstabellen seit 2018/19 in einer Liste.
Die Bundesliga Abschlusstabellen von 2018/19 bis 2024/25 in Farbe!
Wer erinnert sich noch an die Bundesliga Abschlusstabellen der letzten sieben Jahre? Wohl kaum einer, denn es gibt ja viel wichtigeres als z.B. die Fußball-Saison 2017/18 im Kopf zu behalten. Dennoch finden Sie hier – falls Sie die Entwicklung Ihres Lieblingsvereins der letzten 7 Jahre auf einen Blick einsehen möchten – die Abschlusstabellen der letzten Saisons inkl. Meister, CL-Teilnehmer, EL-Teilnehmer, EL-Quali bzw. Conference-League-Quali, Relegation (↑=Klasse gehalten oder ↓=Abstieg) und Absteiger. (N) steht für (N)eu bzw. für (N)eu-Aufsteiger. Und P steht für (P)okalsieger.
Wie viele deutsche Fußballvereine tragen ein SV im Namen?
Fast jeder dritte Fußballverein (29 %) beginnt in Deutschland mit dem Kürzel SV (für Sportverein). 13 % sind ein FC (Fußballclub), 11 % sind ein TSV (Turnsportverein), 6 % sind eine SG (Sportgemeinschaft) und 5 % ein SC (Sportclub). Auch die Kürzel TuS oder TSG für Turn- und Sportgemeinschaften sind oft zu finden. Seltener werden Fußballvereine VfB (Verein für Bewegungsspiele), VfL (Verein für Leibesübungen) oder SuS (Spiel- und Sportgemeinschaft).
In einer Kneipe wurde wohl der Fußballvereins SuFF Raßdorf gegründet. SuFF steht hier doppeldeutig für Sport- und Freizeitfreunde. Besonders werbewirksam ist auch der RB Leipzig. Eingetragen ist der Bundesligaverein offiziell als Rasenballsport, wobei jeder weiß, dass damit vielmehr Werbung für einen Energydrink gemacht wird. Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Bundesliga Abschlusstabellen aus früheren Jahren.
Rang | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meister | Bayern München | Bayer Leverkusen (P) | Bayern München | Bayern München | Bayern München | Bayern München (P) | Bayern München (P) |
02 CL | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | Bor. Dortmund | Bor. Dortmund | RB Leipzig | Bor. Dortmund | Bor. Dortmund |
03 CL | Eintracht Frankfurt | Bayern München | RB Leipzig (P) | Bayer Leverkusen | Bor. Dortmund (P) | RB Leipzig | RB Leipzig |
04 CL | Bor. Dortmund | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig (P) | VFL Wolfsburg | Bor. M’Gladbach | Bayer Leverkusen |
05 EL/CL | SC Freiburg | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | Bor. M’Gladbach |
06 EL/ConfL | FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | TSG Hoffenheim | VFL Wolfsburg |
07 ConfL/EL | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | VFL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt |
08 | Werder Bremen | 1 FC Heidenheim (N) | VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | Bor. M’Gladbach | SC Freiburg | Werder Bremen |
09 | VfB Stuttgart (P) | Werder Bremen | FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart (N) | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim |
10 | Bor. M’Gladbach | SC Freiburg | Bor. M’Gladbach | Bor. M’Gladbach | SC Freiburg | Hertha BSC | Fortuna Düsseldorf (N) |
11 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt (EP) | TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin (N) | Hertha BSC Berlin |
12 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | Schalke 04 | FSV Mainz 05 |
13 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | Werder Bremen (N) | VfL Bochum (N) | FC Augsburg | FSV Mainz 05 | SC Freiburg |
14 | FC St. Pauli (N) | Bor. M’Gladbach | VfL Bochum | FC Augsburg | Hertha BSC | 1. FC Köln | Schalke 04 |
15 | TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld (N) | FC Augsburg | FC Augsburg |
16 (REL) | 1. FC Heidenheim (↑) vs. SV Elversberg (3:4) | VfL Bochum (↑) vs. Düsseldorf (6:5 i.E.) | VfB Stuttgart (↑) vs. HSV (6:1) | Hertha BSC Berlin (↑) vs. HSV (3:0) | 1. FC Köln (↑) vs. Holsstein Kiel (5:2) | Werder Bremen (↑) vs. Heidenheim (2:2) | VfB Stuttgart (↓) vs. Union Berlin (2:2) |
17 AB | Holstein Kiel (N) | 1. FC Köln | Schalke 04 (N) | Arminia Bielefeld | Werder Bremen | Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 |
18 AB | VfL Bochum | SV Darmstadt 98 (N) | Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth (N) | Schalke 04 | SC Paderborn 07 (N) | FC Nürnberg (N) |
Next Große Bundesliga Vereine
Back DFB Pokalsieger
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Spiel mit Deinen Freunden! Auf Instagram
echtkrassefakten
Bundesliga Abschlusstabellen + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Quellen zur Liste „Bundesliga Abschlusstabellen“
Deutscher Fußballbund, Sportmagazine, Bücher mit Bundesliga Abschlusstabellen, Kicker.de, Wikipedia und andere