Liste ≡ Ewige Bundesliga Tabelle
Die Ewige Bundesliga Tabelle 1963-2023 (Stand: 28.5.2023)
Welcher Verein führt aktuell die ewige Bundesliga Tabelle an?
Dreimal dürfen Sie raten! Ach was, wir sicher sind, dass Sie schon beim ersten Tipp richtig liegen. Natürlich führt der FC Bayern München die ewige Bundesliga Tabelle an. Aktuell liegen die Bayern mit 3.995 Punkten deutlich vor Borussia Dortmund mit 3.079 Punkten (Stand: 28.5.2023).
Wie viele Vereine spielten bislang in der Fußball-Bundesliga?
In der 60-jährigen Geschichte der Bundesliga haben nach aktuellem Stand insgesamt 57 Fußballvereine in der 1. Bundesliga gespielt (seit ihrer Gründung 1963/64). Zuletzt hinzugekommen ist der 1. FC Heidenheim nach seinem Aufstieg im Jahr 2023. In der nachfolgenden „Ewige Bundesliga Tabelle“ führt der FC Bayern München unangefochten mit über 900 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund und Werder Bremen. Den letzten Platz belegt der heute nicht mehr existierende Verein SC Tasmania 1900 Berlin. Die Mannschaft schaffte 1965/66 nur zwei Siege und beendete die Saison mit 10 Punkten und -93 Toren (Saisonrekord).
Fußballfans sprechen oft von „Traditionsvereinen“. Doch wer definiert eigentlich, wann ein Verein ein Traditionsverein ist – und wann nicht? Ist das Alter des Vereins entscheidend oder die Anzahl der gewonnenen Titel? Egal, für die Taschenhirn-Redaktion ist jeder Fußballverein, der mehr als 20 Jahre in der 1. Bundesliga gespielt hat, „gefühlt“ ein Traditionsverein, unabhängig vom Gründungsjahr oder der aktuellen Platzierung in der ewigen Bundesligatabelle.
Apropos: Nur die fett gedruckten Vereine spielen in der kommenden Saison 2023/24 in der 1. Bundesliga. Vereine mit * spielen in der 2. Bundesliga, Vereine mit ** in der 3. Liga und Vereine mit *** in der Regional-Liga. Die ewige Bundesliga Tabelle (seit 1963/64) ist geordnet nach den ausschließlich in der 1. Bundesliga erspielten Punkten. Stand ist der 28. Mai 2023 (nach der der Saison 2022/23).
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone & Tablet-User weitere Informationen zu Meistertitel, Spielzeiten und aktuelle Ligazugehörigkeit.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Punkte (#) | Ewige Bundesliga Tabelle / Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tordifferenz | Meister seit 1963/64 | Spielzeiten | Liga 2023/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 995 (01) | FC Bayern München | 58+ | 1 976 | 1 189 | 428 | 359 | + 2 269 | 31 | 1965-2024 | Bundesliga |
3 079 (02) | Borussia Dortmund | 56+ | 1 900 | 869 | 472 | 559 | + 790 | 5 | 1963-72, 1976-2024 | Bundesliga |
2 922 (03) | SV Werder Bremen | 58+ | 1 968 | 810 | 492 | 666 | + 362 | 4 | 1963-80, 1981-2024 | Bundesliga |
2 765 (04) | VfB Stuttgart | 55+ | 1 900 | 766 | 467 | 667 | + 312 | 3 | 1963-75, 1977-2016, 2017-19, 2020-2024 | Bundesliga |
2 762 (05) | Borussia M‘gladbach | 55+ | 1 874 | 757 | 491 | 626 | + 449 | 5 | 1965-99, 2001-07, 2008-2024 | Bundesliga |
2 733 (06) | Hamburger SV* | 55 | 1 866 | 746 | 495 | 625 | + 275 | 3 | 1963-2018 | 2. Bundesliga |
2 563 (07) | FC Schalke 04* | 53 | 1 832 | 700 | 463 | 669 | – 36 | 0 | 1963-81, 1982/83, 1984-88, 1991-2021, 2022-2023 | 2. Bundesliga |
2 488 (08) | Eintracht Frankfurt | 54+ | 1 832 | 673 | 471 | 688 | + 44 | 0 | 1963-96, 1998-2001, 2003/04, 2005-11, 2012-2024 | Bundesliga |
2 457 (09) | 1. FC Köln | 51+ | 1 730 | 671 | 444 | 615 | + 207 | 2 | 1963-98, 2000-02, 2003/04, 2005/06, 2008-12, 2014-18, 2019-2024 | Bundesliga |
2 351 (10) | Bayer 04 Leverkusen | 44+ | 1 500 | 649 | 404 | 447 | + 535 | 0 | 1979-2024 | Bundesliga |
2 094 (11) | FC Kaiserslautern* | 44 | 1 492 | 575 | 372 | 545 | + 4 | 2 | 1963-96, 1997-2006, 2010-12 | 2. Bundesliga |
1 771 (12) | Hertha BSC Berlin* | 39 | 1 352 | 477 | 340 | 535 | – 215 | 0 | 1963-65, 1968-80, 1982/83, 1990/91, 1997-2010, 2011/12, 2013-2023 |
2. Bundesliga |
1 451 (13) | VfL Bochum | 36+ | 1 228 | 378 | 317 | 533 | – 331 | 0 | 1971-93, 1994/95, 1996-99, 2000/01, 2002-05, 2006-10, 2021-2024 |
Bundesliga |
1 318 (14) | 1. FC Nürnberg* | 32 | 1 118 | 344 | 286 | 488 | – 366 | 1 | 1963-69, 1978/79, 1980-84, 1985-94, 1998/99, 2001-03, 2004-08, 2009-14, 2018/19 |
2. Bundesliga |
1 241 (15) | VfL Wolfsburg | 26+ | 884 | 338 | 227 | 319 | + 50 | 1 | 1997-2024 | Bundesliga |
1 174 (16) | Hannover 96* | 29 | 1 016 | 308 | 250 | 458 | – 349 | 0 | 1964-74, 1975/76, 1985/86, 1987-89, 2002-16, 2017-19 |
2. Bundesliga |
1 147 (17) | MSV Duisburg** | 28 | 948 | 296 | 258 | 393 | – 229 | 0 | 1963-82, 1991/92, 1993-95, 1996-2000, 2005/06, 2007/08 |
3. Bundesliga |
1 024 (18) | Fortuna Düsseldorf* | 25 | 854 | 264 | 232 | 358 | – 273 | 0 | 1966/67, 1971-87, 1989-92, 1995-97, 2012/13, 2018-20 |
2. Bundesliga |
962 (19) | SC Freiburg | 23+ | 782 | 253 | 203 | 326 | – 219 | 0 | 1993-97, 1998-2002, 2003-05, 2009-15, 2016-2024 |
Bundesliga |
953 (20) | Karlsruher SC* | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | – 315 | 0 | 1963-68, 1975-77, 1980-83, 1984/85, 1987-98, 2007-09 |
2. Bundesliga |
903 (21) | Eintracht Braunschweig** | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | – 149 | 1 | 1963-73, 1974-80, 1981-85, 2013/14 |
3. Bundesliga |
884 (22) | TSV 1860 München** | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | – 37 | 1 | 1963-70, 1977/78, 1979-81, 1994-2004 |
3. Bundesliga |
728 (23) | FSV Mainz 05 | 17+ | 578 | 194 | 146 | 238 | – 98 | 0 | 2004-07, 2009-2024 | Bundesliga |
682 (24) | 1899 Hoffenheim | 15+ | 510 | 180 | 142 | 188 | + 16 | 0 | 2008-2024 | Bundesliga |
661 (25) | Arminia Bielefeld** | 19 | 612 | 167 | 160 | 285 | – 290 | 0 | 1970-72, 1978/79, 1980-85, 1996-98, 1999/2000, 2002/03, 2004-09, 2020–2022 |
3. Bundesliga |
543 (26) | KFC Uerdingen 05*** | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | – 200 | 0 | 1975/76, 1979-81, 1983-91, 1992/93, 1994-96 |
Regionalliga West |
479 (27) | FC Hansa Rostock* | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | – 129 | 0 | 1991/92, 1995-2005, 2007/08 | 2. Bundesliga |
465 (28) | FC Augsburg | 12+ | 408 | 120 | 105 | 183 | – 154 | 0 | 2011- 2024 | Bundesliga |
441 (29) | RB Leipzig | 7+ | 238 | 128 | 57 | 53 | + 195 | 0 | 2016-2024 | Bundesliga |
285 (30) | SV Waldhof Mannheim** | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | – 79 | 0 | 1983-90 | 3. Bundesliga |
282 (31) | Kickers Offenbach*** | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | – 118 | 0 | 1968/69, 1970/71, 1972-76, 1983/84 |
Regionalliga Südwest |
262 (32) | Rot-Weiß Essen*** | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | – 137 | 0 | 1966/67, 1969-71, 1973-77 | Regionalliga West |
254 (33) | FC St. Pauli* | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | – 189 | 0 | 1977/78, 1988-91, 1995-97, 2001/02, 2010/11 |
2. Bundesliga |
211 (34) | Energie Cottbus*** | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | – 127 | 0 | 2000-03, 2006-09 | Regionalliga Nordost |
210 (35) | 1. FC Union Berlin | 4+ | 136 | 58 | 36 | 42 | + 9 | 0 | 2019-2024 | Bundesliga |
157 (36) | Alemannia Aachen*** | 4 | 136 | 43 | 26 | 65 | – 84 | 0 | 1967-70, 2006/07 | Regionalliga West |
150 (37) | SG Wattenscheid 09 (5-klassig) | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | – 62 | 0 | 1990–94 | OL Westfalen |
144 (38) | 1. FC Saarbrücken** | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | – 134 | 0 | 1963/64, 1976-78, 1985/86, 1992/93 |
3. Bundesliga |
140 (39) | Dynamo Dresden** | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | – 79 | 0 | 1991-95 | 3. Bundesliga |
139 (40) | Rot-Weiß Oberhausen*** | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | – 99 | 0 | 1969-73 | Regionalliga West |
117 (41) | SV Darmstadt 98 | 4 | 102 | 21 | 29 | 52 | – 86 | 0 | 1978/79, 1981/82, 2015-17, 2023- | Bundesliga |
102 (42) | Wuppertaler SV*** | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | – 64 | 0 | 1972-75 | Regionalliga West |
93 (43) | Bor. Neunkirchen (6-klassig) | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | – 114 | 0 | 1964-66, 1967/68 | Saarland-Liga |
90 (44) | FC 08 Homburg*** | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | – 97 | 0 | 1986-88, 1989/90 | Regionalliga Südwest |
79 (45) | SpVgg Unterhaching** | 2 | 68 | 29 | 19 | 29 | – 26 | 0 | 1999-2001 | 3. Bundesliga |
77 (46) | Stuttgarter Kickers (5-klassig) | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | – 38 | 0 | 1988/89, 1991/92 | OL Baden-Württemberg |
72 (47) | FC Ingolstadt 04** | 2 | 68 | 18 | 18 | 32 | – 30 | 0 | 2015-17 | 3. Bundesliga |
51 (48) | SC Paderborn 07* | 2 | 68 | 11 | 18 | 39 | – 71 | 0 | 2014/15, 2019/20 | 2. Bundesliga |
49 (49) | Tennis Borussia Berlin*** | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | – 89 | 0 | 1974/75, 1976/77 | Regionalliga Nordost |
39 (50) | SpVgg Greuther Fürth* | 2 | 68 | 7 | 18 | 43 | – 88 | 0 | 2012/13, 2021-22 | 2. Bundesliga |
35 (50) | SSV Ulm 1846*** | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | – 26 | 0 | 1999/2000 | Regionalliga Südwest |
33 (51) | SC Fortuna Köln*** | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | – 33 | 0 | 1973/74 | Regionalliga West |
30 (52) | Preußen Münster*** | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | – 18 | 0 | 1963/64 | Regionalliga West |
21 (54) | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | – 40 | 0 | 1986/87 | aufgelöst 1992 |
20 (55) | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | – 37 | 0 | 1993/94 | aufgelöst 2004 |
10 (56) | SC Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | – 93 | 0 | 1965/66 | aufgelöst 1973 |
0 (57) | 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023- | Bundesliga |
Next Bundesliga Rekordspieler
Back Große Fußball-Vereine
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram
echtkrassefakten
Ewige Bundesliga Tabelle + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Quelle zur Liste „Ewige Bundesliga Tabelle“
Deutscher Fußballbund, Kicker.de, Wikipedia, Fußballbücher inkl. Ewige Bundesliga Tabelle im Fußball, diverse Sportseiten etc.