Liste ≡ Flughäfen der Welt
50 Größte Flughäfen der Welt nach Passagieren (2022)
Wo liegen die größten Flughäfen der Welt?
Weltweit gab es im Jahr 2022 rund 1.700 Flughäfen, verteilt auf 177 Länder. Von allen Flughäfen der Welt ist der Airport in Atlanta, USA (offizieller Name: Hartsfield–Jackson International Airport) mit Abstand der größte. Mit rund 93,7 Millionen Passagieren im Nach-Corona-Jahr 2022 schlägt er alle Rekorde. Er hat als „nationale Drehscheibe“ 196 Gates und 724.000 Starts und Landungen, die sich aufgrund der vielen inländischen Zwischenstops erklären. Auf Platz 2 liegt der Flughafen in Dallas mit knapp über 100 Millionen Passieren pro Jahr.
Allerdings ist anzumerken, dass bedingt durch die COVID-19-Pandemie (fast) alle asiatischen Flughäfen einen deutlichen Rückgang der Passagierzahlen 2020 bis 2022 verzeichneten.
Welcher Flughafen war 2022 der größte in Deutschland?
Die Größe der Flughäfen in Deutschland misst sich nach der Zahl der abgefertigten Passagiere. Hier liegt der Flughafen in Frankfurt am Main mit Abstand an der Spitze. Er zählte 2022 fast 49 Millionen „bewegte“ Passagiere und liegt damit weltweit auf Rang 18. Danach folgen in Deutschland der Flughafen München „Franz Josef Strauß“ mit 31,6 Millionen Passagiere. Gefolgt von Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (19,8 Mio.), dem Düsseldorfer Airport (16 Mio.), und vom Hamburg Airport mit 11,1 Millionen Passagieren.
Wie viele Verkehrsflughäfen gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt es 38 Verkehrsflughäfen mit IATA-Code, d.h. die von der zuständigen Landesluftfahrtbehörde als Flughafen zugelassen und die der allgemeinen Luftfahrt dienen. Der erste und älteste Flughafen wurde 1911 in Hamburg eröffnet. 1913 folgten die Flughäfen in Bremen und Friedrichshafen am Bodensee (aufgrund des nahegelegenen Zeppelin-Werkes).
Mit Klick auf ➕ finden auch Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größten Flughäfen der Welt, in Europa und Deutschland.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Passagiere (Mio./2022) | Größte Flughäfen der Welt | IATA- Code | Land | Eröffnet | Flüge, gesamt | Terminals | Lage zum Zentrum | Jobs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,7 (#1) | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | ATL | Georgia, USA | 1925 | 724.000 | 7 | 12 km, südlich von Atlanta | 63.000 |
73,4 (#2) | Dallas/Fort Worth International Airport | DFW | Texas, USA | 1974 | 656.600 | 5 | 35 km, nordwestlich von Dallas | 60.000 |
69,3 (#3) | Denver International Airport | DEN | Colorado, USA | 1995 | 615.000 | 3 | 37 km, nordöstlich von Denver | 35.000 |
68,3 (#4) | O‘Hare International Airport | ORD | Illinois, USA | 1955 | 711.500 | 4 | 25 km, nordwestlich von Chicago | 48.000 |
66,0 (#5) | Dubai International Airport | VAE | Ver. Arab. Emirate | 1960 | 343.000 | 3 | 5 km, östlich von Dubai | 90.000 |
65,9 (#6) | Los Angeles International Airport | LAX | Kalifornien, USA | 1928 | 556.900 | 9 | 20 km, südwestlich von Los Angeles | 50.000 |
64,5 (#7) | Flughafen Istanbul (löste 2019 den alten Atatürk Flughafen ab) | IST (ISL) | Türkei | 2019 | 425.900 | 3 | 50 km, nordwestlich von Istanbul | |
61,6 (#8) | London Heathrow Airport (größter Flughafen in Europa) | LHR | England | 1944 | 380.300 | 5 | 24 km, westlich von London | 76.000 |
57,5 (#9) | Aéroport de Paris Charles de Gaulle | CDG | Frankreich | 1974 | 409.000 | 3 | 26 km, nordöstlich von Paris | 75.500 |
57,3 (#10) | Indira Gandhi International Airport | DEL | Indien | 1940er | 430.000 | 3 | 16 km, südwestlich von New Delhi | |
55,3 (#11) | John F. Kennedy International Airport | JFK | New York City, USA | 1948 | 449.200 | 6 | 24 km, östlich von New York City | 40.500 |
52,6 (#12) | Harry Reid International | LAS | Nevada, USA | 1943 | 581.100 | 2+1 | 9 km, südlich von Las Vegas | 10.000 |
52,5 (#13) | Amsterdam Luchthaven Schiphol | AMS | Niederlande | 1916 | 397.600 | 1 | 10 km, südwestlich von Amsterdam | 57.600 |
50,6 (#14) | Adolfo Suárez Madrid-Barajas | MAD | Spanien | 1931 | 351.900 | 4 | 12 km, nord-östlich von Madrid | 30.000 |
50,6 (#15) | Miami International Airport | MIA | Florida, USA | 1928 | 458.500 | 3 | 9 km, nord-westlich von Miami | 1.300 |
50,3 (#16) | Tokio Haneda International Airport | HND | Japan | 1931 | 403.000 | 3 | 15 km, südlich von Tokio | |
50,2 (#17) | Orlando International Airport | MCO | Florida, USA | 1976 | 353.500 | 3 | 14 km südöstlich von Orlando | 21.000 |
48,9 (#18) | Flughafen Frankfurt am Main (größter Flughafen in Deutschland und 4-größter in Europa) | FRA | Deutschland | 1936 | 382.200 | 2 | 12 km, südwestlich von Frankfurt am Main | 81.000 |
47,8 (#19) | Charlotte International Airport | CLT | North Carolina, USA | 1935 | 505.600 | 5 | 9 km, westlich von Charlotte | 29.200 |
46,2 (#20) | Flughafen von Mexiko-Stadt | MEX | Mexico-City | 1931 | 387.400 | 2 | 6,5 km östlich von Stadtzentrum (Zócalo) | |
46,0 (#21) | Seattle-Tacoma International Airport | SEA | Washington, USA | 1944 | 401.300 | 3 | 18 km, südlich von Seattle | 19.100 |
44,4 (#22) | Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX | Arizona, USA | 1935 | 418.900 | 3 | 7 km, östlich von Phoenix | 57.400 |
43,9 (#23) | Chhatrapati Shivaji International Airport | BOM | Indien | 1942 | 282.000 | 2 | 15 km, nördlich von Mumbai (bis 1995 Bombay) | |
43,6 (#24) | Newark Liberty International | EWR | New Jersey, USA | 1928 | 401.400 | 3 | 17 km südwestlich von New York City | 23.000 |
43,5 (#25) | São Paulo-Guarulhos International Airport | GRU | Brasilien | 1985 | 242.900 | 3 | 25 km, nord-östlich von São Paulo | |
42,3 (#26) | San Francisco International Airport | SFO | Kalifornien, USA | 1927 | 355.000 | 4 | 21 km, südlich von San Francisco | 43.000 |
41,6 (#27) | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | BCN | Spanien | 1918 | 383.400 | 2 | 15 km, südwestlich von Barcelona | 10.000 |
40,2 (#28) | Guangzhou Baiyun International Airport | CAN | VR China | 2004 | 362.500 | 2 | 28 km, nördlich von Guangzhou | |
40,1 (#29) | Chengdu-Shuangliu International Airport | CTU | VR China | 1938 | 320.000 | 2 | 16 km, südwestlich von Chengdu | |
36,3 (#30) | Shenzhen Bao’an International Airport | SZX | VR China | 1991 | 317.800 | 3 | 35 km, von Shenzhen | |
36,3 (#31) | Toronto Pearson International | YYZ | Kanada | 1939 | 338.600 | 2 | 20 km, westlich von Toronto | 49.000 |
34,3 (#32) | Tân Sơn Nhất International Airport | SGN | Vietnam | 1921 | 2 | 8 km nördlich von Ho-Chi-Minh-Stadt | ||
33,7 (#33) | Houston George Bush International Airport | IAH | Texas, USA | 1969 | 528.000 | 5 | 25 km, nördlich von Houston | 25.000 |
32,8 (#34) | London Gatwick Airport | LGW | England | 1958 | 217.600 | 2 | 45 km, südlich von London | 25.000 |
32,6 (#35) | Beijing Capital International Airport | PEK | VR China | 1958 | 289.000 | 3 | 32 km, nordöstlich von Peking | |
32,2 (#36) | Shanghai Pudong International | PVG | VR China | 1999 | 349.500 | 2 | 30 km, östlich von Shanghai | 22.000 |
32,2 (#36) | Singapur Changi Airport | SIN | Singapur | 1981 | 219.000 | 4 | 17 km, östlich von Singapur | 32.000 |
32,2 (#36) | Kunming Changshui International Airport | KMG | VR China | 2012 | 279.400 | 2 | 24,5 km, nordwestlich von Kunming | |
31,7 (#39) | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | FLL | Florida, USA | 1946 | 285.800 | 4 | 5 km, südlich von Fort Lauderdale | 12.500 |
31,6 (#40) | Flughafen München „Franz Josef Strauß“ (zweitgrößter Flughafen in Deutschland) | MUC | Deutschland | 1992 | 285.000 | 2 | 28,5 km, nord-östlich von München | 33.300 |
30,2 (#41) | Xi’an Xianyang International Airport | XIY | VR China | 1991 | 257.000 | 3 | 27 km, nordwestlich von Xi’an, 13 km, nördlich von Xianyang |
|
29,4 (#42) | Aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” |
FCO | Italien | 1960 | 212.500 | 2 | 32 km, südwestlich von Rom | |
29,2 (#43) | Flughafen Paris-Orly | ORY | Frankreich | 1932 | 198.600 | 3 | 9 km südlich von Paris | 26.000 |
28,7 (#44) | Bangkok Suvarnabhumi International Airport | BKK | Thailand | 2006 | 221.300 | 1 | 30 km, östlich von Bangkok | |
28,4 (#45) | Flughafen Moskau-Scheremetjewo | SVO | Russland | 1959 | 202.700 | 6 | 30 km, nordwestlich von Moskau | |
28,2 (#46) | Athens International Airport Eleftherios Venizelos | ATH | Griechenland | 2001 | 241.600 | 2 | 25 km östlich von Athen | |
28,1 (#47) | Hangzhou Xiaoshan International Airport | HGH | VR China | 2000 | 238.200 | 4 | 27 km, östlich von Hangzhou | |
25,3 | Kuala Lumpur International Airport | KUL | Malaysia | 1998 | 198.400 | 2 | 44 km, südlich von Kuala Lumpur | |
23,7 | Wien-Schwechat | VIE | Österreich | 1954 | 188.400 | 4 | 18 km südöstlich von Wien | |
19,9 | Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ | BER | Deutschland | 2020 | 164.300 | 2 | 24 km südlich von Berlin-Zentrum | |
17,9 (vor Corona +60 Mio.) | Incheon Seoul International Airport | ICN | Südkorea | 2001 | 171.200 | 2 | 52 km, westlich von Seoul | 30.000 |
4,1 (vor Corona +60 Mio.) | Hong Kong International Airport | HKG | Hong Kong, VR China | 1998 | 123.000 | 2 | 39 km, nordwestlich von Hong Kong | |
unbekannt (vor Corona +60 Mio.) | Jakarta Soekarno-Hatta International Airport | CGK | Indonesien | 1984 | 399.000 | 3 | 20 km, nordwestlich von Jakarta |
Next Älteste U-Bahnen der Welt
Back Bundesländer Österreichs
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Die größten Flughäfen der Welt finden Sie nur auf Taschenhirn.de
- Kennen Sie weitere große Flughäfen der Welt, die wir vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Flughäfen der Welt“
Tagesschau, Airline Infos, Länderfakten, Wikipedia, Bücher über alle großen Flughäfen der Welt, diverse Webseiten etc.
Auszeit nehmen + die Welt entdecken! > Leseprobe + Galerie
Nächste Liste Älteste U-Bahnen