Liste ≡ Skigebiete in Österreich
20 Größte Skigebiete in Österreich + Höhen, Lifte
Mit Klick auf ➕ finden auch Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größten Skigebiete in Österreich, deren Höhen, Anzahl an Pisten, Gondeln, Sesseln und Schlepplifte.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Länge (km) | Größte Skigebiete in Österreich | Region | Schönste Orte im Gebiet | Höhe | Gondeln, Sessel, Schlepp |
---|---|---|---|---|---|
279 | Brixen – Wilder Kaiser | Tirol | Brixen im Thale, Ellmau, Going, Itter, Söll | 620-1.956 | 15/36/40 |
260 | St. Anton am Arlberg | Tirol | St. Anton, St. Christoph am Arlberg, Stuben | 1.300-2.811 | 10/38/34 |
215 | Silvretta-Arena | Tirol | Ischgl, Samnaun (CH) | 1.360-2.870 | 5/23/16 |
200 | Saalbach-Hinterglemm | Salzburger Land | Saalbach-Hinterglemm, Leogang | 800-2.100 | 11/17/28 |
180 | Serfaus-Fiss-Ladis | Tirol | Serfaus, Fiss in Tirol | 1.200-2.700 | 9/11/23 |
168 | Kitzbühel | Tirol | Kitzbühel | 800-2.000 | 9/28/18 |
165 | Zillertal Arena | Salzburger Land | Krimml, Wald im Pinzgau, Gerlos | 1.250-2.505 | 6/26/19 |
155 | Hochfügen-Hochzillertal | Tirol | Hochfügen, Kaltenbach | 558-2.500 | 4/28/23 |
155 | Silvretta Montafon | Vorarlberg | Schruns, Silbertal, St. Gallenkirch, Gaschurn | 700-2.430 | 7/15/18 |
152 | Dachstein West | Salzburger Land | Annaberg-Lungötz, Rußbach am Paß, Gschütt | 777-1.618 | 8/14/30 |
150 | Hochkönigs Winterreich | Salzburger Land | Mühlbach am Hochkönig, Dienten, Maria Alm | 860-1.921 | 3/7/29 |
147 | Zillertal-Rastkogel | Tirol | Tux, Eggalm | 1.300-2.300 | 8/16/22 |
146 | Ski Zillertal 3000 | Tirol | Mayrhofen, Finkenberg, Lanersbach | 630-2.500 | 7/17/8 |
146 | Sölden im Ötztal | Tirol | Sölden, Hochsölden | 1.350-3.255 | 7/19/22 |
132 | Planai-Hochwurzen | Steiermark | Schladming, Dachstein | 745-1.894 | 4/13/17 |
111 | Flachau | Salzburger Land | Flachau | 827-2.000 | 7/17/18 |
111 | Nauders | Tirol | Nauders am Reschenpass, Schöneben (IT) | 1.394-2.850 | 3/10/12 |
110 | Stubaital (Gletscher) | Tirol | Stubai, Neustift | 1.750-3.200 | 5/7/9 |
110 | Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | Obergurgl | 1.800-3.080 | 4/12/7 |
110 | Lech-Zürs am Arlberg | Vorarlberg | Lech, Oberlech, Zürs | 1.300-2.444 | 5/18/11 |
101 | Nassfeld | Kärnten | Hermagor | 1.300-2.000 | 5/7/18 |
Next Skigebiete der Schweiz
Back Skigebiete Deutschlands
Größte Skigebiete in Österreich in einer Liste finden Sie nur auf Taschenhirn.de
- Kennen Sie noch weitere beliebte Skigebiete in Österreich, die wir vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Leser dieser Liste interessierten sich auch für: Alle Bundesländer Österreichs.
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!