Punkte in Flensburg
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Seit wann gilt der aktuelle Bußgeldkatalog?
Seit dem 28. April 2020 ist eine neue Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Die wichtigsten Änderungen sind: Wer innerorts schneller als 21 km/h unterwegs ist, zahlt 80 €, kassiert 1 Punkt in Flensburg und muss für einen Monat seinen Lappen abgeben. Wer keine Rettungsgasse bildet, zahlt 200 € Bußgeld und bekommt 2 Punkte in Flensburg. Deutlich härter werden Fahrer bestraft, die durch die Rettungsgasse fahren oder sich an Einsatzfahrzeuge dranhängen. Sie müssen mindestens 240 € zahlen, kassieren zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.
Und Aufgepasst! Die Verwendung von Blitzer-Apps oder Radarwarner ist ab 28. April 2020 verboten. Wer sie trotzdem nutzt und dabei erwischt wird, zahlt eine Geldbuße von 75 Euro und kassiert einen Punkt in Flensburg.
Das Punktesystem der Verkehrssünderkartei bestehen, das heißt: hat jemand 8 Punkte in Flensburg auf dem Konto, wird ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Mit einem Klick auf + finden auch Smartphone- und Tablet-User weitere Infos über Fahrverbote, Geldstrafen und Punkte in Flensburg.
Überschreitung (km/h) | Regelsatz (€) im Ort | Regelsatz (€) außerorts | Punkte im Ort | Punkte außerorts | Fahrverbot (innerorts) | Fahrverbot (außerorts) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bis 10 | 30,00 | 20,00 | – | – | – | – |
11-15 | 50,00 | 40,00 | – | – | – | – |
16-20 | 70,00 | 60,00 | – | – | – | – |
21-25 | 80,00 | 70,00 | 1 | 1 | 1 Monat | – |
26-30 | 100,00 | 80,00 | 1 | 1 | 1 Monat | 1 Monat |
31-40 | 160,00 | 120,00 | 2 | 1 | 1 Monat | 1 Monat |
41-50 | 200,00 | 160,00 | 2 | 2 | 1 Monat | 1 Monat |
51-60 | 280,00 | 240,00 | 2 | 2 | 2 Monate | 1 Monat |
61-70 | 480,00 | 440,00 | 2 | 2 | 3 Monate | 2 Monate |
über 70 | 680,00 | 600,00 | 2 | 2 | 3 Monate | 3 Monate |
Alkohol im Blut | Regelsatz in € (ohne Unfall) | Regelsatz in € (mit Unfall) | Punkte in Flensburg | Punkte in Flensburg | Fahrverbot oder Haft (ohne Unfall) | Fahrverbot oder Haft (mit Unfall) |
In der Probezeit (ab 0 Promille) | 250 | 250 | 1 | 2 | Aufbauseminar + Probezeitverlängerung | Aufbauseminar + Probezeitverlängerung |
0,3-0,5 Promille | – | ja | – | 3 | – | FV + bis 5 Jahre Haft |
0,5-1,1 Promille | 500 (erstmalig), 1.000 (zweiten Mal), 1.500 (dritten Mal) | ja | 2 | 3 | 1-3 Monate Fahrverbot | FV + bis 5 Jahre Haft |
ab 1,1 Promille | Straftat (Freiheits- oder Geldstrafe) | variabel | 3 + Führerschein-Entzug | 3 + Führerschein-Entzug | mind. 6 Monate Fahrverbot | mind. 6 Monate Fahrverbot + bis 5 Jahre Haft |
> Bussgeldkatalog
< Nummernschilder O-Z
Alle Punkte in Flensburg finden Sie auch in unserem Listenbuch!
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger!
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.