Aktueller Bußgeldkatalog
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Seit wann gilt der aktuelle Bußgeldkatalog?
Seit dem 28. April 2020 ist ein aktueller Bußgeldkatalog in Kraft. Die neuen Strafen finden Sie in der folgenden Liste. Und Aufgepasst! Wer einem Polizisten die Zunge herausstreckt (150 € Strafe), ihm den Vogel zeigt (750 € Strafe), die Scheibenwischer-Geste macht (1.000 € Strafe) oder ihn verbal beleidigt (von 250 € für „Bekloppter“ über 1.500 € für „Idiot“ bis zu 2.500 € für „Alte Sau“) wird ordentlich zur Kasse gebeten. Besonders teuer ist das Zeigen des Stinkefingers. Das kann Sie bis zu 4.000 € kosten.
Tablet- und Smartphone-User klicken auf + um weitere Infos über Punkte und Fahrverbote bei Gefährdung, Sachbeschädigung oder Unfall zu erlesen.
Aktueller Bußgeldkatalog | Strafe (ohne Gefährdung) | Strafe (mit Behinderung) | Strafe (mit Gefährdung) | Strafe (bei Unfall oder Beschädigung) |
---|---|---|---|---|
Nicht platzsparend geparkt | 10 € | |||
Unzulässiges Halten | 20 € | 35 € | ||
Parken an Stellen, wo Halten verboten ist | 25 € | 40 € | ||
Halten/Parken in 2. Reihe | 55 € | 80 € + 1 Punkt | 90 € + 1 Punkt | 110 € + 1 Punkt |
Halten/Parken in 2. Reihe (länger als 15 min.) | 85 € + 1 Punkt | 90 € + 1 Punkt | ||
Halten/Parken auf Geh-/Radwegen | 55 € | 70 € + 1 Punkt | 80 € + 1 Punkt | 100 € + 1 Punkt |
Parken vor Feuerwehrzufahrt | 55 € | 100 € + 1 Punkt | ||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe bis zu 30 Min. | 20 € | |||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe bis zu 1 Stunde | 25 € | |||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe bis zu 2 Stunde | 30 € | |||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe bis zu 3 Stunde | 35 € | |||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe länger als 3 Stunden | 40 € | |||
Parken auf P für Schwerbehinderte | 55 € | 35 € | ||
Bis 1 Sekunde über Rot | 90 € + 1 Punkt | 200 € + 2 Punkte + 1 Monat | 240 € + 2 Punkte + 1 Monat | |
Länger als 1 Sekunde über Rot | 200 € + 2 Punkte + 1 Monat | 320 € + 2 Punkte + 1 Monat | 360 € + 2 Punkte + 1 Monat | |
2 bis 4 Monate ohne bzw. über TÜV | 15 € | |||
4 bis 8 Monate ohne bzw. über TÜV | 25 € | |||
Über 8 Monate ohne TÜV | 60 € + 1 Punkt | |||
Handy bei während der Fahrt | 100 € + 1 Punkt | 150 € + 2 Punkte + 1 Monat | 200 € + 2 Punkte + 1 Monat | |
Handy auf dem Fahrrad | 55 € | |||
Fahren im Winter ohne Winterreifen | 60 € + 1 Punkt | 80 € + 1 Punkt | 100 € + 1 Punkt | 120 € + 1 Punkt |
Fahren mit abgefahrenen Reifen (min. 1,6 mm) | 60 € + 1 Punkt | |||
Fahren ohne Sicherheitsgurt | 30 € | |||
Motorrad/Moped fahren ohne Helm | 15 € | |||
Mit Kind ohne Sicherung oder Kindersitz | 60 € + 1 Punkt | |||
Mit Kindern ohne Sicherung oder Kindersitzen | 70 € + 1 Punkt | |||
Führerschein, Kfz-Schein vergessen | 10 € | |||
Unzulässiges Halten auf Autobahnen | 35 € | |||
Parken auf Autobahnen oder Bundesstraßen | 70 € + 2 Punkte | |||
Geisterfahrer und Wenden auf Autobahnen oder Bundesstraßen | Geldstrafe variiert + 3 Punkte + bis zu 5 Jahren Haft | |||
Überholen bei Überholverbot | 70 € + 1 Punkt | 200 € + 2 Punkte + 1 Monat | 240 € + 2 Punkte + 1 Monat | |
Rechts vor Links missachtet | 80 € + 1 Punkt | |||
Ohne Umweltplakette in Umweltzone | 100 € |
Next Skigebiete in Deutschland
Back Punkte in Flensburg
Aktueller Bußgeldkatalog finden Sie auch im Listenbuch!
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen O-Z inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.