Liste ≡ Aktueller Bußgeldkatalog
Für Sie zur Übersicht: Aktueller Bußgeldkatalog + Punkte & Strafen
Seit wann gilt der aktuelle Bußgeldkatalog?
Im November 2021 trat der aktuelle Bußgeldkatalog in Kraft. Welche Strafen (Punkte in Flensburg, Fahrverbote) in welcher Höhe (Bußgeld + Auslagen und Gebühren*) für welches Vergehen fällig werden, finden Sie in der folgenden Liste. Und Aufgepasst! Wenn Sie einem Polizisten beispielsweise die Zunge herausstrecken, kann das teuer werden (150 € Strafe). Zeigen Sie ihm den Vogel (750 € Strafe), machen die Scheibenwischer-Geste (1.000 € Strafe) oder beleidigen Sie ihn verbal (von 250 € für „Bekloppter“ über 1.500 € für „Idiot“ bis zu 2.500 € für „Alte Sau“) wird ordentlich zur Kasse gebeten. Besonders kostspielig ist das Zeigen des Stinkefingers. Das kann Sie bis zu 4.000 € kosten.
Mit Klick auf ➕ finden auch Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die Anzahl von Punkten, Höhe der Strafen und die Dauer von Fahrverboten bei Gefährdung, Sachbeschädigung oder Unfall.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Aktueller Bußgeldkatalog | Bußgeld/Gesamtkosten* (ohne Gefährdung) | Bußgeld/Gesamtkosten* (mit Behinderung) | Strafe (mit Gefährdung) | Strafe (bei Unfall oder Beschädigung) |
---|---|---|---|---|
Nicht platzsparend geparkt |
10 € | |||
Parken im absoluten Halteverbot | 40/48,50 € | 50/63,50 € | ||
Parken im Parkverbot länger als 1 Stunde | 68,50 € | 78,50 € | ||
Halten/Parken in 2. Reihe | 55/83,50 € | 70/83,50 € + 1 Punkt | 90/108,50 € + 1 Punkt | 110/128,50 € + 1 Punkt |
Halten/Parken in 2. Reihe (länger als 15 min.) | 85 € + 1 Punkt | 90 € + 1 Punkt | ||
Halten/Parken auf Geh-/Radwegen | 55/78,50 € | 70/83,50 € + 1 Punkt | 80/118,50 € + 1 Punkt | 100/128,50 € + 1 Punkt |
Halten/Parken auf Geh-/Radwegen länger als 1 Stunde | 70/83,50 € + 1 Punkt | 80/98,50 € + 1 Punkt | ||
Halten/Parken vor Feuerwehrzufahrt | 55/83,50 € | 100/128,50 € + 1 Punkt | ||
Halten/Parken auf Parkplatz für Behinderten | 55/83,50 € | |||
Halten/Parken auf Busstreifen | 55/83,50 € | 80/98,50 € + 1 Punkt | 90/108,50 € + 1 Punkt | 110/128,50 € + 1 Punkt |
Halten/Parken auf Taxistreifen | 40/48,50 € | 50/63,50 € | ||
Halten/Parken auf Grünstreifen, Verkehrsinsel, Seitenstreifen | 55/83,50 € | 80/98,50 € + 1 Punkt | 90/108,50 € + 1 Punk | 110/128,50 € + 1 Punkt |
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe bis zu 30 Min. | 20 € | |||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe bis zu 1 Stunde | 25 € | |||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe bis zu 2 Stunde | 30 € | |||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe bis zu 3 Stunde | 35 € | |||
Parken ohne Parkschein oder Parkscheibe länger als 3 Stunden | 40 € | |||
Überfahren einer roten Ampel (bis 1 Sekunde) | 90/118,50 € + 1 Punkt | 200/228,50 € + 2 Punkte + 1 Monat | 240/268,50 € + 2 Punkte + 1 Monat | |
Überfahren einer roten Ampel (später als 1 Sekunde) | 200/228,50 € + 2 Punkte + 1 Monat | 320/348,50 € + 2 Punkte + 1 Monat | 360/388,50 € + 2 Punkte + 1 Monat | |
Stoppschild überfahren (ohne anzuhalten) | 10 € | 70 € + 1 Punkt | 85 € + 1 Punkt | |
Einbahnstraße mit Auto in falscher Richtung befahren |
50 € | 70 € | ||
Einbahnstraße mit Rad in falscher Richtung befahren | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
2 bis 4 Monate ohne HU/über TÜV | 15 € | |||
4 bis 8 Monate ohne HU/über TÜV | 25 € | |||
Über 8 Monate ohne HU/über TÜV | 60 € + 1 Punkt | |||
Handy bei während der Fahrt | 100/128,50 € + 1 Punkt | 150/178,50 € + 2 Punkte + 1 Monat | 200/228,50 € + 2 Punkte + 1 Monat | |
Handy auf dem Fahrrad | 55/83,50 € | |||
Fahren im Winter ohne Winterreifen | 60 € + 1 Punkt | 80 € + 1 Punkt | 100 € + 1 Punkt | 120 € + 1 Punkt |
Fahren mit abgefahrenen Reifen (min. 1,6 mm) |
75 € + 1 Punkt | |||
Fahren ohne Sicherheitsgurt | 30 € | Kind unangeschnallt: 30 € | ||
Motorrad/Moped fahren ohne Helm | 15 € | |||
Mit Kind ohne Sicherung oder Kindersitz | 60 € + 1 Punkt | |||
Mit Kindern ohne Sicherung oder Kindersitzen | 70 € + 1 Punkt | |||
Führerschein, Kfz-Schein vergessen | 10 € | |||
Unzulässiges Halten auf Autobahnen | 35 € | |||
Parken auf Autobahnen oder Bundesstraßen | 70 € + 2 Punkte | |||
Geisterfahrer und Wenden auf Autobahnen oder Bundesstraßen | Geldstrafe variiert + 3 Punkte + bis zu 5 Jahren Haft | |||
Überholen bei Überholverbot | 70 € bis 150 € + 1 Punkt | 250 € + 2 Punkte + 1 Monat | 300 € + 2 Punkte + 1 Monat | |
Rechts vor Links missachtet | 80 € + 1 Punkt | |||
Ohne Umweltplakette in Umweltzone |
100 € | |||
*inkl. Auslagen und Gebühren |
Next Skigebiete in Deutschland
Back Punkte in Flensburg
Aktueller Bußgeldkatalog + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen O-Z inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.