Liste ≡ Brücken der Welt
Für Sie im Überblick: 50 Längste Brücken der Welt.
Wie lang sind die längsten Brücken der Welt?
Um diese Frage korrekt zu beantworten, muss man jede Brücke unterscheiden nach a) der Gesamtlänge (mit allen Pfeilern von Ufer zu Ufer) oder b) nach der Stützweite (Spannweite zwischen zwei Pfeilern oder Pylonen). Die Brücke mit der längsten Gesamtlänge ist eine Eisenbahnbrücke. Die Danyang-Kunshan-Brücke ist 164,8 km lang und Teil der Bahnstrecke zwischen Peking und Shanghai. Die längste Straßenbrücke der Welt (mit 22,9 km Gesamtlänge) ist die 2018 eröffnete Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke (HZMB) zwischen Hongkong und Macau.
Die längste Hängebrücke mit der größten Spannweite ist seit 2022 die Çanakkale-1915-Brücke bei Istanbul. Sie überbrückt mit einer Rekord-Stützweite von 2.023 Metern die Dardanellen, eine Meerenge im Mittelmeer zwischen der Ägäis und dem Marmarameer. Auf Rang 2 liegt die Akashi-Kaikyö in Japan. Sie hat eine Stützweite von 1.991 Metern und verbindet den Straßenverkehr zwischen Kōbe auf der Hauptinsel Honshū und Awaji auf der Insel Awaji-shima. Die längste Schrägseilbrücke der Welt wurde ebenfalls für den Autoverkehr gebaut. Es ist die Russki-Brücke mit einer Stützweiter von 1.104 m. Sie überbrückt den Östlichen Bosporus und verbindet das russische Wladiwostok mit der Insel Russki.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Längste Brücken weltweit | Größte Spannweite (m) |
Gesamt-Länge (m) | Brückenart | Verbindet/ Verläuft | Höhe (m) | Eröffnung |
---|---|---|---|---|---|---|
Çanakkale-1915-Bridge | 2 023 | 3 869 | Hängebrücke | Europa und Asien (über Dardanellen, Marmarameer), Istanbul, TRK | 318 | 2022 |
Akashi-Kaikyō-Bridge | 1 991 | 3 911 | Hängebrücke | Kobe und Awaji, Japan | 65 | 1998 |
Xihoumen-Bridge | 1 650 | 2 700 | Hängebrücke | Insel Jintang mit Insel Cezi, China | 49 | 2008 |
Storebælt-Bridge (Ost) | 1 624 | 6 790 | Hängebrücke | über den Großen Belt nach Dänemark | 65 | 1998 |
Osman-Gazi-Bridge | 1 550 | 2 907 | Hängebrücke | über den Golf von Izmit von Istanbul nach Izmir | 64 | 2016 |
Yi-Sun-sin-Bridge | 1 545 | 2 260 | Hängebrücke | bei Yeosu in Südkorea | 80 | 2012 |
Runyang-Bridge (Süd) | 1 490 | 4 888 | Hängebrücke | Zehnjinag mit Yangzhou, China | 2005 | |
4. Nanjing-Jangtse-Bridge | 1 418 | 5 437 | Hängebrücke | über den Jangtse bei Nanjing, China | 50 | 2012 |
Humber-Bridge | 1 410 | 2 220 | Hängebrücke | Hessle mit Barton-upon-Humber, ENG | 30 | 1981 |
Jinshajiang-Bridge |
1 386 | 1 673 | Hängebrücke | überbrückt den Fluss Jinsha Jiang bei Lijiang in der Provinz Yunnan, CHN | 461 | 2020 |
Jiangyin-Bridge | 1 385 | 3 071 | Hängebrücke | Jiangyin mit Jingjiang, China | 50 | 1997 |
Tsing-Ma-Bridge | 1 377 | 2 160 | Hängebrücke | Insel Ma Wan mit Tsing Yi, Hongkong | 1997 | |
Hardangerbrücke | 1 310 | 4 298 | Hängebrücke | Eidfjord mit Ulvik, NOR | 55 | 2013 |
Verrazano-Narrows Bridge | 1 298 | 1 450 | Hängebrücke | Staten Island mit Brooklyn, NYC | 70 | 1964 |
Golden Gate Bridge | 1 280 | 2 737 | Hängebrücke | San Francisco mit Marin County, CAL, USA | 67 | 1937 |
Yangluo Bridge | 1 280 | 4 199 | Hängebrücke | bei Wuhan, VR China | 2007 | |
Högakustenbron | 1 210 | 1 867 | Hängebrücke | über Ångermanälven in Kramfors, SWE | 40 | 1997 |
Chishuihe-Hongjun |
1 200 | 1 200 | Hängebrücke | Die Brücke ist Teil des Xugu Expressway, der den Verkehr über den Chishui-Fluss (CHN) befördert. | 323 | 2020 |
Aizhai-Bridge |
1 176 | 986 | Hängebrücke | Jishou mit Hunan, VR China | 2012 | |
Mackinac Bridge | 1 158 | 5 464 | Hängebrücke | Mackinaw, Michigan, USA | 47 | 1957 |
Huangpu-Bridge | 1 108 | 3 635 | Hängebrücke | bei Guangzhou, VR China | 2008 | |
Russki-Bridge | 1 104 | 3 100 | Schrägseilbrücke | Insel Russki mit Wladiwostok, RUS | 70 | 2012 |
Seto-Ōhashi-Bridge | 1 100 | 13 100 | Brücken-Viadukt-Kombination | Honshu mit Insel Shikoku, JPN | 1988 | |
Fatih-Sultan-Mehmet-Bridge | 1 090 | 1 510 | Hängebrücke | über den Bosporus, Istanbul, TUR | 64 | 1988 |
Sutong-Bridge | 1 088 | 8 206 | Schrägseilbrücke | über Jangtsekiang bei Nantong, China | 62 | 2008 |
Bosporus | 1 074 | 1 560 | Hängebrücke | über den Bosporus, Istanbul, TUR | 64 | 1973 |
George Washington-Bridge | 1 067 | 1 451 | Doppeldecker-Hängebrücke | Manhattan mit New Jersey, NYC | 65 | 1931, 1962 |
Dritte Kurushima-Bridge | 1 030 | 1 570 | Hängebrücke | Onomichi mit Imabari, JPN | 1999 | |
Zweite Kurushima-Bridge | 1 020 | 1 515 | Hängebrücke | Onomichi mit Imabari, JPN | 1999 | |
Ponte 25 de Abril | 1 013 | 2 277 | Doppeldecker-Hängebrücke | über den Tejo, Lissabon, POR | 70 | 1966 |
Forth Road Bridge | 1 006 | 2 500 | Hängebrücke | North- mit South Queensferry, SCOT | 1964 | |
Severn-Bridge | 988 | 1 597 | Hängebrücke | über den Bristolkanal | 47 | 1966 |
Yichang-Bridge | 960 | 3 150 | Hängebrücke | bei Yichang, VR China | 1996 | |
Siduhe-Bridge | 900 | 1 100 | Hängebrücke | über das Tal bei Siduhe, China | 472 | 2009 |
Tatara-Bridge | 890 | 1 480 | Schrägseilbrücke | Insel Ikuchi mit Insel Omi, Japan | 1999 | |
Humen-Bridge | 888 | 3 618 | Hängebrücke | bei Dongguan, VR China | 1997 | |
Naruto-Bridge | 876 | 1 629 | Hängebrücke | Awaji mit Naruto, JPN | 1985 | |
Pont de Normandie | 856 | 2 141 | Schrägseilbrücke | Le Havre mit Honfleur (über Seine), F | 52 | 1995 |
Tacoma-Narrows-Bridge | 853 | 1 822 | 2 Hängebrücken (parallel) | Tacoma mit Gig Harbor, WASH, USA | 1950, 2007 | |
Incheon-Bridge | 800 | 12 300 | Hängebrücke | Incheon mit Flughafen, Süd-Korea (Gelbes Meer) | 74 | 2009 |
Beipanjiang-Bridge | 720 | 1 341 | Schrägseilbrücke | bei Guizhou in Südwest-China | 565 | 2016 |
Yangpu-Bridge | 602 | 1 172 | Schrägseilbrücke | Yanpu mit Pudong, Shanghai, CHN | 48 | 1993 |
Coronado Bridge | 573 | 3 407 | Stahl-Balken-Brücke | San Diego mit Coronado, CAL, USA | 61 | 1969 |
Rio-Andirrio-Bridge | 560 | 2 883 | Schrägseilbrücke | über Golf von Korinth nach Griechenland | 52 | 2004 |
Skarnsund-Bridge | 530 | 1 010 | Schrägseilbrücke | im Trondheimfjord, NOR | 45 | 1991 |
Öresundbrücke | 490 | 7 845 | Schrägseilbrücke | Kopenhagen (DEN) mit Malmö (SWE) | 2000 | |
Ting-Kau-Bridge | 475 | 1 177 | Schrägseilbrücke | zwei Inseln in Hongkong | 1998 | |
Alex Fraser Bridge | 465 | 2 525 | Schrägseilbrücke | über Fraser River in Vancouver, CAN | 55 | 1986 |
Vidyasagar Setu | 457 | 823 | Schrägseilbrücke | Kalkutta mit Howrah, IND | 26 | 1992 |
Zweite Severnbrücke | 456 | 5 128 | Schrägseilbrücke | Bristol, ENG mit Cardiff, Wales, GB | 37 | 1996 |
Hangzhou Wan Bridge | 448 | 36 000 | Schrägseilbrücke | Cixi mit Jiaxing, Ostküste China | 2008 | |
Puente Carlos Fernández Casado |
440 | Schrägseilbrücke | über Stausee Barrios de Luna, E | 1983 | ||
Nanpu Bridge | 432 | 8 346 | Schrägseilbrücke | Puxi mit Pudong, Shanghai, China | 46 | 1991 |
Ponte Vasco da Gama | 420 | 17 200 | Schrägseilbrücke | über Tejo, Lissabon | 45 | 1998 |
Saint-Nazaire-Bridge | 404 | 3 356 | Schrägseilbrücke | über die Loire, Westküste F | 67 | 1975 |
Donghai Daqiao | 400 | 32 500 | Stahl-Balken-Brücke | Pudong mit Shanghai, China | 40 | 2005 |
Tappan Zee Bridge | 369 | 4 881 | Auslegerbrücke | über Hudson-River, NYC, USA | 42 | 1955 |
Fleher Brücke | 368 | 1 166 | Schrägseilbrücke | Düsseldorf mit Neuss | 1979 | |
Sunshine Skyway Bridge | 366 | 8 851 | Schrägseilbrücke | über Tampa-Bay, Saint Petersburg, FLO, USA | 59 | 1987 |
Rheinbrücke Neuenkamp | 350 | 777 | Schrägseilbrücke | über Rhein und Autobahn bei Duisburg | 1971 | |
Viaduc de Millau | 342 | 2 460 | Schrägseilbrücke | bei Millau, Frankreich | 270 | 2004 |
Skybridge (Eisenbahn) | 340 | 616 | Schrägseilbrücke | New Westminster mit Surrey (bei Vancouver), CAN | 45 | 1989 |
Köhlbrandbrücke | 325 | 3 618 | Schrägseilbrücke | Elbinsel Hamburg-Wilhelmsburg mit A7 | 53 | 1974 |
Brotonne-Brücke | 320 | 1 278 | Schrägseilbrücke | Rouen mit Le Havre, F | 1977 | |
Rheinkniebrücke | 319 | 1 519 | Schrägseilbrücke | über Rhein bei Düsseldorf (Autobahnbrücke) | 1969 | |
Puente Rio Mezcala | 311 | 882 | Schrägseilbrücke | über Rio Mezacala, MEX | 1993 | |
Franjo-Tudman-Bridge | 304 | 518 | Schrägseilbrücke | bei Dubrovnik | 52 | 2002 |
Brücke des Slowak. Nationalaufstandes | 303 | 430 | Schrägseilbrücke | über Donau in Bratislava | 1972 | |
Severinsbrücke | 302 | 691 | Schrägseilbrücke | über den Rhein in Köln | 1959 | |
Puente Orinoquia | 300 | 3 156 | Schrägseilbrücke | über den Orinoco in Venezuela | 40 | 2006 |
Hell Gate Bridge | 298 | 5 200 | Eisenbahnbrücke | über East-River, NYC | 41 | 1918 |
Kurt-Schumacher-Brücke | 287 | 1 500 | Schrägseilbrücke | Mannheim mit Ludwigshafen | 1972 | |
Jiaozhou-Bucht-Bridge | 260 | 26 707 | Spannbeton-Balken-Brücke | Shandong-Halbinsel, China | 2011 | |
Theodor-Heuss-Brücke | 260 | 1 270 | Schrägseilbrücke | über den Rhein in Düsseldorf | 1957 | |
Confederation Bridge | 250 | 12 880 | Kastenträgerbrücke | Prince Edward Island mit Festland Kanada | 1997 | |
Second Penang Bridge | 240 | 16 370 | Beton-Balken & Schrägseilbrücke | Insel Penang mit Festland Malaysia | 30 | 2014 |
General-Rafael-Urdaneta | 235 | 8 678 | Schrägseilbrücke | über Maraceibo-See, Venezuela | 45 | 1962 |
Penang Bridge | 225 | 13 500 | Schrägseilbrücke | Insel Penang mit Festland Malaysia | 1985 |
Next Deutsche Kanäle
Back Schönste Traumstraßen
Oder Höchste Gebäude der Welt
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Taschenhirn-Leser fragten auch:
Wie hoch ist die höchste Brücke der Welt?
Die höchste Brücke der Welt ist mit 565 m Höhe (vom Talgrund bis zur Fahrbahnoberkante) die Ende 2016 eröffnete Beipanjiang-Autobahnbrücke (auch Duge Bridge genannt) im südwestlichen China. Sie verbindet die Städte Liupanshui und Xuanwei miteinander.
Brücken der Welt + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie noch weitere Infos über längste Brücken der Welt, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Längste Brücken der Welt“:
Geo.de, Wissenschaft.de, Reise-Magazine, Wikipedia, Bücher über längste Brücken, diverse Webseiten
Auszeit nehmen + die Welt entdecken! > Leseprobe + Galerie