Liste ≡ One Hit Wonder
200 Beste One Hit Wonder seit 1955
Was versteht man unter einem One Hit Wonder?
Der Begriff „One Hit Wonder“ (entstanden in den 1950er Jahren) bezieht sich auf Sänger, Sängerinnen oder Bands, die einen einzigen sehr erfolgreichen Hit hatten, der sie für einen kurzen Zeitraum berühmt machte. Diese Künstler haben oft keinen weiteren großen kommerziellen Erfolg in ihrer Karriere. Manchmal werden „One Hit Wonder“ auch als „Eintagsfliegen“ bezeichnet, da ihr Erfolg oft kurzlebig ist.
Ein „One Hit Wonder“ kann sowohl Fluch als auch Segen sein, da der plötzliche Ruhm viele Erwartungen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Einige „One Hit Wonder“ werden für immer mit ihrem Hit identifiziert, während andere weiterhin versuchen, den Erfolg zu wiederholen. Der Begriff kann auch abwertend verwendet werden, um Künstler zu beschreiben, die als „One Trick Pony“ angesehen werden, ohne die Fähigkeit, langfristig relevante Werke zu produzieren.
One Hit Wonder geraten leider oft in Vergessenheit. Zur Erinnerung gibt’s diese Liste.
Um die vielen One Hit Wonder der Musikgeschichte in Erinnerung zu behalten, haben wir diese Liste erstellt. Sie finden darin die besten und erfolgreichsten 200 One Hit Wonder Songs aller Zeiten von 1955 bis 2017.
Eines dürfen wir dabei aber nicht vergessen: Für viele Musiker, Bands, Sänger oder Sängerinnen ist ihr One Hit Wonder ein trauriger Erfolg, da sie ihn niemals wiederholen konnten. Dennoch haben sie sich mit nur einem einzigen großen Hit unsterblich gemacht. Einige davon haben womöglich sogar die Welt ein wenig verändert. Denken wir beispielsweise an Scott McKenzies „San Francisco“, der heute noch („be sure, to wear some flowers in your hair“) für das Gefühl der 68er-Flower-Power-Generation steht.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone-User die dazugehörigen Interpreten sowie das jeweilige Genre des One Hit Wonder inkl. einiger Hörproben!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Jahr | Größte One Hit Wonder | Von | Genre |
---|---|---|---|
1955 | Blue Suede Shoes | Carl Perkins (USA) | Rock ’n‘ Roll, Rockabilly |
1959 | Take Five | Dave Brubeck Quartet (USA) | Jazz |
1960 | Money (That’s What I Want) | Barrett Strong (USA) | Rock ’n‘ Roll |
1961 | Stand by Me | Ben E. King (USA) | Blues, R&B, Soundtrack |
1962 | Green Onions | Booker T. & the M. G.’s (USA) | Soul, R&B |
1962 | Hey Baby | Bruce Channel (USA) | Rock ’n‘ Roll |
1962 | Telstar |
The Tornados (GB) | Instrumental-Rock |
1962 | The Loco-Motion | Little Eva (USA) | Soul |
1962 | Do You Love Me? | The Contours (USA) | Soul |
1963 | Wipe Out | The Surfaris (USA) | Surf-Rock ’n‘ Roll |
1963 | Be My Baby | The Ronettes (Girlgroup aus USA) | Pop |
1963 | Louie, Louie | The Kingsmen (USA) | Rock |
1963 | Denise | Randy & The Rainbows (USA) | Pop |
1964 | My Boy Lollipop |
Millie Small (JAM) | Pop, Ska |
1966 | Snoopy vs. The Red Baron | Royal Guardsmen (USA) | Pop |
1967 | San Francisco | Scott McKenzie (USA) | Pop |
1967 | For What It’s Worth | Buffalo Springfield (USA, CAN) | Country-Rock |
1967 | Pata Pata | Miriam Makeba alias Mama Africa (SFA) | Reggae, Weltmusik |
1967 | Nights in White Satin | The Moody Blues (GB) | Blues, Progressive Rock |
1967 | Monja | Roland W. (D) | Schlager |
1968 | Honey | Bobby Goldsboro (USA) | Pop |
1968 | Fire | The Crazy World Of Arthur Brown (GB) | Psychedelic Rock |
1969 | Spirit in the Sky | Norman Greenbaum (USA) | Rock, Folk |
1969 | Sugar, Sugar | The Archies (USA) | Pop |
1969 | Venus | Shocking Blue (NL) | Rock |
1969 | Something in the Air |
Thunderclap Newman (GB) | Rock |
1969 | Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | Steam (USA) | Pop |
1969 | In The Year 2525 | Zager and Evans (USA) | Folk-Rock, Pop |
1969 | Streets of London | Ralph McTell (GB) | Folk, Songwriter |
1970 | Mississippi Queen | Mountain (USA) | Hard-Rock |
1970 | I Hear You Knocking | Dave Edmunds (GB, WLS) | Rock |
1970 | Love Grows (Where My Rosemary Goes) | Edison Lighthouse (GB) | Pop |
1970 | In The Summertime | Mungo Jerry (GB) | Rock, Blues |
1970 | All Right Now | Free (GB) | Rock |
1970 | War | Edwin Starr (USA) | Disco, Funk |
1970 | The Witch |
The Rattles (D) | Beat, Rock |
1970 | Vehicle | The Ides of March | Rock |
1970 | (I was born under a) Wand’rin’ Star |
Lee Marvin (USA) | Folk |
1970 | O-o-h Child |
The Five Stairsteps (USA) | R&B, Pop |
1971 | Mr. Big Stuff | Jean Knight (USA) | Soul, R&B |
1971 | Theme from „Shaft“ | Isaac Hayes (USA) | Soul, Soundtrack |
1971 | Hiroshima | Wishful Thinking (GB) | Rock |
1971 | Mamy Blue |
Pop Tops (E) | Pop |
1972 | Me and Mrs. Jones | Billy Paul (USA) | Soul, Phillysound |
1972 | Dancing in the Moonlight |
King Harvest (F/USA) | Rock, Pop-Rock |
1972 | Sylvia’s Mother | Dr. Hook & The Medicine Show (USA) | Pop |
1972 | Brandy (You’re a Fine Girl) |
Looking Glass (USA) | Rock |
1972 | Popcorn | Hot Butter (USA) | Pop, Instrumental |
1973 | Brother Louie | Stories (USA) | Pop, Rock |
1973 | Drift Away | Dobie Gray (USA) | Pop, Rock |
1973 | Stuck in the Middle with You |
Stealers Wheel (GB) | Beat, Rock, Folk |
1974 | Streets of London |
Ralph McTell (GB) | Folk |
1974 | Hooked On A Feelin | Blue Swede (SWE) | Pop |
1974 | How Long | Ace | Soft-Rock, Pub-Rock |
1974 | Seasons In The Sun | Terry Jacks (CAN) | Pop |
1974 | Kung Fu Fighting | Carl Douglas (JAM) | Pop |
1974 | Cat’s In The Cradle | Harry Chapin (USA) | Pop |
1975 | The Hustle | Van McCoy (USA) | Disco, Instrumental |
1975 | Tornerò | I Santo California (IT) | Pop |
1975 | All by Myself | Eric Carmen (USA) | Pop, Ballade |
1976 | Play That Funky Music | Wild Cherry (USA) | Funk, Soul, Rock |
1976 | Afternoon Delight |
Starland Vocal Band (USA) | Pop |
1976 | Jeans On | David Dundas (GB) | Pop, Rock |
1976 | A Fifth Of Beethoven | Walter Murphy & The Big Apple Band (USA) | Pop |
1977 | Black Betty | Ram Jam (USA) | Hard-Rock, Rock |
1977 | Baby Come Back | Player (USA) | Disco, Soul |
1977 | You Light Up My Life | Debby Boone (USA) | Pop, Blues |
1977 | If I Can’t Have You | Yvonne Elliman (Hawaii, USA) | Disco |
1977 | Tanze Samba mit mir |
Tony Holiday (D) | Schlager |
1977 | Lovemachine | Supermax alias Kurt Hauenstein (Wien, AUT) | Electro-Funk |
1977 | Don’t Leave Me This Way |
Thelma Houston (USA) | Disco |
1978 | Kiss You All Over | Exile (USA) | Pop-Rock |
1978 | Got To Be Real | Cheryl Lynn (USA) | Soul, Funk, Disco |
1978 | Dancing In The City | Marshall Hain (GB) | Pop |
1978 | Baker Street | Gerry Rafferty (GB) | Pop, Folk-Rock |
1978 | Werewolves of London | Warren Zevon (USA) | Rock, Pop |
1978 | Love the Nightlife (Disco Round) |
Alicia Bridges (USA) | Disco |
1979 | Driver’s Seat |
Sniff ’n’ the Tears (GB) | Rock |
1979 | Born To Be Alive | Patrick Hernandez (F) | Disco |
1979 | Knock On Wood | Amii Stewart (USA) | Rock, Disco |
1979 | Video Killed The Radio Star | The Buggles (GB) | Disco, New Wave, Synthpop |
1979 | My Sharona | The Knack (USA) | Rock |
1979 | Ring My Bell | Anita Ward (USA) | Disco |
1979 | Pop Muzik | M alias Robin Scott (GB) | New-Wave, Elektropop |
1979 | Money (That’s What I Want) | The Flying Lizards (GB) | Post-Punk |
1979 | Cars | Gary Numan (GB) | Elektro-Pop, New-Wave |
1979 | I Don’t Like Monday | The Boomtown Rats (IRL) | Rock, New Wave |
1979 | Rapper’s Delight | The Sugarhill Gang (USA) | R&B, Rap, Hip-Hop |
1979 | Escape (The Piña Colada Song) | Rupert Holmes (USA, GB) | Pop |
1980 | Funkytown | Lipps, Inc. (USA) | Disco, Funk |
1980 | Ten o’clock postman |
Secret Service (SWE) | Pop, New-Wave |
1980 | Train to an Island | Topas (Frankfurt am Main, D) | Rock |
1981 | Tainted Love | Soft Cell (GB) | Elektro, New-Wave, Synth-Pop |
1981 | Eisbär |
Grauzone (CH) | Elektro, New-Wave, Synth-Pop |
1981 | Bette Davis Eyes | Kim Carnes (USA) | Pop, New Wave |
1981 | Shaddap You Face | Joe Dolce (USA) | Pop |
1981 | 867-5309/Jenny |
Tommy Tutone (USA) | Pop |
1981 | Believe It or Not (Theme from The Greatest American Hero) |
Joey Scarbury (USA) | Pop Rock, Soft-Rock |
1982 | Mickey | Toni Basil (USA) | Pop |
1982 | It’s Raining Men | The Weather Girls (USA) | Soul, Disco |
1982 | Words | F. R. David (F/TUN) | Pop |
1982 | Pass the Dutchie | Musical Youth (GB) | Pop, Reggae,Ska, Dub |
1982 | Come On Eileen | Dexys Midnight Runners (GB) | Rock, Folk-Rock |
1982 | She Blinded Me with Science |
Thomas Dolby (GB) | New-Wave, Synth-Pop |
1982 | Major Tom (völlig losgelöst) | Peter Schilling (D) | Neue Deutsche Welle (NDW) |
1982 | Ein Jahr (Es geht voran) |
Fehlfarben (D) | Neue Deutsche Welle (NDW) |
1982 | I Love Rock ’n Roll | Joan Jett & The Blackhearts (USA) | Rock |
1982 | Puttin‘ On The Ritz | Taco Ockerse (NL) | Pop |
1982 | Reality | Richard Sanderson (SCOT) | Pop, Soft-Rock |
1983 | Living on Video | Trans-X alias Pascal Languirand (CAN) | Synthie Pop |
1983 | Only You | The Flying Pickets (GB) | Pop, A-cappella |
1983 | The Safety Dance | Men Without Hats (CAN) | Synthie-Pop |
1983 | Maniac | Michael Sembello (USA) | Soundtrack (aus Flashdance) |
1983 | Last Night a DJ Saved My Life | Indeep (USA) | Funk, Disco, Soul |
1983 | Passion | The Flirts (USA) | Synthie-Pop, Italo-Disco |
1983 | Too Shy | Kajagoogoo (GB) | Brit-Pop, New Wave, Synthie-Pop |
1983 | Der Knutschfleck |
Ixi (D) | Neue Deutsche Welle (NDW) |
1983 | Die Sennerin vom Königsee |
Kiz (D) | Neue Deutsche Welle (NDW) |
1984 | High Energy | Evelyn Thomas (USA) | Disco |
1984 | You Spin Me Round | Dead or Alive (GB) | Dark-Wave, Gothic Rock, New-Wave |
1984 | One Night in Bangkok | Murray Head (GB) | Pop |
1984 | Somebody’s Watching Me | Rockwell (USA) | R&B, Disco |
1985 | Live Is Life |
Opus (AUT) | Pop-Rock |
1985 | Walking on Sunshine |
Katrina and the Waves (GB/USA) | Pop |
1985 | 19 | Paul Hardcastle (GB) | Pop |
1985 | Oh Sheila | Ready for the World (USA) | R&B, Disco, Funk |
1985 | Axel F |
Harold Faltermeyer (D) | Instrumental (Soundtrack zu Beverly Hills Cop) |
1985 | Party All The Time | Eddie Murphy (USA) | Disco, Funk |
1986 | Take My Breath Away | Berlin (USA) | Synthie-Pop |
1986 | The Final Countdown | Europe (SWE) | Hard-Rock |
1986 | C’est la Vie | Robbie Nevil (USA) | Pop |
1986 | (I Just) Died in Your Arms | Cutting Crew (GB, CAN) | Pop |
1986 | The Rain | Oran „Juice“ Jones (USA) | Funk |
1986 | I Can’t Wait |
Nu Shooz (USA) | Elektro, Freestyle, Synthie-Pop |
1987 | Reality | Richard Sanderson (GB) | Pop |
1987 | Voyage, Voyage | Desireless (F) | Pop |
1987 | (I’ve Had) The Time of My Life | Bill Medley & Jennifer Warnes (USA) | Soundtrack (aus Dirty Dancing) |
1987 | You’re The Voice | John Farnham (AUS) | Rock |
1987 | Pump Up The Volume | M/A/R/R/S (GB) | Elektro-Pop, House |
1987 | Ich liebe dich | Clowns & Helden (D) | Deutschrock, NDW |
1988 | Don’t Worry, Be Happy! | Bobby McFerrin (USA) | Pop |
1988 | Im Nin’alu | Ofra Haza (ISR) | Pop |
1988 | Twist in My Sobriety | Tanita Tikaram (GB) | Pop |
1988 | She’s Like the Wind |
Patrick Swayze feat. Wendy Fraser (USA) | Pop |
1988 | There She Goes |
The La’s (GB) | Indie-Pop, Alternative Rock |
1988 | Teardrops | Womack & Womack (USA) | Pop |
1989 | Black Velvet | Alannah Myles (CAN) | Rock |
1989 | Lambada | Kaoma (F/BRA) | Pop |
1989 | Don’t Close Your Eyes |
Kix (USA) | Hard Rock, Glam Metal |
1990 | I Touch Myself | Divinyls (AUS) | Pop-Rock |
1990 | Nothing Compares 2 U | Sinéad O’Connor IRL (1966-2023) | Pop |
1990 | Unbelievable | EMF (GB) | Rock, Pop |
1990 | Groove Is in the Heart |
Deee-Lite (USA) | Pop |
1991 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | Crystal Waters (USA) | Disco, R&B, House |
1991 | You | Ten Sharp (NL) | Pop |
1991 | The One And Only | Chesney Hawkes (GB) | Pop |
1991 | Summer Dreamin’ (Bacardi Feeling) | Kate Yanai (USA) | Reggae |
1992 | To Be With You | Mr. Big (USA) | Pop, Rock |
1992 | Jump | Kris Kross (USA) | Rap, R&B |
1992 | Jump Around |
House of Pain (USA) | Hip-Hop |
1992 | Baby Got Back | Sir Mix-a-lot (USA) | R&B, Hip-Hop |
1992 | Would I Lie to You? | Charles & Eddie (USA) | Pop |
1993 | What’s Up? | 4 Non Blondes (USA) | Alternative-Rock, Pop |
1993 | Whoomp! (There It Is) | Tag Team (USA) | R&B, Hip-Hop |
1993 | Runaway Train | Soul Asylum (USA) | Alternative-Rock |
1993 | The Rhythm of the Night |
Corona (IT) | Eurodance |
1993 | Two Princes | Spin Doctors (USA) | Rock |
1993 | I Like to Move It | Reel 2 Real (USA) | R&B, Rap |
1993 | Informer | Snow (CAN) | Pop, Reggae |
1993 | No Rain | Blind Melon (USA) | Alternative Rock |
1994 | Black Hole Sun | Soundgarden (USA) | Rock |
1994 | Mmm Mmm Mmm Mmm | Crash Test Dummies (CAN) | Rock |
1994 | Here Comes the Hotstepper | Ini Kamoze (JAM) | Reggae, Funk |
1994 | Baby, I Love Your Way | Big Mountain (USA) | R&B, Reggae |
1994 | Missing | Everything but the Girl (GB) | Pop |
1994 | Saturday Night | Whigfield (DEN) | Pop |
1994 | Eins, Zwei, Polizei | Mo-Do (IT) | Techno, Eurodance |
1995 | A Girl Like You | Edwyn Collins (SCOT) | Pop, Rock |
1995 | I Got 5 On It | Luniz (USA) | R&B, Rap |
1995 | How Bizarre | OMC (NZ) | Pop |
1995 | Shut Up (And Sleep with Me) |
Sin with Sebastian (D) | Eurodance, Pop |
1995 | Lemon Tree | Fools Garden (Pforzheim, D) | Pop, Rock |
1995 | One of Us | Joan Osborne (USA) | Pop |
1996 | Return of the Mack | Mark Morrison (GB) | R&B |
1996 | I Love You Always Forever | Donna Lewis (WLS) | Pop |
1996 | Breakfast at Tiffany’s | Deep Blue Something (USA) | Rock |
1996 | Macarena | Los del Rio (E) | Pop, Reggae |
1996 | Time to Say Goodbye (Con te partirò) | Andrea Bocelli (IT) & Sarah Brightman (GB) | Opera Pop (Eröffnungslied von Henry Maske) |
1996 | Why Don’t You Dance with Me |
Future Breeze (D) | Techno, Dance |
1996 | In the Meantime |
Spacehog (GB) | Alternative Rock |
1997 | Bitch | Meredith Brooks (USA) | Rock |
1997 | Tubthumping |
Chumbawamba (USA) | Alternative Rock |
1997 | Torn | Natalie Imbruglia (AUS/GB) | Rock, Pop |
1997 | Save Tonight | Eagle-Eye Cherry (SWE) | Rock, Pop |
1997 | Your Woman | White Town (GB) | Synthie-Pop |
1997 | Barbie Girl |
Aqua (DEN-NOR) | Eurodance, Elektropop |
1997 | Samba de Janeiro |
Bellini (D) | Pop, Dance |
1997 | Everything’s Gonna Be Alright |
Sweetbox (D/USA) | Pop, R&B, Dance |
1998 | Crush | Jennifer Paige (USA) | Pop |
1998 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill (USA) | Disco, R&B |
1998 | Big Big World |
Emilia (SWE) | Pop |
1998 | Narcotic |
Liquido (D) | Rock, Indie-Rock, Power Pop |
1999 | Mambo No. 5 | Lou Bega (München, D) | Latin-Pop, Reggae |
1999 | What It’s Like | Everlast (USA) | Rock, Pop |
1999 | Steal My Sunshine |
Len (CAN) | Alternative Rock |
1999 | She’s So High |
Tal Bachman (CAN) | Rock |
1999 | 2 Times |
Ann Lee (GB) | Pop |
1999 | All Star |
Smash Mouth (USA) | Alternative Rock, Pop-Punk, Ska-Punk |
2000 | Butterfly | Crazy Town (USA) | Nu-Metal, Crossover |
2000 | Groovejet (If This Ain’t Love) | Spiller (IT) | Pop, Disco, Electro |
2000 | Summer Jam |
The Underdog Project (Fidschi, CAN) | R&B, Reggae, Freestyle |
2000 | Gotta Tell You | Samantha Mumba (IRL) | R&B, Pop |
2000 | Who Let the Dogs Out | Baha Men (BHS) | R&B, Pop |
2000 | Teenage Dirtbag | Wheatus (USA) | Pop, Rock |
2001 | Smooth Criminal | Alien Ant Farm (USA) | Rock |
2001 | Dance with Me |
Debelah Morgan (USA) | R&B, Pop |
2001 | Because I Got High | Afroman (USA) | R&B, Reggae |
2001 | Wherever You Will Go | The Calling (USA) | Pop-Rock |
2002 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton (USA) | Pop |
2002 | The Ketchup Song | Las Ketchup (E) | Latin-Pop |
2002 | All the Things She Said | t.A.T.u. (Pop-Duo aus RUS) | Pop, Elektropop |
2003 | The Boys of Summer |
The Ataris (USA) | Rock, Alternative |
2003 | Hip Teens (Don’t Wear Blue Jeans) |
Frank Popp Ensemble (D) | Pop |
2003 | Never Leave You | Lumidee feat. Busta Rhymes & Fabolous (PRI, USA) | R&B, Hip-Hop |
2003 | Ab in den Süden | Buddy (D) | Pop, Party |
2004 | The Reason | Hoobastank (USA) | Rock |
2004 | Move Ya Body | Nina Sky (Zwillings-Duo aus USA) | R&B, Dance |
2004 | I Don’t Wanna Know |
Mario Winans feat. P. Diddy & Enya (USA) | R&B, Dance |
2004 | Dragostea din tei |
O-Zone (MDA) | Eurodance, Pop, House |
2005 | Bad Day | Daniel Powter (CAN) | Pop |
2005 | California | Phantom Planet (USA) | Indie-Rock, Alternative-Rock |
2005 | Hounds of Love |
The Futureheads (GB) | Indie-Rock |
2006 | Crazy | Gnarls Barkley (USA) | Pop, Hip-Hop |
2006 | Young Folks |
Peter Bjorn and John (SWE) | Indie-Pop |
2008 | American Boy | Estelle Swaray feat. Kanye West | Dance-Pop, R&B |
2009 | Stereo Love | Edward Maya & Vika Jigulina (RUM, MDA) | Pop |
2009 | Jungle Drum |
Emilíana Torrini (ISL) | Indie-Pop |
2009 | Bulletproof | La Roux (GB) | Synth-Pop, New Wave |
2010 | We No Speak Americano | Yolanda Be Cool & DCUP (AUS) | Disco, Electronic |
2010 | Barbra Streisand | Duck Sauce (USA, CAN) | Dance |
2011 | Somebody That I Used to Know | Gotye (BEL-AUS) | Pop |
2011 | Too Close | Alex Clare (GB) | Pop |
2011 | We Are Young |
Fun feat. Janelle Monáe (USA) | Indie-Pop |
2011 | Sail | Awolnation (USA) | Indie-Rock |
2012 | I Love It | Icona Pop feat. Charli XCX (SWE) | Elektro-Pop |
2012 | Let Her Go | Passenger (GB) | Pop |
2012 | Cheerleader |
Omi (JAM) | Urban-Pop, Reggae |
2012 | Gangnam Style |
Psy (KOR) | Rap, K-Pop |
2012 | Safe and Sound | Capital Cities (USA) | Indie-Pop, Dance |
2013 | Say Something | A Great Big World feat. Christina Aguilera (USA) | Pop |
2013 | Take Me to Church | Hozier (IRL) | Folk-Rock |
2013 | Am I Wrong | Nico & Vinz (NOR) | Pop |
2013 | Rude | MAGIC! (CAN) | Rop, Reggae |
2013 | Stolen Dance | Milky Chance (Kassel, D) | Pop, Folktronica, Folk-Rock |
2013 | The Fox | Ylvis (NOR) | Elektro, Pop |
2014 | Prayer in C | Lilly Wood & The Prick (F) | Folk-Pop |
2015 | Ex’s & Oh’s | Elle King (USA) | Rock, Pop |
2017 | Despacito | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (PRI) | Latin-Pop |
Next Größte TOP 5 Hits
Back Alte Schlager 20er-40er
Wer löst die verrückten Rätsel aus Rock & Pop?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram echtkrassefakten
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Alle One Hit Wonder in einer Liste findet ihr nur hier auf Taschenhirn.de
Sie lesen die Seite „Beste One Hit Wonder aller Zeiten“. Folgende Listen könnten Sie auch interessieren:
- Berühmte Bands der Welt A-D
- Größte Hits aller Zeiten in Deutschland
- Größte Bands der Welt & ihre größte Hits aller Zeiten
Quellen zu dieser Liste: „One Hit Wonder“:
Musik-Journale, Rock & Pop Magazine, Rolling Stone Magazin über One Hit Wonder, Wikipedia u.v.m.