Größte Naturkatastrophen
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Mit Klick auf + finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über größte Naturkatastrophen.
Nächste Liste Flugkatastrophen
Wann | Wo | Größte Naturkatastrophen | Tote (geschätzt) |
---|---|---|---|
vor 65 Mio. | Halbinsel Yucatán, Mexiko | Meteoriten-Einschlag | alle Dinosaurier + 50 % aller Tiere |
Seit 8.000 Jahren | Weltweite Umweltzerstörung | Der Mensch (auch wenn wir das nicht hören wollen) gehört zu den größte Naturkatastrophen auf der Erde überhaupt. Wir jagen, roden, überfischen und zerstören unsere Umwelt seit über 8.000 Jahren. | 99 % aller Tierarten |
24.08.79 | Pompeji, Italien | Vulkanausbruch des Vesuvs. Dabei wurden die Orte Pompeji, Herculaneum, Oplontis und Stabiae vollständig unter Asche begraben wurden. | über 2.000 |
20.05.526 | Antakya, Türkei | Erdbeben | ca. 250.000 |
29.11.533 | Aleppo, Syrien | Erdbeben | ca. 130.000 |
Dez. 856 | Damghan, Iran | Erdbeben | ca. 200.000 |
17.09.1007 | Bagdad, Irak | Erdbeben | bis zu 100.000 |
1139 | Gäncä, Aserbaidschan | Erdbeben | ca. 230.000 |
20.05.1202 | Nablus, Palästina | Erdbeben | bis 1.000.000 |
16.01.1219 | Nordseeküste | 1. Marcellusflut | ca. 36.000 |
13.12.1287 | Nordseeküste | Luciaflut | ca. 50.000 |
27.09.1290 | China | Erdbeben | ca. 100.000 |
1333-37 | China | Hungersnot | ca. 4 Mio. |
1347-53 | Europa, Afrika, Asien | Pest-Epidemie | ca. 25 Mio. |
15.01.1362 | Nordseeküste | 2. Marcellusflut | ca. 100.000 |
02.02.1556 | Shaanxi, China | Erdbeben | ca. 830.000 |
02.11.1570 | Nordseeküste | Deichbruch durch Orkan | ca. 100.000 |
16.06.1662 | Japan/China | Erdbeben und Tsunami | bis zu 300.000 |
09.01.1693 | Sizilien | Erdbeben | ca. 60.000 |
1693-94 | Frankreich | Hungersnot (strenger Winter, der auch Typhus zur Folge hatte). | ca. 1 bis 2 Mio. |
31.12.1703 | Tokio, Japan | Erdbeben (Stärke 8,2) | ca. 110.000 |
11.10.1737 | Kalkutta, Indien | Erdbeben | ca. 300.000 |
1739 | Irland | Hungersnot | ca. 300.000 |
01.11.1755 | Lissabon | Erdbeben (Stärke 9,0) und Tsunami | bis zu 70.000 |
1770 | Indien | Hungersnot | ca. 6,5 Mio. |
08.01.1780 | Täbriz, Iran | Erdbeben | bis zu 200.000 |
1783-1784 | Vulkan Lakagigar auf Island & Weltweit | Der Vulkan Lakagigar bricht aus und bedeckt mit seiner Aschenwolke die Atmosphäre. Missernten, eisige Winter und Überschwemmungen durch Schneeschmelzen führten zu einer weltweiten Hungersnot. | ca. 15.000 Isländer & 80.000 weltweit |
10.04.1815 | Tambora auf Sumbawa, Indonesien | Einer der heftigsten Vulkanausbrüche in der Geschichte. Nach der Explosion des Tambora starben bis zu 100.000 durch einen Tsunami. Ein Jahr später kam es (aufgrund der Asche in der Stratosphäre) zur globalen Klimakatastrophe. In den USA und Europa war 1816 ein Horrorjahr mit Hungersnöten, eiskaltem Sommer und Missernten. Historiker glauben, dass die 1. große Cholera-Epidemie von 1817 indirekte Ursache dieses kalten Sommers war. | 71.000-100.000 (ohne die Zahl der Folgeopfer) |
3.-5.02.1825 | Nordseeküste | „Februarflut“ und Deichbruch | ca. 800 |
1845-46 | Irland | Hungersnot (durch Ernteausfall, Pilzbefall der Kartoffel) | ca. 1,5 Mio. |
1876-77 | Indien | Dürre, Hungersnot und daraus folgende Krankheiten | ca. 6 Mio. |
1876-79 | China | Dürre & Hungersnot | ca. 11 Mio. |
27.08.1883 | Insel Krakatau zwischen Sumatra und Java (Indonesien) | Vulkanausbruch und Tsunami (mit Wellenhöhe 40 m). Infolge des heftigen Ausbruchs wurden Aschepartikel in die Atmosphäre geschleudert und reduzierten für Monate die Sonneneinstrahlung. Weltweite Ernteausfälle und kältere Winter (auf der Nordhalbkugel) waren die Folge. | offiziell 36.500, vermutlich aber 4 x so viel. |
1887 | China (Gelber Fluss) | Flut und Überschwemmung | ca. 900.000 |
11.- 14.03.1888 | USA (Ostküste) | Schneesturm (Blizzard) | ca. 400 |
28.12.1908 | Messina, Italien | Erdbeben (Stärke 7,2) und Tsunami | bis zu 110.000 |
06.06.1912 | Vulkan Novarupta auf den Aleuten | Der Vulkanausbruch des Novarupta war bislang eine der größten Eruptionen der Neuzeit. Nur geringe Opferzahlen, da das Gebiet nahezu unbewohnt ist. | |
1918-1920 | Weltweite Pandemie | Die Spanische Grippe fordert weltweit bis zu 70 Millionen Menschenleben. Das Virus kam im letzten Jahr des 1. Weltkriegs (1918) von Kansas über das US-Army-Ausbildungs-Camp Funston in die europäischen Schützengräben. Weil das im 1. Weltkrieg das neutrale Spanien erstmals über die Grippe berichtete, nannte man sie (fälschlicherweise) Spanische Grippe. | zwischen 25 und 70 Mio. |
16.12.1920 | Gansu, China | Erdbeben (Stärke 8,6) | rund 200.000 |
01.09.1923 | Kanto, Japan | Erdbeben (Stärke 8,3) und Tsunami | bis zu 150.000 |
1928-29 | China | Hungersnot | ca. 10 Mio. |
1943-44 | Bengalen, Indien | Hungersnot | bis zu 1,5 Mio. |
1944-45 | Vietnam | Hungersnot (durch japanische Besatzung) | ca. 2 Mio. |
1959-61 | China | (vermutlich) größte Hungersnot aller Zeiten, ausgelöst durch den „großen Sprung nach vorne„, eine Kampagne der sozialistischen Regierung. | ca. 15 bis 45 Mio. |
1967-70 | Biafra, Nigeria | Dürre, Krieg und Hungersnot | bis zu 7 Mio. |
1969-71 | Nordchina | Hungersnot | rund 20 Millionen |
12.11.1970 | Ostpakistan | Zyklon/Sturmflut | bis zu 500.000 |
28.07.1976 | Tangshan, China | Erdbeben (Stärke 7,8) | bis zu 650.000 |
13.11.1985 | Armero, Kolumbien | Vulkanausbruch und Schlammlawine | über 25.000 |
29.04.1991 | Bangladesch | Zyklon/Flutwelle | ca. 138.000 |
15.06.1991 | Philippinen (Luzon) | Erdbeben, Vulkanausbruch (Pinatubo), Taifun. Die Eruption gilt als einer der heftigsten der Neuzeit. Trotz Evakuierung starben viele Menschen an den folgenden Seuchen. | ca. 1.200 |
August 2003 | Europaweit | Extreme Hitzewelle (hierzulande wird der Sommer 2003 auch als „Jahrhundertsommer“ bezeichnet). In Portugal werden am 1. August 2003 47,3 °C gemessen. | bis zu 70.000 |
26.12.2004 | Sumatra, Indonesien | Seebeben (Stärke 9,1) und anschließendem Tsunami, der u.a. die Küsten von Indonesien, Sri Lanka, Indien und thailändische Badeorte wie z.B. Khao Lak, Ko Phuket oder Ko Phi Phi überschwemmt. 537 Opfer kamen aus Deutschland. | ca. 230.000 |
23. -30.08.2005 | Golfküste, New Orleans, USA | Hurrikan Katrina, der u.a. auch Deichbrüche und Überschwemmungen zur Folge hatte; dadurch sehr hoher Sachschaden von ca. 80 Mrd. Dollar. | ca. 1.800 |
08.10.2005 | Kaschmir, Indien | Erdbeben (Stärke 7,8) | ca. 86.000 |
12.05.2008 | Sichuan, VR China | Erdbeben (Stärke 7,9) | ca. 70.000 |
12.01.2010 | Haiti | Erdbeben (Stärke 7,0) | bis zu 300.000 |
11.03.2011 | Sendai, Japan | Erdbeben (Stärke 9,0) und Tsunami mit anschließender Atomkatastrophe in Fukushima. | ca. 28.000 |
05. – 09.11.2013 | Philippinen | Taifun Haiyan, mit Böen von bis zu 380 km/h einer der stärksten je gemessenen Stürme aller Zeiten. | über 6.200 |
25.4.2015 | Nepal | Erdbeben (Stärke 7,3) | über 7.500 |
24.08.2016 | Zentralitalien bei Perugia | Erdbeben (Stärke 6,1) | 298 |
04.10.2016 | Haiti | Wirbelsturm „Matthew“ (bis zu 260 km/h) | ca. 1.000 |
03.06.2018 | Guatemala | Der Vulkan „Fuego“ bricht mit einem schnellen, pyroklastischen Strom aus und überrascht die Bewohner. | über 100 |
Next Flugkatastrophen
Back Größte Terroranschläge
Wer löst die verrückten Rätsel der Geschichte?
Weitere ECHT KRASS kuriose Fakten gibt’s als Quiz-Karten-Spiel auf Amazon.de, im Tusitala Verlag und in jeder Buchhandlung.
Größte Naturkatastrophen finden Sie auch im Listenbuch!
- Kennen Sie weitere größte Naturkatastrophen, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Naturkatastrophen“:
Wikipedia, diverse Geschichtsbücher, Bildungsmagazine, Artikel in Zeitungen und Zeitschriften