Liste ≡ Größte deutsche Städte


Für Sie im Überblick: 86 Größte Deutsche Städte in einer Liste.

Wie heißen die 5 größte deutsche Städte?

Die fünf größte deutsche Städte (nach Einwohnerzahlen von Dezember 2024) sind Berlin (3,68 Mio.), Hamburg (1,86 Mio.), München (1,5 Mio.), Köln (1,02 Mio.) und Frankfurt am Main (756.000). 15 deutsche Städte haben mehr als 500.000 Einwohner, 80 deutsche Städte haben mehr als 100.000 Einwohner. Gerade noch in die folgende Liste hineingerutscht sind Gütersloh und Hildesheim mit jeweils knapp über 100.000 Einwohnern.

Quick Infos: Was Sie über deutsche Städte unbedingt wissen sollten!?

Deutschland hat 2.057 Städte und 8.694 Gemeinden.
• Kleinste deutsche Stadt ist Arnis bei Flensburg (284 Einwohner).
• Höchstgelegene
Stadt ist Oberwiesenthal (914 ü. NHN).
• Südlichste Stadt ist Sonthofen im Oberallgäu.
• Nördlichste Stadt ist Glücksburg (Ostsee).
• Älteste Städte sind Worms, Trier und Kempten.
Kleinstadt = wenn weniger als 20.000 Einwohner.
• Großstadt = wenn mehr als 100.000 Einwohner.
 Weitere Infos in folgender Liste ↓

Hinweis zur Liste!Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über die 86 größte deutsche Städte wie z.B. die Anzahl der Stadtteile, der Fluss an dem sie liegen oder die Platzierung im deutschen Ranking. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden die größte deutsche Städte alphabetisch oder numerisch nach Einwohnerzahlen (E) bzw. Flächengrößen (F) sortiert.
Größte deutsche Städte #Rang Einwohner
(Stand 12/2024)
Einwohner
pro km²
Größe (km²) Stadtteile Bundesland Flüsse
Berlin #1 3 685 000 4 136 892 96 Berlin Spree, Havel, Panke, Dahme, Wuhle, Erpe
Hamburg #2 1 862 500 2 467 755 104 HH Alster, Elbe, Bille, Flottbek, Este
München #3 1 505 000 4 844 310 25 Bezirke Bayern, Oberbayern Isar, Würm, Hachinger Bach, Eisbach
Köln #4 1 024 600 2 530 405 86 Nordrhein-Westfalen Rhein
Frankfurt am Main #5 756 000 3 045 248 46 Hessen Main, Nidda
Düsseldorf #6 618 700 2 846 217 50 Nordrhein-Westfalen Rhein
Stuttgart #7 612 660 2 955 207 23 Bezirke Baden-Württemberg Neckar, Nesenbach, Vogelsangbach
Leipzig #8 611 850 2 055 298 63 Sachsen Elster, Pleiße
Dortmund #9 603 450 2 150 280 62 Nordrhein-Westfalen Ruhr, Emscher
Bremen #10 586 270 1 842 325 19 HB Weser, Lesum, Wümme
Essen #11 574 700 2 732 210 50 Nordrhein-Westfalen Ruhr, Rhein-Herne-Kanal, Emscher
Dresden #12 564 900 1 720 328 99 Sachsen Elbe, Lockwitzbach, Weißeritz, Prießnitz
Nürnberg #13 529 500 2 840 186 7 Bezirke Bayern, Mittelfranken Pegnitz
Hannover #14 522 130 2 556 204 51 Niedersachsen Leine, Maschsee
Duisburg #15 502 270 2 158 233 46 Nordrhein-Westfalen Rhein, Ruhr
Bochum #16 358 700 2 462 145 32 Nordrhein-Westfalen Ruhr
Wuppertal #17 358 190 2 127 168 10 Bezirke Nordrhein-Westfalen Wupper
Bielefeld #18 331 600 1 281 258 37 Nordrhein-Westfalen Lutter, Aa, Johannisbach
Bonn #19 323 350 2 292 141 51 Nordrhein-Westfalen Rhein
Mannheim #20 318 000 2 194 145 17 Bezirke Baden-Württemberg Rhein, Neckar
Karlsruhe #21 309 000 1 782 173 27 Baden-Württemberg Rhein, Alb, Pfinz
Münster #22 308 250 1 016 302 6 Bezirke Nordrhein-Westfalen Münstersche Aa
Augsburg #23 301 100 2 050 147 42 Bayern, Schwaben Lech, Wertach
Wiesbaden #24 288 850 1 417 204 26 Hessen Rhein
Gelsenkirchen #25 267 930 2 553 105 18 Nordrhein-Westfalen Emscher, Rhein-Herne-Kanal
Mönchengladbach #26 267 200  1 568 170  44  Nordrhein-Westfalen  Rhein, Gladbach, Niers, Schwalm 
Aachen #27 262 680 1 633 160 39 Nordrhein-Westfalen Wurm
Braunschweig #28 253 000 1 313 192 19 Bezirke Niedersachsen Oker
Kiel #29 252 650 2 130 118 30 Schleswig-Holstein Eider und Ostsee
Chemnitz #30 245 600 1 111 221 39 Sachsen Chemnitz
Magdeburg #31 244 330 1 215 201 40 Sachsen-Anhalt Elbe
Freiburg im Breisgau #32 237 500 1 552 153 42 Baden-Württemberg Dreisam
Krefeld #33 231 400 1 680 138 19 Nordrhein-Westfalen Rhein
Halle (Saale) #34 226 770 1 680 135 35 Sachsen-Anhalt Saale
Mainz #35 224 700 2 299 98 65 Rheinland-Pfalz Rhein
Erfurt #36 218 800 811 270 53 Thüringen Gera
Lübeck #37 216 890 1 013 214 35 Schleswig-Holstein Trave
Oberhausen #38 213 650 2 771 77 26 Nordrhein-Westfalen Ruhr
Rostock #39 205 300 1 132 181 21 Mecklenburg-Vorpommern Warnow
Kassel #40 197 230 1 847 107 23 Hessen Fulda
Hagen #41 190 400 1 187 160 13 Nordrhein-Westfalen Ennepe
Potsdam #42 184 750 981 188 34 Brandenburg Havel
Saarbrücken #43 183 000 1 092 167 20 Saarland Saar 
Hamm #44 180 000 795 226 7 Bezirke Nordrhein-Westfalen Lippe
Ludwigshafen am Rhein #45 177 220 2 289 78 10 Bezirke Rheinland-Pfalz Rhein
Oldenburg (Oldb) #46 176 600 1 713 103 34 Niedersachsen Hunte, Haaren
Mülheim an der Ruhr #47 173 050 1 896 91 9 Nordrhein-Westfalen Ruhr
Leverkusen #48 168 580 2 137 79 13 Nordrhein-Westfalen Rhein, Wupper
Darmstadt #49 167 030 1 368 122 9 Hessen Darmbach
Osnabrück #50 166 050 1 386 120 23 Niedersachsen Hase
Solingen #51 165 630 1 850 89 5 Bezirke Nordrhein-Westfalen Wupper
Paderborn #52 156 400 871 179 8 Nordrhein-Westfalen Pater, Born
Herne #53 155 850 3 031 51 13 Nordrhein-Westfalen Escher
Heidelberg #54 155 750 1 431 109 15 Baden-Württemberg Neckar
Neuss #55 154 300 1 551 100 28 Nordrhein-Westfalen Niederrhein
Regensburg #56 151 400 1 872 81 18 Bayern, Oberpfalz Donau, Regen
Ingolstadt #57 141 850 1 059 133 12 Bayern, Oberbayern Donau
Pforzheim #58 134 900 1 377 98 16 Baden-Württemberg Enz, Nagold, Würm
Würzburg #59 133 260 1 521 88 25 Bayern, Unterfranken Main
Offenbach am Main #60 132 750 2 958 45 9 Hessen Main
Fürth #61 132 030 2 084 63 18 Bayern, Mittelfranken Rednitz, Pegnitz, Regnitz
Heilbronn #62 131 990 1 321 100 9 Baden-Württemberg Neckar
Ulm #63 129 880 1 094 119 18 Baden-Württemberg Donau
Wolfsburg #64 129 560 633 204 40 Niedersachsen Mittellandkanal
Göttingen #65 127 260 1 087 117 18 Niedersachsen Leine
Reutlingen #66 118 850 1 365 87 12 Baden-Württemberg Echaz
Bremerhaven #67 118 610 1 170 94 9 Bremen Elbe, Weser
Bottrop #68 118 530 1 178 101 17 Nordrhein-Westfalen Emscher, Rhein-Herne-Kanal
Erlangen #69 115 930 1 506 77 9 Bayern, Mittelfranken Regnitz, Main-Donau-Kanal
Recklinghausen #70 115 350 1 734 66 18 Nordrhein-Westfalen Emscher
Remscheid #71 113 830 1 516 74 50 Nordrhein-Westfalen Wupper
Koblenz #72 113 370 1 077 105 30 Rheinland-Pfalz Rhein, Mosel
Bergisch Gladbach #73 111 360 1 340 83 25 Nordrhein-Westfalen Strunde
Jena #74 109 730 956 115 41 Thüringen Saale
Salzgitter #75 105 000 468 224 31 Niedersachsen Fuhse, Innerste
Trier #76 104 340 891 117 19 Rheinland-Pfalz Mosel
Siegen #77 102 680 895 115 23 Nordrhein-Westfalen Sieg
Moers #78 101 500 1 500 68 22 Nordrhein-Westfalen Nähe Rhein und Ruhr
Gütersloh #79 100 480 897 112 8 Nordrhein-Westfalen Dalke, Ems, Lutter
Kaiserslautern #80 100 430 719 140 18 Rheinland-Pfalz Lauter
Hildesheim #81 98 510 1 067 92 19 Niedersachsen Innerste, Leine
Schwerin #82 98 300 753 130 17 Mecklenburg-Vorpommern Schweriner See, Aubach, Krebsbach
Hanau #83 97 950 1 281 76 10  Hessen Main
Flensburg #84 96 326 1 698 56 13 Schleswig-Holstein Flensburger Förde (Ostsee)
Gera #85 95 608 628 152 40 Thüringen Weiße Elster, Gessenbach
Cottbus #86 95 120 574 165 19 Brandenburg Mittlere Spree

 Next  Städte in Europa

 Back  Deutsche Bundesländer

 Next  Deutsche Kennzeichen + Städte

Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!

Echt krass verrückte Fakten und kuriose Geschichten. Fragespiel & Ratequiz mit wahren GeschichtenGrößte deutsche Städte in Deutschland + Echt krass verrückte Fakten Geschichte. Fragespiel & Ratequiz mit wahren Geschichten  Echt krasse Fakten und kuriose Geschichten. Fragespiel & Ratequiz mit wahren Geschichten

Taschenhirn-Leser fragten auch:

Wo liegt die kleinste Stadt Deutschlands?

Die kleinste Stadt Deutschlands hat nur 284 Einwohner auf 0,45 qkm. Sie heißt Arnis und liegt bei Flensburg in Schleswig-Holstein an der Ostsee.

Welches deutsche Bundesland hat die meisten Städte?

Die meisten Städte Deutschlands liegen in Bayern (317) gefolgt von Baden-Württemberg (316), NRW (272), Hessen (191), Sachsen (169), Niedersachsen (159), Rheinland-Pfalz (130), Thüringen (117), Brandenburg (113), Sachsen-Anhalt (104), Mecklenburg-Vorpommern (84), Schleswig-Holstein (63) und im Saarland (17).

Wie viele Städte gibt es in Deutschland?

In Deutschland gibt es derzeit 2.057 Städte, die wie folgt aufgegliedert sind: 4 Millionenstädte (Berlin, Hamburg, München, Köln), 11 Metropolen mit über 500.000 bis 1 Mio. Einwohnern, 68 Großstädte von 100.000 bis 500.000 Einwohnern, 616 Mittelstädte zwischen 20.000 und 99.999 Einwohnern, 1.298 Kleinstädte zwischen 2.000 und 20.000 Einwohnern, 62 Kleinststädte (weniger als 2.000 Einwohnern) sowie 8.694 Gemeinden.

Größte Deutsche Städte + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!

Größte deutsche Städte in Deutschland im Überblick. Wissen in Listen_Allgemeinbildung verbessern und lernen auf Taschenhirn.de

  • Kennen Sie weitere größte deutsche Städte, die wir hier vergessen haben?
  • Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
  • Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
  • Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
  • Siehe auch KFZ-Kennzeichen O-Z inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
  • Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!

Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App

Quellen zur Liste „Größte Deutsche Städte“

Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über größte deutsche Städte, Fachzeitschriften, Wikipedia u.v.a.


Spiel 9inline mit 1 bis 4 Freunden! Als Duell (iPhone) oder Brettspiel (iPad)

 Sortiere größte deutsche Städte und spiel mit 9inline Quiz App von Taschenhirn.de      Größte deutsche Städte mit 9inline Quiz Fragen von Taschenhirn.de      9inline Quiz App von Taschenhirn.de


Quizfragen-Vorlagen downloaden, ausdrucken + gleich mit Freunden quizzen! 

Kostenlose Quizfragen-Vorlagen auf Qwissen.com    Fertige Quizfragen-Vorlagen auf Qwissen.con

 Nächste Liste  Größte Städte in Europa

Autor

  • Robert Junker, Author von Wissensbüchern und Experte für Allgemeinwissen und Allgemeinbildung

    Robert Junker ist renommierter Buchautor, Verlagsgründer (Tusitala Verlag), Creative Director (Text) und Spezialist für breit gefächertes Allgemeinwissen. Er hat die Fähigkeit, fundierte Fakten auf den Punkt zu bringen, strukturiert zusammenzufassen und miteinander zu verknüpfen. Ob Geschichte, Geografie, Wissenschaft, Mensch und Natur, Literatur, Kunst, Musik, Sport oder Fußball - seine Expertise liegt darin, komplexe Informationen schnell zu erfassen, zu analysieren und auf unterschiedlichste Fragestellungen anzuwenden. Er lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.

    Alle Beiträge ansehen