Oscar – Beste Hauptdarsteller
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Der Oscar selbst ist 34,29 cm hoch und knapp 4 kg schwer. Der Materialwert der – mit 24-karätigem Blattgold überzogenen – Trophäe beträgt ca. 300 US $. Entworfen hat sie Cedric Gibbons, seiner Zeit Art-Director (und selbst 11-maliger Oscar Gewinner für das „beste Szenenbild“) bei Metro-Goldwyn-Mayer, kurz: MGM.
Wann wurde die ersten Oscar Gewinner ausgezeichnet?
Die ersten Oscar Gewinner wurden am 12. Februar 1929 mit dem Academy Award (auch kurz „Oscar“ genannt) ausgezeichnet – für ihre Rollen in Filmen, die bereits 1928 im Kino liefen. 1930 wurde der Oscar (durch eine zeitliche Umstellung) 2 x verliehen: im April (für 1929) und November (für 1930). Erst 1934 ging man wieder dazu über, im Frühjahr Hauptdarsteller aus Filmen des vorherigen Jahres zu prämieren. **Durch diesen Wechsel fand 1933 keine Oscar-Verleihung statt.
Mit Klick auf + finden auch Smartphone-User weitere Infos zu jedem Oscar Gewinner.
Jahr* | Oscar Gewinner – Bester Hauptdarsteller | Lebzeiten | Für seine Hauptrolle im Film |
---|---|---|---|
1929 | Emil Jannings, D | 1884-1950 | „Sein letzter Befehl“ |
1930 (1) | Warner Baxter, USA | 1889-1951 | „In Old Arizona“ |
1930 (2) | George Arliss, GB | 1868-1946 | „Disraeli“ |
1931 | Lionel Barrymore, USA | 1878-1954 | „Der Mut zum Glück“ |
1932 | Wallace Beery, USA | 1885-1949 | „Der Champ“ |
1933 | fand keine Oscar-Verleihung statt** | keine Oscar Gewinner | |
1934 | Charles Laugthon, GB/USA | 1899-1962 | „Das Privatleben Heinrich des VIII.“ |
1935 | Clark Gable, USA | 1901-1960 | „Es geschah in einer Nacht“ |
1936 | Victor McLaglen, GB/USA | 1886-1959 | „Der Verräter“ |
1938 | Spencer Tracy, USA | 1900-1967 | „Manuel“ |
1939 | Spencer Tracy, USA | 1900-1967 | „Teufelskerle“ |
1940 | Robert Donat, GB | 1905-1958 | „Auf Wiedersehen, Mr. Chips“ |
1941 | James Stewart, USA | 1908-1997 | „Die Nacht vor der Hochzeit“ |
1942 | Gary Cooper, USA | 1901-1961 | „Sergeant York“ |
1943 | James Cagney, USA | 1899-1986 | „Yankee Doodle Dandy“ |
1944 | Paul Lukas, UNG/USA | 1895-1971 | „Watch on the Rhine“ |
1945 | Bing Crosby, USA | 1903-1977 | „Der Weg zum Glück“ |
1946 | Ray Milland, GB | 1907-1986 | „Das verlorene Wochenende“ |
1947 | Fredric March, USA | 1897-1975 | „Die besten Jahre unseres Lebens“ |
1948 | Ronald Colman, GB | 1891-1958 | „Ein Doppelleben“ |
1949 | Laurence Olivier, Sir, GB | 1907-1989 | „Hamlet“ |
1950 | Broderick Crawford, USA | 1911-1986 | „Der Mann, der herrschen wollte“ |
1951 | José Ferrer, PUE/USA | 1912-1992 | „Der letzte Musketier“ |
1952 | Humphrey Bogart, USA | 1899-1957 | „African Queen“ |
1953 | Gary Cooper, USA | 1901-1961 | „Zwölf Uhr mittags“ |
1954 | William Holden, USA | 1918-1981 | „Stalag 17“ |
1955 | Marlon Brando, USA | 1924-2004 | „Die Faust im Nacken“ |
1956 | Ernest Borgnine, USA | 1917-2012 | „Marty“ |
1957 | Yul Brynner, RUS/CH/USA | 1920-1985 | „Der König und ich“ |
1958 | Sir Alec Guinness, GB | 1914-2000 | „Die Brücke am Kwai“ |
1959 | David Niven, GB | 1910-1983 | „Getrennt von Tisch und Bett“ |
1960 | Charlton Heston, USA | 1923-2008 | „Ben Hur“ |
1961 | Burt Lancaster, USA | 1913-1994 | „Elmer Gantry“ |
1962 | Maximilian Schell, CH/AUT | 1930-2014 | „Das Urteil von Nürnberg“ |
1963 | Gregory Peck, USA | 1916-2003 | „Wer die Nachtigall stört“ |
1964 | Sidney Poitier, USA | 1927 | „Lilien auf dem Felde“ |
1965 | Sir Rex Harrison, GB | 1908-1990 | „My Fair Lady“ |
1966 | Lee Marvin, USA | 1924-1987 | „Cat Ballou“ |
1967 | Paul Scofield, GB | 1922-2008 | „Ein Mann zu jeder Jahreszeit“ |
1968 | Rod Steiger, USA | 1925-2002 | „In der Hitze der Nacht“ |
1969 | Cliff Robertson, USA | 1923-2011 | „Charly“ |
1970 | John Wayne, USA | 1907-1979 | „Der Marshal“ |
1971 | George C. Scott*, USA | 1927-1999 | „Patton – Rebell in Uniform“ |
1972 | Gene Hackman, USA | 1930 | „French Connection“ |
1973 | Marlon Brando*, USA | 1924-2004 | „Der Pate – The Godfather“ |
1974 | Jack Lemmon, USA | 1925-2001 | „Save the Tiger“ |
1975 | Art Carney, USA | 1918-2003 | „Harry und Tonto“ |
1976 | Jack Nicholson, USA | 1937 | „Einer flog über das Kuckucksnest“ |
1977 | Peter Finch**, GB | 1916-1977 | „Network“ |
1978 | Richard Dreyfuss, USA | 1947 | „Der Untermieter“ |
1979 | Jon Voight, USA | 1938 | „Coming Home – Sie kehren heim“ |
1980 | Dustin Hoffman, USA | 1937 | „Kramer gegen Kramer“ |
1981 | Robert De Niro, USA | 1943 | „Wie ein wilder Stier“ |
1982 | Henry Fonda, USA | 1905-1982 | „Am goldenen See“ |
1983 | Ben Kingsley, GB | 1943 | „Gandhi“ |
1984 | Robert Duvall, USA | 1931 | „Comeback der Liebe“ |
1985 | F. Murray Abraham, USA | 1939 | „Amadeus“ |
1986 | William Hurt, USA | 1950 | „Kuß der Spinnenfrau“ |
1987 | Paul Newman, USA | 1925-2008 | „Die Farbe des Geldes“ |
1988 | Michael Douglas, USA | 1944 | „Wall Street“ |
1989 | Dustin Hoffman, USA | 1937 | „Rain Man“ |
1990 | Daniel Day-Lewis, GB | 1957 | „Mein linker Fuß“ |
1991 | Jeremy Irons, GB | 1948 | „Die Affäre der Sunny von B.“ |
1992 | Anthony Hopkins, GB | 1937 | „Das Schweigen der Lämmer“ |
1993 | Al Pacino, USA | 1940 | „Der Duft der Frauen“ |
1994 | Tom Hanks, USA | 1956 | „Philadelphia“ |
1995 | Tom Hanks, USA | 1956 | „Forrest Gump“ |
1996 | Nicolas Cage, USA | 1964 | „Leaving Las Vegas“ |
1997 | Geoffrey Rush, AUS | 1951 | „Shine – Der Weg ins Licht“ |
1998 | Jack Nicholson, USA | 1937 | „Besser geht‘s nicht“ |
1999 | Roberto Benigni, IT | 1952 | „Das Leben ist schön“ |
2000 | Kevin Spacey, USA | 1959 | „American Beauty“ |
2001 | Russell Crowe, NZ/AUS | 1964 | „Gladiator“ |
2002 | Denzel Washington, USA | 1954 | „Training Day“ |
2003 | Adrien Brody, USA | 1973 | „Der Pianist“ |
2004 | Sean Penn, USA | 1960 | „Mystic River“ |
2005 | Jamie Foxx, USA | 1967 | „Ray“ |
2006 | Philip Seymour Hoffman, USA | 1967-2014 | „Capote“ |
2007 | Forest Whitaker, USA | 1961 | „Der letzte König von Schottland“ |
2008 | Daniel Day-Lewis, GB | 1957 | „There will be blood“ |
2009 | Sean Penn, USA | 1960 | „Milk“ |
2010 | Jeff Bridges, USA | 1949 | „Crazy Heart“ |
2011 | Colin Firth, GB | 1960 | „The King‘s Speech“ |
2012 | Jean Dujardin, F | 1972 | „The Artist“ |
2013 | Daniel Day-Lewis, GB | 1957 | „Lincoln“ |
2014 | Matthew McConaughey, USA | 1969 | „Dallas Buyers Club“ |
2015 | Eddie Redmayne, GB | 1982 | „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ |
2016 | Leonardo DiCaprio, USA | 1974 | „The Revenant“ |
2017 | Casey Affleck, USA | 1975 | „Manchester by the Sea“ |
2018 | Gary Oldman, GB | 1958 | „Die dunkelste Stunde“ |
2019 | Rami Malek, USA | 1981 | „Bohemian Rhapsody“ |
2020 | Joaquin Phoenix, USA | 1974 | „Joker“ |
*Jahr der Preisverleihung für Filme und „Oscar Gewinner – Beste Hauptdarsteller“ aus dem Jahr zuvor
> Oscar – Beste Schauspielerin
< Oscar – Beste Regie
Alle Oscar Gewinner finden Sie auch in unserem Listenbuch!
- Haben Sie Vorschläge, wie wir die Liste aller Oscar Gewinner verbessern können?
- Alle Oscar Gewinner finden Sie auch in englischer Sprache > Oscar Best Actor Winners
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Oscar Gewinner“:
Filmstarts.de (Web), Cinema.de (Web), Kino.de (Web) sowie diverse Filmbücher, Fachzeitschriften, Blogs, Wikipedia u.v.a.