Liste ≡ Alle Champions League Sieger
Für Sie im Überblick: Alle Champions League Sieger in einer Liste (Stand: 23.6.2025).
UEFA Champions League Sieger (CL) – so heißt der höchste Wettbewerb in Europas Köngisklasse offiziell erst seit der Saison 1992/93. Davor – also von 1955 bis 1991/92 – hieß der Wettbewerb noch „Europapokal der Landesmeister“, weshalb diese Liste auch alle Gewinner ab 1955/56 enthält.
Wer war der erste Champions League Sieger?
Seit 1956 (bis 1992 hieß der Wettbewerb noch Europapokal der Landesmeister) werden Jahr für Jahr die Champions League Sieger ausgespielt. 1956 gewann Real Madrid als erster Gewinner die Trophäe.
Welcher Verein war am häufigsten Champions League Sieger?
Real Madrid dominiert mit 15 Titelgewinnen die Champions League wie kein anderer Club in Europa und schaffte 2017 erstmals eine CL-Titelverteidigung. Erster Champions League Sieger war übrigens – wie soll es anders sein – auch Real Madrid. Damit nicht genug: Auch der aktueller Champions League Sieger 2024 heißt Real Madrid. Sie schlugen Borussia Dortmund im Finale am 1. Juni 2024 in London mit 0:2. Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle Champions League Sieger.
| Punkte (#) |
Champions League Sieger | Titel | Im Finale | Erste Teilnahme | Jahre der Titelgewinne |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 (01) | Real Madrid | 15 | 18 | 1955/56 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| 812 (02) | Bayern München | 6 | 11 | 1969/70 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 (gegen Bor. Dortmund 2:1), 2020 (gegen PSG Paris 1:0) |
| 714 (03) | FC Barcelona | 5 | 8 | 1959/60 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| 553 (04) | Manchester United | 3 | 5 | 1956/57 | 1968, 1999, 2008 |
| 544 (05) | Juventus Turin | 2 | 9 | 1961/62 | 1985 gegen Liverpool (Katastrophe im Heysel-Stadion mit 39 Toten), 1996 |
| 500 (06) | FC Liverpool | 6 | 10 | 1964/65 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
| 485 (07) | AC Mailand | 7 | 11 | 1955/56 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| 478 (08) | Benfica Lissabon | 2 | 7 | 1960/61 | 1961, 1962 |
| 439 (09) | FC Porto | 2 | 2 | 1978/79 | 1987, 2004 |
| 400 (10) | Ajax Amsterdam | 4 | 6 | 1957/58 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| 391 (11) | Inter Mailand | 3 | 7 | 1963/64 | 1964, 1965, 2010 |
| 389 (12) | FC Arsenal | 0 | 1 | 1971/72 | Finale 2006 mit 2:1 gegen FC Barcelona verloren. |
| 378 (13) | Dynamo Kiew | 0 | 0 | 1967/68 | |
| 365 (14) | FC Chelsea | 2 | 3 | 1999/00 | Sieger 2012 mit 3:4 i.E. gegen FC Bayern München sowie 2021 mit 0:1 gegen Manchester City. |
| 359 (15) | Celtic Glasgow | 1 | 2 | 1966/67 | Sieger 1967 gegen Inter Mailand mit 2:1. Im Finale 1970 gegen Feijenoord Rotterdam mit 2:1 n.V. verloren. |
| 323 (16) | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 1956/57 | 1997 gegen Juventus Turin 3 : 1 gewonnen. 2013 gegen FC Bayern München 1:2 verloren. Und zuletzt 2024 gegen Real Madrid mit 0:2 verloren. |
| 311 (17) | Atlético Madrid | 0 | 3 | 1958/59 | 2014 (4:1 n.V.) und 2016 (5:3 i.E.) gegen Real Madrid verloren. 1974 verloren sie gegen FC Bayern München. |
| 300 (18) | Paris Saint-Germain | 1 | 2 | 1986/87 | Sieger 2025 gegen Inter Mailand 5:0. Im Finale 2020 gegen FC Bayern München mit 0:1 verloren. |
| 289 (19) | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 1955/56 | Sieger 1988 gegen Benfica Lissabon mit 6: 5 i.E. |
| 259 (20) | Manchester City |
1 | 2 | 1968/69 | Sieger 2023 mit 1:0 gegen Inter Mailand. Verlierer im Finale mit 0:1 gegen FC Chelsea. |
| 254 (21) | RSC Anderlecht | 0 | 0 | 1955/56 | |
| 253 (22) | Roter Stern Belgrad | 1 | 1 | 1956/57 | Sieger 1991 mit 5:3 i.E. gegen Olympique Marseille |
| 251 (23) | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 1982/83 | |
| 239 (24) | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 1956/57 | |
| 235 (25) | Galatasaray Istanbul | 0 | 0 | 1962/63 | |
| 233 (26) | Olympiakos Piräus | 0 | 0 | 1966/67 | |
| 232 (27) | Olympique Lyon | 0 | 0 | 2000/01 | |
| 226 (28) | Schachtar Donezk | 0 | 0 | 2000/01 | |
| 214 (29) | Sparta Prag | 0 | 0 | 1965/66 | |
| 208 (30) | FCSB Bukarest | 1 | 2 | 1957/58 | Sieger 1986 gegen FC Barcelona 2:0 i. E. |
| 206 (31) | FC Valencia | 0 | 2 | 1971/72 | Im Finale 2000 mit 3:0 gegen Real Madrid verloren sowie 2001 gegen Bayern München mit 5:4 i.E. |
| 205 (32) | Rosenborg Trondheim | 0 | 0 | 1968/69 | |
| 199 (33) | Panathinaikos Athen | 0 | 1 | 1960/61 | Im Finale 1971 mit 2:0 gegen Ajax Amsterdam verloren |
| 176 (34) | AS Monaco | 0 | 1 | 1963/64 | Im Finale 2004 mit 3:0 gegen FC Porto verloren |
| 176 (35) | FC Brügge | 0 | 1 | 1973/74 | Im Finale 1978 gegen FC Liverpool 0:1 verloren |
| 171 (36) | Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 1997/98 | Im Finale 2002 gegen Real Madrid mit 2:1 verloren. |
| 164 (37) | FC Basel | 0 | 0 | 1967/68 | |
| 160 (38) | Olympique Marseille | 1 | 2 | 1971/72 | Sieger 1993 gegen AC Mailand 1 : 0 (Erstes Endspiel der neugegründeten Champions League) |
| 157 (39) | FC Kopenhagen | 0 | 0 | 1969/70 | |
| 151 (40) | Spartak Moskau | 0 | 0 | 1970/71 | |
| 150 (41) | AS Rom | 0 | 1 | 1983/84 | Im Finale 1984 mit 4:2 i.E. gegen FC Liverpool verloren |
| 148 (42) | Feyennoord Rotterdam | 1 | 1 | 1961/62 | Sieger 1970 mit 2:1 gegen Celtic Glasgow |
| 147 (43) | Partizan Belgrad | 0 | 1 | 1955/56 | Im Finael 1966 mit 2:1 gegen Real Madrid verloren |
| 142 (44) | FC Salzburg | 0 | 0 | 1994/95 | |
| 142 (45) | BATE Baryssau | 0 | 0 | 2008/09 | |
| 139 (46) | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 1956/57 | |
| 111 (59) | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 1958/59 | |
| 95 (66) | Werder Bremen | 0 | 0 | 1965/66 | |
| 82 (74) | Borussia M’Gladbach | 0 | 1 | 1970/71 | Im Finale 1977 mit 3:1 gegen FC Liverpool verloren |
| 75 (82) | RB Leipzig | 0 | 0 | 2017/18 | |
| 66 (85) | Hamburger SV | 1 | 2 | 1960/61 | Sieger 1983 gegen Juventus Turin mit 1:0. Im Finale 1980 gegen Nottingham Forest mit 0:1 verloren |
| 53 (101) | BFC Dynamo | 0 | 0 | 1979/80 | Ehemaliger DDR-Verein in Berlin |
| 45 (113) | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 1984/85 | |
| 42 (115) | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 1970/71 | |
| 33 (132) | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 2009/10 | |
| 29 (138) | 1. FC Köln | 0 | 0 | 1962/63 | |
| 28 (143) | 1. FC Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 1961/62 | Ehemaliger DDR-Verein in Frankfurt an der Oder |
| 24 (155) | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 1959/60 | Im Finale 1960 gegen Real Madrid mit 7:3 verloren |
| 20 (178) | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 1991/92 | |
| 19 (183) | Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 1957/58 | |
| 16 (201) | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 1961/62 | |
| 15 (217) | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 1970/71 | |
| 14 (227) | Hertha BSC | 0 | 0 | 1999/00 | |
| 9 (265) | TSV 1860 München | 0 | 0 | 1966/67 | |
Next Deutsche Pokalsieger
Back Rekord Nationalspieler
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram
echtkrassefakten
Alle Champions League Sieger + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Quelle zur Liste „Alle Champions League Sieger in der Geschichte“
UEFA.com, Deutscher Fußballbund, Bücher der Champions League Sieger, Wikipedia.de, diverse Fußballmagazine, Kicker.de etc.






