Bundesliga Torjäger
Taschenhirn gibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Welcher Spieler ist der erfolgreichste Bundesliga Torjäger aller Zeiten?
Erfolgreichster Bundesliga Torjäger ist Gerd Müller mit 40 Toren (Saison 1971/72). Gerd Müller hält zudem zwei weitere BL-Rekorde: 1) er war insgesamt 7 x Torschützenkönig 2) er war mit 21 Jahren jüngster Torschützenkönig (1967). Außerdem schoss er als einziger deutscher Nationalspieler für den DFB mehr Tore (68) als er an Spielen eingesetzt wurde (62). Bester noch aktiver Bundesliga Torjäger ist Robert Lewandowski mit 236 Toren.
Auch interessant: Ältester Torschützenkönig war Martin Max mit 33 Jahren (im Jahr 2002). Übrigens: Rekord-Torschützenkönig in Europa (Trophäe: Goldener Schuh) ist Lionel Messi mit 50 Toren für den FC Barcelona in der Saison 2011/12.
Mit Klick auf + finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größten und erfolgreichsten Bundesliga Torjäger! Stand: 1. Juli 2020.
Tore | Bundesliga Torjäger | Spiele | Quote | BL-Vereine (Tore) | aktiv von |
---|---|---|---|---|---|
365 | Gerd Müller | 427 | 0,85 | Bayern München (365) | 1965-1979 |
268 | Klaus Fischer | 535 | 0,50 | Schalke (182), Köln (31), 1860 München (28), Bochum (27) | 1968-1988 |
236 | Robert Lewandowski* | 321 | 0,74 | Bayern München (159), Borussia Dortmund (74) | noch aktiv seit 2010 |
220 | Jupp Heynckes | 369 | 0,60 | Bor. M’Gladbach (195), Hannover 96 (25) | 1965-1978 |
213 | Manfred Burgsmüller | 447 | 0,48 | Bor. Dortmund (135), Werder Bremen (34), Rot-Weiß Essen (32), FC Nürnberg (12) | 1969-1990 |
197 | Claudio Pizarro | 472 | 0,42 | Werder Bremen (109), Bayern München (87), 1. FC Köln (1) | 1999-2020 |
182 | Ulf Kirsten | 350 | 0,52 | Bayer Leverkusen (182) | 1990-2003 |
179 | Stefan Kuntz | 449 | 0,40 | FC Kaiserlautern (75), VfL Bochum (47), KFC Uerdingen 05 (32), Arminia Bielefeld (25) | 1983-1999 |
177 | Dieter Müller | 303 | 0,58 | FC Köln (159), VfB Stuttgart (14), FC Saarbrücken (4) | 1973-1986 |
177 | Klaus Allofs | 424 | 0,42 | FC Köln (88), Fortuna Düsseldorf (71), Werder Bremen (18) | 1975-1993 |
170 | MarioGómez* | 329 | 0,52 | VfB Stuttgart (78), Bayern München (75), VfL Wolfsburg (17) | noch aktiv seit 2004 |
166 | Hannes Löhr | 381 | 0,44 | 1. FC Köln (166) | 1964-1977 |
162 | Karl-Heinz Rummenigge | 310 | 0,52 | FC Bayern München (162) | 1974-1984 |
160 | Bernd Hölzenbein | 420 | 0,38 | Eintracht Frankfurt (160) | 1967-1981 |
157 | Fritz Walter | 348 | 0,45 | VfB Stuttgart (102), Waldhof Mannheim (55) | 1983-1996 |
148 | Thomas Allofs | 378 | 0,39 | FC Kaiserslautern (61), Fortuna Düsseldorf (57), FC Köln (30) | 1978-1992 |
144 | Stefan Kießling | 403 | 0,36 | Bayer 04 Leverkusen (131), 1. FC Nürnberg (13) | 2002-2018 |
141 | Bernd Nickel | 426 | 0,33 | Eintracht Frankfurt (141) | 1968-1983 |
137 | Uwe Seeler | 239 | 0,57 | Hamburger SV (137) | 1963-1972 |
136 | Horst Hrubesch | 224 | 0,61 | Hamburger SV (96), Rot-Weiss Essen (38), Bor. Dortmund (2) | 1975-1985 |
133 | Giovane Elber (BRA) | 260 | 0,51 | FC Bayern München (92), VfB Stuttgart (41) | 1994-2005 |
132 | Rudi Völler | 232 | 0,57 | Werder Bremen (97), Bayer Leverkusen (26), 1860 München (9) | 1980-1996 |
131 | Michael Zorc | 463 | 0,28 | Borussia Dortmund (131) | 1981-1998 |
129 | Karl Allgöwer | 338 | 0,38 | VfB Stuttgart (129) | 1980-1991 |
127 | Dieter Hoeneß | 288 | 0,44 | FC Bayern München (102), VfB Stuttgart (25) | 1977-1987 |
127 | MarcoReus* | 279 | 0,46 | Bor. Dortmund (85), Bor. M’Gladbach (36) | noch aktiv seit 2009 |
127 | Vedad Ibišević* | 340 | 0,37 | TSG 1899 Hoffenheim (43); Hertha BSC (41); VfB Stuttgart (33), Alemania Aachen (6) | noch aktiv seit 2006 |
126 | Martin Max | 396 | 0,32 | 1860 München (51), Schalke 04 (33), Bor. M’Gladbach (22), Hansa Rostock (20) | 1989-2004 |
125 | Georg Volkert | 410 | 0,30 | Hamburger SV (62), FC Nürnberg (37), VfB Stuttgart (26) | 1965-1981 |
123 | Frank Mill | 387 | 0,32 | Bor. M’Gladbach (71), Bor. Dortmund (47), Rot-Weiss Essen (3), Fortuna Düsseldorf (2) | 1976-1996 |
121 | Herbert Laumen | 267 | 0,45 | Bor. M’Gladbach (87), Werder Bremen (18), FC Kaiserslautern (6) | 1965-1974 |
121 | Miroslav Klose | 307 | 0,39 | Werder Bremen (53), FC Kaiserslautern (44), FC Bayern München (24) | 2000-2011 |
121 | Lothar Matthäus | 464 | 0,26 | FC Bayern München (85), Bor. M’Gladbach (36) | 1979-2000 |
120 | Roland Wohlfahrt | 287 | 0,42 | FC Bayern München (119), MSV Duisburg (1) | 1981-1997 |
*Dieser Bundesliga Torjäger ist heute noch aktiv
> Aktuelles Allgemeinwissen
< Bundesliga Rekordspieler
Die besten Bundesliga Torjäger finden Sie auch im Listenbuch!
Quellen zur Liste „Ewige Bundesliga Torjäger“
11 Freunde, Kicker.de, Wikipedia, Bücher über Bundesliga Torjäger, diverse Fußball-Webseiten etc.